Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaaloverzicht baten en lasten per programma | Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||||||||||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |||||||||||||
Programma's | ||||||||||||||||||||||||
Vitaal en Sociaal Breda | 383.227 | 157.089 | 402.225 | 160.796 | 411.837 | 174.644 | 382.495 | 153.532 | 372.475 | 152.980 | 368.368 | 150.739 | ||||||||||||
Ondernemend Breda | 81.098 | 19.039 | 87.262 | 15.707 | 84.577 | 11.765 | 79.187 | 8.381 | 81.076 | 10.702 | 74.641 | 4.040 | ||||||||||||
Duurzaam wonen in Breda | 45.904 | 33.116 | 56.599 | 33.421 | 70.602 | 51.028 | 47.856 | 29.602 | 44.583 | 29.144 | 41.153 | 25.694 | ||||||||||||
Basis op orde in Breda | 162.810 | 95.902 | 173.667 | 93.826 | 183.069 | 100.462 | 183.822 | 100.027 | 184.376 | 99.578 | 184.758 | 100.661 | ||||||||||||
Totaal Programma's | 673.038 | 305.146 | 719.753 | 303.750 | 750.085 | 337.899 | 693.361 | 291.543 | 682.510 | 292.404 | 668.919 | 281.133 | ||||||||||||
Overhead | 81.818 | 9.161 | 86.382 | 6.284 | 97.315 | 7.136 | 94.017 | 7.136 | 92.895 | 7.136 | 92.787 | 7.136 | ||||||||||||
Algemene uitkeringen | 435.466 | 427.970 | 454.032 | 475.500 | 454.161 | 461.785 | ||||||||||||||||||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 3.202 | 39.024 | 3.074 | 40.535 | 3.528 | 40.773 | 3.528 | 41.600 | 3.528 | 42.473 | 3.528 | 43.177 | ||||||||||||
Onvoorzien | 775 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 6.487 | -14 | 124 | -236 | 13.032 | 27.930 | 41.454 | |||||||||||||||||
Saldo van de financieringsfunctie | 3.936 | 5.476 | 3.815 | 4.912 | 1.282 | 4.484 | 1.282 | 4.306 | -853 | 4.126 | -1.240 | 3.943 | ||||||||||||
Dividend | 603 | 669 | 513 | 513 | 513 | 513 | ||||||||||||||||||
Vennootschapsbelasting | 3.601 | 997 | 1.515 | 1.021 | 1.521 | 932 | ||||||||||||||||||
Subtotaal programma's (incl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien) | 772.082 | 794.861 | 814.920 | 784.121 | 854.489 | 844.836 | 807.241 | 820.598 | 808.531 | 800.814 | 807.379 | 797.688 | ||||||||||||
Mutaties Reserves | 22.524 | 17.050 | 17.057 | 52.724 | 10.833 | 20.496 | 19.336 | 7.603 | 12.837 | 9.400 | 10.950 | 2.500 | ||||||||||||
Begrotingssaldo | 794.607 | 811.911 | 831.977 | 836.845 | 865.322 | 865.332 | 826.577 | 828.201 | 821.368 | 810.214 | 818.330 | 800.187 | ||||||||||||
Resultaat Jaarrekening | 17.304 | |||||||||||||||||||||||
Resultaat Begroting | 4.868 | 10 | 1.624 | -11.155 | -18.142 |
Baten en Lasten
Toelichting op mutaties
Terug naar navigatie - Toelichting op mutatiesDe grootste mutaties zijn op programmaniveau per thema toegelicht. Voor een totaaloverzicht van inkomsten en uitgaven wordt verwezen naar de inleiding.
In dit overzicht is het resultaat van de begroting afzonderlijk gepubliceerd. In de programma's maakt dit saldo onderdeel uit van programma 5. In de overzichten in de bijlage is dit ook als zodanig opgenomen.