Landelijke taakvelden en indicatoren

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze bijlage zijn de landelijk verplichte indicatoren opgenomen. De landelijk verplichte indicatoren zijn gekoppeld aan de landelijk verplichte taakvelden. In deze bijlage is deze koppeling weergegeven. Daarnaast is kort toegelicht hoe de set (beleids)indicatoren in de begroting 2024 is opgebouwd. 

Landelijke taakvelden

Terug naar navigatie - Landelijke taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Jaarrekening 2022 Begroting 2023 na wijziging Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bestuur 6.885 1.093 5.791 7.233 0 7.233 7.593 0 7.593 7.564 0 7.564 7.634 0 7.634 7.634 0 7.634
Mutaties reserves 22.524 17.050 5.474 17.057 52.724 -35.668 10.833 20.496 -9.663 19.336 7.603 11.733 12.837 9.400 3.437 10.950 2.500 8.450
Burgerzaken 8.429 4.667 3.761 9.402 3.959 5.443 11.851 6.821 5.029 12.152 6.821 5.330 12.152 6.821 5.330 12.152 6.821 5.330
Beheer overige gebouwen en gronden 4.307 1.938 2.369 5.698 2.000 3.698 4.276 2.224 2.052 4.347 2.224 2.124 4.318 2.224 2.094 4.421 2.024 2.397
Overhead 81.818 9.161 72.658 86.382 6.284 80.098 97.315 7.136 90.179 94.017 7.136 86.881 92.895 7.136 85.759 92.787 7.136 85.651
Treasury 3.938 6.078 -2.140 3.817 5.582 -1.765 1.286 4.997 -3.711 1.285 4.819 -3.534 -848 4.639 -5.488 -1.236 4.456 -5.692
OZB woningen 2.853 18.799 -15.946 3.311 19.178 -15.867 3.368 19.255 -15.887 3.368 19.458 -16.090 3.368 19.685 -16.317 3.368 19.847 -16.479
OZB niet-woningen 1.658 19.361 -17.702 1.523 19.987 -18.464 1.814 20.093 -18.279 1.814 20.677 -18.863 1.814 21.288 -19.474 1.814 21.830 -20.016
Parkeerbelasting 1.363 14.000 -12.637 1.752 12.701 -10.949 1.613 13.275 -11.662 1.613 13.275 -11.662 1.613 13.275 -11.662 1.613 13.275 -11.662
Belastingen overig 744 1.375 -631 824 1.329 -506 768 1.349 -581 768 1.349 -581 768 1.349 -581 768 1.349 -581
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 435.466 -435.466 0 427.970 -427.970 0 454.032 -454.032 0 475.500 -475.500 0 454.161 -454.161 0 461.785 -461.785
Overige baten en lasten 6.533 -14 6.547 5.767 0 5.767 774 0 774 15.656 0 15.656 17.776 0 17.776 24.312 0 24.312
Vennootschapsbelasting (VpB) 3.554 0 3.554 997 0 997 1.515 0 1.515 1.021 0 1.021 1.521 0 1.521 932 0 932
Crisisbeheersing en brandweer 12.297 176 12.121 12.918 158 12.761 13.880 158 13.723 13.984 158 13.826 13.876 158 13.718 13.717 158 13.559
Openbare orde en veiligheid 17.860 1.741 16.119 18.030 4.396 13.633 17.178 2.577 14.601 16.987 2.577 14.410 15.742 1.332 14.410 15.542 1.332 14.210
Verkeer en vervoer 32.602 4.189 28.413 34.811 4.138 30.673 35.906 4.086 31.819 36.092 4.086 32.006 36.239 4.086 32.153 36.952 4.086 32.866
Parkeren 9.654 5.998 3.656 9.784 5.983 3.800 10.455 5.983 4.472 10.450 5.983 4.467 10.531 5.983 4.547 10.530 5.983 4.546
Economische havens en waterwegen -9 98 -107 2 217 -215 2 221 -219 2 221 -219 2 221 -219 2 221 -219
Openbaar vervoer 40 0 40 40 0 40 44 0 44 43 0 43 46 0 46 45 0 45
Economische ontwikkeling 4.347 148 4.199 5.323 228 5.095 5.560 363 5.197 5.559 363 5.196 5.560 363 5.197 5.558 363 5.195
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 14.588 14.064 524 9.109 7.670 1.439 9.463 7.317 2.146 7.284 5.167 2.117 3.902 1.741 2.161 3.888 1.741 2.147
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 1.086 383 703 4.173 591 3.582 1.227 542 685 1.145 452 693 1.158 458 700 713 6 707
Economische promotie 3.731 1.098 2.633 5.737 1.585 4.152 5.713 1.425 4.288 5.531 1.465 4.066 5.475 1.500 3.975 5.429 1.500 3.929
Onderwijshuisvesting 21.168 1.899 19.269 21.086 940 20.146 23.093 978 22.115 22.169 978 21.191 22.329 978 21.351 22.268 978 21.290
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 15.722 10.298 5.424 16.725 10.988 5.737 17.357 10.727 6.630 15.089 8.894 6.194 15.089 8.894 6.194 15.089 8.894 6.194
Sportbeleid en activering 4.247 357 3.890 4.087 1.074 3.014 4.264 1.074 3.191 4.264 1.074 3.191 4.111 920 3.191 3.191 0 3.191
Sportaccommodaties 9.454 3.904 5.550 13.093 3.147 9.946 14.233 3.693 10.540 13.306 3.693 9.612 13.463 3.693 9.769 13.234 3.693 9.540
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 28.943 1.930 27.014 28.631 1.738 26.893 29.489 1.737 27.752 28.377 1.560 26.817 28.425 1.560 26.865 28.406 1.560 26.846
Musea 999 353 647 547 343 204 565 361 204 493 291 202 468 291 176 462 291 171
Cultureel erfgoed 2.179 145 2.034 2.788 74 2.714 2.171 74 2.097 2.232 74 2.158 2.177 74 2.103 2.174 61 2.113
Media 581 1.191 -610 606 1.288 -682 657 1.372 -716 658 1.372 -715 681 1.372 -691 681 1.372 -691
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 17.939 495 17.444 19.709 539 19.170 21.226 650 20.576 22.291 649 21.641 22.889 645 22.244 22.862 645 22.217
Samenkracht en burgerparticipatie 33.207 14.162 19.045 34.510 18.894 15.616 40.482 20.256 20.226 18.429 840 17.590 18.117 687 17.430 16.641 24 16.617
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 3.938 365 3.573 13.417 133 13.284 12.969 137 12.831 7.490 137 7.353 7.463 137 7.326 6.838 137 6.701
Inkomensregelingen 99.089 70.999 28.091 106.779 79.348 27.431 96.653 77.883 18.770 97.152 76.933 20.220 96.542 76.933 19.609 97.103 76.933 20.170
WSW en beschut werk 33.299 13.653 19.646 19.975 6.408 13.567 19.277 7.300 11.977 18.415 7.300 11.115 17.763 7.300 10.463 16.876 7.300 9.576
Arbeidsparticipatie 974 469 505 17.034 1.982 15.052 13.222 1.982 11.240 12.546 1.982 10.564 12.459 1.982 10.477 12.541 1.982 10.559
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 29.270 1.443 27.827 12.437 1.978 10.459 14.425 2.162 12.263 14.327 3.105 11.222 14.312 3.139 11.173 14.303 3.139 11.164
Maatwerkdienstverlening 18+ 22.580 893 21.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hulp bij het huishouden (WMO) 0 0 0 17.432 0 17.432 18.875 0 18.875 21.037 0 21.037 18.123 0 18.123 18.125 0 18.125
Begeleiding (WMO) 0 0 0 16.407 0 16.407 17.280 0 17.280 15.779 0 15.779 15.708 0 15.708 15.721 0 15.721
Maatwerkdienstverlening 18- 78.219 38.778 39.440 220 75 145 220 75 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeugdhulp begeleiding 0 0 0 30.575 23.539 7.036 16.093 10.686 5.407 15.454 10.077 5.377 11.854 10.077 1.777 11.854 10.077 1.777
Jeugdhulp behandeling 0 0 0 3.655 0 3.655 12.969 5.469 7.500 12.969 5.469 7.500 12.969 5.469 7.500 12.969 5.469 7.500
Jeugdhulp dagbesteding 0 0 0 3.368 299 3.068 8.918 4.218 4.700 8.918 4.218 4.700 8.918 4.218 4.700 8.918 4.218 4.700
Pleegzorg 0 0 0 3.486 1.484 2.002 4.298 1.748 2.550 4.298 1.748 2.550 4.298 1.748 2.550 4.298 1.748 2.550
Gezinsgericht 0 0 0 3.421 1.544 1.877 4.437 1.967 2.470 4.437 1.967 2.470 4.437 1.967 2.470 4.437 1.967 2.470
Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 0 12.297 5.639 6.658 13.120 6.749 6.371 13.144 6.749 6.395 12.547 6.749 5.798 12.547 6.749 5.798
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 7.095 0 7.095 17.578 10.068 7.510 17.045 10.068 6.977 17.045 10.068 6.977 17.045 10.068 6.977
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 5.476 2.779 2.696 8.487 4.020 4.467 8.487 4.020 4.467 8.487 4.020 4.467 8.487 4.020 4.467
Gesloten plaatsing 0 0 0 2.539 1.354 1.185 3.332 1.722 1.610 3.332 1.722 1.610 3.332 1.722 1.610 3.332 1.722 1.610
Geëscaleerde zorg 18+ 50.035 4.871 45.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 32.330 350 31.980 31.391 400 30.991 33.670 400 33.270 33.695 400 33.295 33.695 400 33.295
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 0 0 0 27.409 4.506 22.904 22.786 5.939 16.847 22.697 5.850 16.847 22.012 5.850 16.162 21.912 5.850 16.062
Geëscaleerde zorg 18- 7.739 3.250 4.489 1.573 325 1.248 1.670 493 1.177 1.670 493 1.177 1.670 493 1.177 1.670 493 1.177
Jeugdbescherming 0 0 0 4.483 2.101 2.382 4.817 1.917 2.900 4.817 1.917 2.900 4.817 1.917 2.900 4.817 1.917 2.900
Jeugdreclassering 0 0 0 605 0 605 722 222 500 722 222 500 722 222 500 722 222 500
Volksgezondheid 8.514 352 8.162 9.561 1.308 8.253 9.206 1.213 7.993 9.214 1.180 8.034 8.977 900 8.077 8.365 242 8.123
Riolering 18.161 21.955 -3.793 14.844 18.882 -4.038 16.773 21.015 -4.242 15.603 19.948 -4.346 15.425 19.862 -4.437 15.730 20.285 -4.555
Afval 31.140 38.470 -7.331 32.245 39.885 -7.640 34.429 42.120 -7.691 35.005 42.754 -7.749 35.843 43.640 -7.797 36.657 44.513 -7.856
Milieubeheer 7.413 2.479 4.934 14.929 4.461 10.467 8.413 4.045 4.368 8.412 4.010 4.402 8.340 3.929 4.411 7.955 3.929 4.026
Begraafplaatsen en crematoria 115 69 46 144 106 38 144 90 54 144 90 54 144 90 54 144 90 54
Ruimte en leefomgeving 9.975 3.284 6.691 11.146 4.188 6.958 12.244 2.568 9.676 12.499 2.294 10.205 11.949 2.294 9.655 12.184 2.294 9.890
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 14.707 11.219 3.489 11.149 8.697 2.452 21.019 18.689 2.329 4.955 3.225 1.731 9.854 9.056 798 3.423 1.846 1.577
Wonen en bouwen 4.194 7.759 -3.566 15.344 9.768 5.576 23.596 17.162 6.434 16.635 11.562 5.074 14.380 11.095 3.285 10.624 8.645 1.979

Landelijke Indicatoren

Terug naar navigatie - Landelijke Indicatoren

De begroting 2024 bevat een set (beleids) indicatoren. Met deze indicatoren geven we een beeld van de ontwikkelingen van de diverse begrotingsthema’s. Een deel van de indicatoren is landelijk verplicht, de rest bestaat uit Bredase indicatoren. We actualiseren de Bredase set ieder jaar. In de begroting 2024 gaat het in totaal om 116 indicatoren. De indicatornummers blijven door de jaren heen gelijk. Ook in de begroting 2024 zijn de Bredase indicatoren gerangschikt onder het thema waar ze betrekking op hebben. Dit om de leesbaarheid en de samenhang verder te vergroten. 

We gebruiken de volgende nummering:
Bestaande indicatoren hebben een basisnummering: nummer 1 tot en met 105. Aangevuld met drie deelindicatoren 32.1 tot en met 32.3 voor de bezettingsgraad van sportaccommodaties van velden, onderwijs en verenigingen.
Nieuwe indicatoren die volgen uit het jaarlijkse herijkingsbesluit krijgen een nummer met 4 posities: de eerste twee voor de jaargang van het desbetreffende begrotingsjaar; de laatste twee voor het volgnummer in dat jaar. Zo zijn in de begroting 2022 de nummers 2201 tot en met 2214 toegevoegd; in de begroting 2023 nummer 2301 en in de begroting 2024 de nummers 2401 tot en met 2403. 
Van verwijderde indicatoren vervalt ook het nummer.

Hieronder volgt het overzicht van de landelijk verplichte indicatoren. De realisatiecijfers van deze landelijk verplichte indicatoren staan voor alle gemeenten vermeld in het VNG dashboard www.waarstaatjegemeente.nl. In het onderstaande overzicht is de situatie weergegeven per 14 september 2023. Ook in de Bredase set zijn mutaties in indicatoren verwerkt tot en met 14 september 2023.

Taakveld Omschrijving 0. Bestuur en ondersteuning
Indicator nr Land. verpl. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022
1 Formatie Vensters voor bedrijfsvoering Aantal per 1.000 9,62 9,83 10,42 10,77
2 Bezetting Vensters voor bedrijfsvoering Aantal per 1.000 9,08 9,4 9,87 10,61
3 Apparaatskosten Vensters voor bedrijfsvoering Bedrag 871,3 914,13 973,89 1063,78
4 Externe inhuur in % Vensters voor bedrijfsvoering % 17,83 16,44 16,01 18,82
5 Overhead Vensters voor bedrijfsvoering % 10,23 9,91 10,4 10,95
Taakveld Omschrijving 1. Veiligheid
Indicator nr Land. verpl. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022
6 Verwijzingen Halt www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 22 14 11 11
8 Winkeldiefstallen www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 3,2 2,7 2,8 3,1
9 Geweldsmisdrijven www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 7 6,2 5,6 6,1
10 Diefstallen uit woning www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 2,6 2,4 1,6 1,5
11 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 6,9 7,1 6,8 7,1
Taakveld Omschrijving 3. Economie
Indicator nr Land. verpl. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022
14 Functiemenging www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 56,8 56,5 56,7 56,9
16 Vestigingen van bedrijven www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 163,4 170,8 180,4 186,6
Taakveld Omschrijving 4. Onderwijs
Indicator nr Land. verpl. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022
17 Absoluut schoolverzuim www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 4,3 3,1 3 6,7
18 Relatief schoolverzuim www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 22 16 18 21
19 Voortijdig schoolverlaters www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 2,2 2 2,1
Taakveld Omschrijving 5. Sport, cultuur en recreatie
Indicator nr Land. verpl. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022
20 Niet-wekelijkse sporters www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 42,3
Taakveld Omschrijving 6. Sociaal domein
Indicator nr Land. verpl. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022
21 Aantal banen per 1.000 inwoners www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 904,9 904,3 920 932,6
22 Jongeren met delict voor rechter www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 1 1 1
23 Kinderen in uitkeringsgezin www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 6 6 7
24 Netto arbeidsparticipatie www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 71,8 70,4 72 73,1
26 Werkloze jongeren www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 2 2 2
27 Bijstandsuitkering www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 10.000 395,6 499 449,3
28 Lopende re-integratievoorzieningen www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 10.000 222 149,8 159,8 160,3
29 Jongeren met jeugdhulp www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 10,6 10,9 12,6 13,3
30 Jongeren met jeugdbescherming www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 0,9 0,9 0,9 0,8
31 Jongeren met jeugdreclassering www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 0,5 0,5 0,5 0,3
32 Maatwerkarrangementen Wmo www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 10.000 860 840 850 840
Taakveld Omschrijving 7. Volksgezondheid en milieu
Indicator nr Land. verpl. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022
33 Restafval www.waarstaatjegemeente.nl BBV kg per inwoner 111 146 156 146
34 Hernieuwbare elektriciteit www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 7,9 10,7 14,8
Taakveld Omschrijving 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing
Indicator nr Land. verpl. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022
35 Gemiddelde WOZ-waarde www.waarstaatjegemeente.nl BBV Bedrag in duizend euro 271 292 313 336
36 Nieuw gebouwde woningen www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 6,2 7,4 6,2 8,2
37 Demografische druk www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 66,4 66,8 66,9 66,8
38 Woonlasten éénpersoonshuishoudens www.waarstaatjegemeente.nl BBV Bedrag 654 662 691 745
39 Woonlasten meerpersoonshuishoudens www.waarstaatjegemeente.nl BBV Bedrag 754 764 804 861

Verdeling taakvelden over programma's

Terug naar navigatie - Verdeling taakvelden over programma's
Landelijke taakveld Verdeling Programma
0.0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 30% 2 Ondernemend Breda
70% 4 Basis op orde in Breda
0.2 Burgerzaken 100% 4 Basis op orde in Breda
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 100% 4 Basis op orde in Breda
0.4 Overhead 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0.61 OZB Woningen 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0.62 OZB Niet woningen 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0.63 Parkeerbelasting 100% 4 Basis op orde in Breda
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0.8 Overige baten en lasten 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0.9 Vennootschapsbelasting 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
1.0 Veiligheid
1.1 Crisisbeheer en brandweer 100% 4 Basis op orde in Breda
1.2 Openbare orde en veiligheid 100% 4 Basis op orde in Breda
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer 21% 3 Duurzaam wonen in Breda
79% 4 Basis op orde in Breda
2.2 Parkeren 100% 3 Duurzaam wonen in Breda
2.4 Economische havens en waterwegen 100% 4 Basis op orde in Breda
2.5 Openbaar vervoer 100% 3 Duurzaam wonen in Breda
3.0 Economie
3.1 Economische ontwikkeling 100% 2 Ondernemend Breda
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 100% 2 Ondernemend Breda
3.4 Economische promotie 100% 2 Ondernemend Breda
4.0 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
4.2 Onderwijshuisvesting 90% 2 Ondernemend Breda
10% 4 Basis op orde in Breda
4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken 77% 1 Vitaal en sociaal Breda
23% 2 Ondernemend Breda
5.0 Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
5.2 Sportaccommodaties 15% 1 Vitaal en sociaal Breda
85% 4 Basis op orde in Breda
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 100% 2 Ondernemend Breda
5.4 Musea 100% 2 Ondernemend Breda
5.5 Cultureel erfgoed 100% 2 Ondernemend Breda
5.6 Media 100% 2 Ondernemend Breda
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 100% 4 Basis op orde in Breda
6.0 Sociaal Domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.3 Inkomensregelingen 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.4 WSW en beschut werk 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.71b Begeleiding (WMO) 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.71c Dagbesteding (WMO) 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.72a Jeugdhulp begeleiding 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.72b Jeugdhulp behandeling 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.73a Pleegzorg 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.73b Gezinsgericht 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.74c Gesloten plaatsing 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.81a Beschermd wonen (WMO) 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.82a Jeugdbescherming 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.82b Jeugdreclassering 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
7.0 Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
7.2 Riolering 100% 4 Basis op orde in Breda
7.3 Afval 100% 4 Basis op orde in Breda
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 100% 4 Basis op orde in Breda
8.0 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.1 Ruimtelijke ordening 53% 2 Ondernemend Breda
46% 3 Duurzaam wonen in Breda
8.3 Wonen en bouwen 100% 3 Duurzaam wonen in Breda