Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2021 | Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Vitaal en Sociaal Breda | 356.204 | 150.727 | 391.021 | 166.529 | 404.598 | 184.649 | 414.237 | 181.162 | 385.095 | 156.932 | 373.882 | 155.187 | 368.368 | 150.739 |
Opgroeien | 105.083 | 46.680 | 115.630 | 50.485 | 109.334 | 47.363 | 127.964 | 57.319 | 118.850 | 54.803 | 114.626 | 54.803 | 114.001 | 54.803 |
Algemene voorzieningen jeugd | 9.443 | 91 | 18.290 | 2.471 | 17.151 | 75 | 16.990 | 75 | 11.292 | 11.265 | 10.640 | |||
Jeugdhulp maatwerkondersteuning | 78.287 | 38.087 | 79.195 | 38.052 | 72.909 | 36.651 | 91.192 | 46.829 | 91.328 | 46.829 | 87.131 | 46.829 | 87.131 | 46.829 |
Regionale samenwerkingen en initiatieven jeugd | 4.087 | 1.249 | 4.845 | 1.898 | 6.036 | 2.547 | 5.632 | 2.587 | 4.348 | 1.978 | 4.348 | 1.978 | 4.348 | 1.978 |
Primair en voortgezet onderwijs | 13.266 | 7.252 | 13.301 | 8.063 | 13.238 | 8.090 | 14.151 | 7.829 | 11.882 | 5.996 | 11.882 | 5.996 | 11.882 | 5.996 |
Betrokken zijn | 57.689 | 1.555 | 59.300 | 1.541 | 60.488 | 2.861 | 66.059 | 3.196 | 65.779 | 4.021 | 62.458 | 3.902 | 61.790 | 3.239 |
Algemene voorzieningen volwassenen | 10.185 | 2 | 10.435 | 12.987 | 783 | 14.258 | 934 | 13.441 | 816 | 13.119 | 663 | 12.446 | ||
Volwassenen maatwerkondersteuning | 40.372 | 1.223 | 41.865 | 1.444 | 40.022 | 1.501 | 42.821 | 1.615 | 43.346 | 2.552 | 40.361 | 2.581 | 40.375 | 2.581 |
Maatwerk Wmo | 7.132 | 330 | 7.000 | 97 | 7.479 | 577 | 8.979 | 647 | 8.993 | 653 | 8.978 | 658 | 8.969 | 658 |
Thuis | 50.522 | 4.512 | 50.035 | 4.871 | 59.740 | 4.856 | 54.177 | 6.339 | 56.367 | 6.250 | 55.706 | 6.250 | 55.606 | 6.250 |
Volwassenen geëscaleerde zorg | 50.522 | 4.512 | 50.035 | 4.871 | 59.740 | 4.856 | 54.177 | 6.339 | 56.367 | 6.250 | 55.706 | 6.250 | 55.606 | 6.250 |
Leren, ontwikkelen en werken | 130.067 | 97.192 | 133.725 | 85.351 | 138.949 | 85.313 | 125.690 | 86.205 | 125.563 | 86.205 | 124.125 | 86.205 | 123.819 | 86.205 |
Participatie | 420 | 1.136 | 469 | 4.221 | 1.912 | 3.222 | 1.912 | 2.674 | 1.912 | 2.665 | 1.912 | 2.665 | 1.912 | |
Werk | 18.961 | 7.536 | 18.125 | 7.269 | 19.975 | 6.408 | 19.277 | 7.300 | 18.415 | 7.300 | 17.763 | 7.300 | 16.876 | 7.300 |
Reïntegratie | 10.362 | 1.363 | 13.985 | 5.832 | 12.820 | 70 | 10.013 | 70 | 9.885 | 70 | 9.808 | 70 | 9.889 | 70 |
Wet BUIG en overige regelingen | 87.840 | 85.420 | 75.080 | 69.962 | 77.926 | 75.615 | 78.710 | 75.615 | 79.710 | 75.615 | 80.210 | 75.615 | 80.710 | 75.615 |
Bijzondere bijstand | 8.330 | 977 | 20.872 | 926 | 19.747 | 825 | 10.252 | 825 | 10.664 | 825 | 9.464 | 825 | 9.464 | 825 |
BredaPas | 157 | 1 | 434 | 1 | 267 | 275 | 275 | 275 | 275 | |||||
Schuldhulpverlening | 3.997 | 1.894 | 4.093 | 893 | 3.993 | 483 | 3.940 | 483 | 3.940 | 483 | 3.940 | 483 | 3.940 | 483 |
Kwetsbare groepen | ||||||||||||||
Leven | 9.039 | 110 | 8.984 | 640 | 11.096 | 2.317 | 11.460 | 2.287 | 10.667 | 2.254 | 10.278 | 1.821 | 8.745 | 242 |
Volksgezondheid | 4.057 | 34 | 4.577 | 283 | 5.953 | 1.243 | 6.332 | 1.213 | 6.339 | 1.180 | 6.102 | 900 | 5.490 | 242 |
Sportbeleid | 4.982 | 76 | 4.408 | 357 | 5.143 | 1.074 | 5.129 | 1.074 | 4.329 | 1.074 | 4.176 | 920 | 3.255 | |
Ontmoeten | 3.805 | -158 | 15.552 | 14.200 | 22.617 | 18.088 | 26.488 | 19.298 | 5.268 | 5.282 | 4.407 | |||
Wijkaanpak | 3.474 | 21 | 3.524 | 13 | 4.388 | 4.374 | 4.397 | 4.407 | 4.332 | |||||
Statushouders | 331 | -179 | 12.028 | 14.188 | 18.229 | 18.088 | 22.114 | 19.298 | 871 | 875 | 75 | |||
Reserve investeringen sportverenigingen | 836 | 18 | 1.000 | 1.000 | 800 | 800 | ||||||||
Mutatie reserve investeringen sportverenigingen | 836 | 18 | 1.000 | 1.000 | 800 | 800 | ||||||||
Reserve vrouwenopvang | 1.029 | 1.600 | 2.600 | 1.407 | ||||||||||
Mutatie reserve vrouwenopvang | 1.029 | 1.600 | 2.600 | 1.407 | ||||||||||
Algemene reserve programma 1 | 450 | 4.149 | 950 | 2.000 | 3.400 | 2.207 | ||||||||
Mutaties algemene reserve programma 1 | 450 | 4.149 | 950 | 2.000 | 3.400 | 2.207 | ||||||||
Exploitatiereserve programma 1 | 7.344 | 4.245 | 1.373 | 21.903 | 3.718 | |||||||||
Mutaties exploitatiereserve programma 1 | 7.344 | 4.245 | 1.373 | 21.903 | 3.718 | |||||||||
Ondernemend Breda | 76.504 | 18.060 | 82.248 | 20.978 | 89.431 | 23.592 | 84.577 | 14.124 | 79.187 | 8.702 | 81.076 | 10.958 | 74.641 | 4.281 |
Stimuleren economische ontwikkeling in Breda | 15.342 | 7.340 | 23.128 | 14.259 | 23.269 | 7.473 | 20.395 | 6.943 | 18.043 | 4.704 | 14.684 | 1.283 | 14.298 | 831 |
Economische zaken | 6.950 | 997 | 7.176 | 611 | 12.931 | 806 | 10.542 | 536 | 10.277 | 446 | 10.237 | 452 | 9.745 | |
Acquisitie en accountmanagement | 2.332 | 479 | 2.414 | 602 | 2.931 | 688 | 2.558 | 831 | 2.558 | 831 | 2.558 | 831 | 2.558 | 831 |
Externe betrekkingen | 65 | 54 | 122 | 126 | 126 | 126 | 126 | |||||||
Evenementen | 558 | 698 | 965 | 949 | 949 | 949 | 949 | |||||||
Grondexploitaties voor bedrijventerreinen | 5.438 | 5.865 | 12.785 | 13.045 | 6.320 | 5.979 | 6.220 | 5.576 | 4.133 | 3.426 | 815 | 921 | ||
Grote projecten in de stad | 11.234 | 7.899 | 4.920 | 734 | 9.691 | 4.746 | 8.180 | 1.365 | 7.211 | 468 | 12.533 | 6.210 | 6.488 | |
CrossMark | 10.096 | 7.862 | 2.348 | 562 | 6.414 | 4.587 | 3.701 | 1.365 | 2.824 | 468 | 8.158 | 6.210 | 1.967 | |
Gasthuisvelden | 643 | 37 | 785 | 123 | 1.046 | 6 | 1.481 | 1.368 | 1.269 | 1.376 | ||||
Verbeter Breda | 495 | 1.467 | 1.957 | 2.659 | 2.686 | 2.774 | 2.820 | |||||||
Ontwikkelingen Bavel | 320 | 49 | 113 | 74 | 127 | 125 | 125 | 122 | ||||||
Centrum Oost | 162 | 80 | 211 | 208 | 207 | 203 | ||||||||
Dynamische stad | 28.477 | 382 | 29.701 | 808 | 29.802 | 590 | 29.939 | 558 | 28.833 | 310 | 28.758 | 310 | 28.753 | 310 |
Cultureel erfgoed | 1.748 | 52 | 2.352 | 90 | 2.630 | 19 | 2.010 | 19 | 2.084 | 19 | 2.007 | 19 | 2.004 | 19 |
Cultuurpresentatie | 22.400 | 20 | 22.971 | 365 | 22.600 | 227 | 23.209 | 177 | 22.245 | 22.246 | 22.246 | |||
Media | 120 | 129 | 136 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||
Musea | 3.932 | 58 | 3.963 | 61 | 4.190 | 60 | 4.322 | 70 | 4.105 | 4.107 | 4.105 | |||
Historische waarde | 277 | 252 | 286 | 291 | 245 | 283 | 258 | 291 | 258 | 291 | 258 | 291 | 258 | 291 |
Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs | 19.632 | 2.439 | 21.351 | 3.239 | 22.394 | 2.898 | 23.819 | 2.898 | 22.903 | 2.898 | 22.903 | 2.898 | 22.903 | 2.898 |
HBO | 634 | 101 | 405 | 223 | 223 | 223 | 223 | |||||||
Volwasseneneducatie | 2.226 | 2.140 | 2.320 | 2.235 | 3.082 | 2.898 | 2.984 | 2.898 | 2.984 | 2.898 | 2.984 | 2.898 | 2.984 | 2.898 |
Onderwijshuisvesting | 16.771 | 298 | 18.930 | 1.004 | 18.907 | 20.613 | 19.697 | 19.697 | 19.697 | |||||
Verbindend bestuur | 1.819 | 1.999 | 2.106 | 2.244 | 2.197 | 2.198 | 2.198 | |||||||
Samenwerking | 1.819 | 1.999 | 2.106 | 2.244 | 2.197 | 2.198 | 2.198 | |||||||
Algemene reserve programma 2 | 169 | 5.090 | 185 | 195 | 130 | 115 | ||||||||
Mutaties algemene reserve programma 2 | 169 | 5.090 | 185 | 195 | 130 | 115 | ||||||||
Exploitatiereserve programma 2 | 800 | 1.770 | 2.795 | 2.048 | ||||||||||
Mutaties exploitatiereserve programma 2 | 800 | 1.770 | 2.795 | 2.048 | ||||||||||
Investeringsreserve programma 2 | 350 | 2.169 | 126 | 126 | 126 | 126 | ||||||||
Mutaties investeringsreserve programma 2 | 350 | 2.169 | 126 | 126 | 126 | 126 | ||||||||
Duurzaam wonen in Breda | 60.720 | 47.987 | 51.726 | 36.344 | 59.140 | 47.499 | 74.180 | 57.629 | 52.361 | 32.801 | 45.387 | 32.537 | 41.457 | 27.409 |
Wonen in Breda | 2.093 | 90 | 2.190 | 387 | 4.190 | 29 | 4.224 | 30 | 2.321 | 30 | 2.352 | 30 | 2.827 | 30 |
Wonen | 2.093 | 90 | 2.190 | 387 | 4.190 | 29 | 4.224 | 30 | 2.321 | 30 | 2.352 | 30 | 2.827 | 30 |
Verdeling beschikbare ruimte | 5.370 | 2.723 | 5.864 | 2.808 | 5.628 | 3.714 | 5.037 | 2.568 | 5.125 | 2.294 | 4.889 | 2.294 | 4.852 | 2.294 |
Ruimtelijke ordening | 2.217 | 354 | 1.610 | 403 | 2.107 | 222 | 1.298 | 228 | 1.298 | 228 | 1.298 | 228 | 1.298 | 228 |
Stedelijke planning en programmering | 3.154 | 2.369 | 4.253 | 2.405 | 3.521 | 3.492 | 3.739 | 2.340 | 3.827 | 2.066 | 3.590 | 2.066 | 3.554 | 2.066 |
Grote woonprojecten in de stad | 29.554 | 31.242 | 13.890 | 10.976 | 6.704 | 4.432 | 19.686 | 17.324 | 4.695 | 2.756 | 3.852 | 2.846 | 3.631 | 1.846 |
Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw | 29.554 | 31.242 | 13.890 | 10.976 | 6.704 | 4.432 | 19.686 | 17.324 | 4.695 | 2.756 | 3.852 | 2.846 | 3.631 | 1.846 |
Bereikbaar Breda | 15.025 | 11.172 | 15.844 | 15.892 | 15.675 | 14.514 | 17.014 | 14.890 | 17.108 | 14.890 | 17.424 | 14.890 | 18.052 | 14.890 |
Mobiliteit | 5.863 | 197 | 6.151 | 602 | 5.852 | 229 | 6.515 | 158 | 6.614 | 158 | 6.848 | 158 | 7.478 | 158 |
Openbaar vervoer | 42 | 40 | 40 | 44 | 43 | 46 | 45 | |||||||
Parkeren | 9.120 | 10.976 | 9.654 | 15.290 | 9.784 | 14.285 | 10.455 | 14.731 | 10.450 | 14.731 | 10.531 | 14.731 | 10.530 | 14.731 |
Breda is een duurzame en bestendige stad | 6.167 | 1.202 | 8.115 | 3.054 | 24.401 | 10.732 | 24.641 | 16.217 | 18.607 | 9.632 | 16.065 | 9.084 | 11.790 | 6.634 |
Milieubeheer | 3.472 | 739 | 5.714 | 2.567 | 22.247 | 10.277 | 22.029 | 15.608 | 16.007 | 9.024 | 13.410 | 8.475 | 9.145 | 6.025 |
Natuur- en milieueducatie | 785 | 216 | 902 | 356 | 966 | 356 | 971 | 366 | 970 | 366 | 971 | 366 | 971 | 366 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.102 | 85 | 861 | 116 | 481 | 85 | 710 | 228 | 708 | 228 | 717 | 228 | 715 | 228 |
Biodiversiteit | 808 | 161 | 638 | 15 | 707 | 15 | 932 | 15 | 922 | 15 | 968 | 15 | 960 | 15 |
Reserve Bodemfonds | 287 | 120 | 303 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | ||||||
Mutatie reserve Bodemfonds | 287 | 120 | 303 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | ||||||
Reserve Klimaatfonds | 271 | 243 | 285 | 189 | 290 | 450 | 304 | 162 | 304 | 162 | 304 | 162 | 304 | 162 |
Mutatie reserve Klimaatfonds | 271 | 243 | 285 | 189 | 290 | 450 | 304 | 162 | 304 | 162 | 304 | 162 | 304 | 162 |
Reserve parkeerbedrijf | 333 | 356 | ||||||||||||
Mutatie reserve parkeerbedrijf | 333 | 356 | ||||||||||||
Reserve Versnellingsopgave Wonen | 975 | 722 | 4.132 | 2.580 | 370 | 320 | ||||||||
Mutatie reserve Versnellingsopgave Wonen | 975 | 722 | 4.132 | 2.580 | 370 | 320 | ||||||||
Reserve bovenwijkse voorzieningen | 953 | 7 | -85 | 902 | 1.860 | 79 | 273 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
Mutaties reserve bovenwijkse voorzieningen | 953 | 7 | -85 | 902 | 1.860 | 79 | 273 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
Reserve Toekomst bestendig wonen | 1.000 | |||||||||||||
Mutaties reserve Toekomst bestendig wonen | 1.000 | |||||||||||||
Algemene reserve programma 3 | 4.000 | 300 | 5.041 | 200 | 3.200 | 400 | 1.900 | 500 | 2.000 | 586 | ||||
Mutaties algemene reserve programma 3 | 4.000 | 300 | 5.041 | 200 | 3.200 | 400 | 1.900 | 500 | 2.000 | 586 | ||||
Exploitatiereserve programma 3 | 979 | 455 | 3.840 | |||||||||||
Mutaties exploitatiereserve programma 3 | 979 | 455 | 3.840 | |||||||||||
Investeringsreserve programma 3 | 524 | 391 | 2.800 | 82 | 3.800 | 190 | 335 | 391 | ||||||
Mutaties investeringsreserve programma 3 | 524 | 391 | 2.800 | 82 | 3.800 | 190 | 335 | 391 | ||||||
Basis op orde in Breda | 162.519 | 98.301 | 163.945 | 96.826 | 175.476 | 97.611 | 183.426 | 101.005 | 187.177 | 100.571 | 184.762 | 103.121 | 185.141 | 101.204 |
Veilig Breda | 34.546 | 19.119 | 35.160 | 15.153 | 38.984 | 16.508 | 39.031 | 14.969 | 39.016 | 14.969 | 37.640 | 13.724 | 37.009 | 13.724 |
Veiligheid openbare ruimte | 8.789 | 6.938 | 9.460 | 6.442 | 13.189 | 8.641 | 12.147 | 7.578 | 12.006 | 7.578 | 10.761 | 6.333 | 10.560 | 6.333 |
Zichtbare Criminaliteit | 365 | 155 | 345 | 45 | 1.138 | 133 | 712 | 712 | 712 | 712 | ||||
Ondermijning | 1.355 | 346 | 1.643 | 309 | 2.183 | 453 | 2.298 | 2.298 | 2.298 | 2.298 | ||||
Zorg en Veiligheid | 672 | 195 | 810 | 79 | 1.090 | 88 | 947 | 947 | 947 | 947 | ||||
Fysieke veiligheid | 20.770 | 10.494 | 20.253 | 7.395 | 20.195 | 6.330 | 21.534 | 6.510 | 21.659 | 6.510 | 21.528 | 6.510 | 21.097 | 6.510 |
Veilig Breda Algemeen | 2.594 | 992 | 2.649 | 883 | 1.188 | 861 | 1.393 | 881 | 1.394 | 881 | 1.394 | 881 | 1.394 | 881 |
Dienstverlening | 9.032 | 3.955 | 9.746 | 4.667 | 11.176 | 3.959 | 13.528 | 6.821 | 13.829 | 6.821 | 13.829 | 6.821 | 13.829 | 6.821 |
Administratie en basisregistratie | 1.136 | 1.317 | 1.774 | 1.677 | 1.677 | 1.677 | 1.677 | |||||||
Publieksservice | 7.896 | 3.955 | 8.429 | 4.667 | 9.402 | 3.959 | 11.851 | 6.821 | 12.152 | 6.821 | 12.152 | 6.821 | 12.152 | 6.821 |
Beheer van de openbare ruimte | 90.728 | 62.231 | 90.476 | 64.152 | 91.973 | 62.891 | 97.639 | 67.238 | 98.189 | 66.804 | 99.603 | 67.599 | 100.848 | 68.895 |
Afvalservice | 32.058 | 38.244 | 32.775 | 38.469 | 33.842 | 39.885 | 36.069 | 42.120 | 36.702 | 42.754 | 37.589 | 43.640 | 38.462 | 44.513 |
Beheer openbare ruimte, groen | 13.594 | 152 | 14.840 | 135 | 16.412 | 214 | 17.373 | 174 | 18.373 | 173 | 18.914 | 169 | 18.898 | 169 |
Beheer openbare ruimte, wegen | 27.607 | 2.746 | 24.700 | 3.594 | 26.874 | 3.910 | 27.424 | 3.928 | 27.511 | 3.928 | 27.675 | 3.928 | 27.758 | 3.928 |
Riolering | 17.469 | 21.089 | 18.161 | 21.955 | 14.844 | 18.882 | 16.773 | 21.015 | 15.603 | 19.948 | 15.425 | 19.862 | 15.730 | 20.285 |
Beheer van het gemeentelijk vastgoed | 23.850 | 12.586 | 22.546 | 10.836 | 26.406 | 10.469 | 27.522 | 11.433 | 27.421 | 11.433 | 27.867 | 11.433 | 27.637 | 11.220 |
Vastgoedbeheer | 23.850 | 12.586 | 22.546 | 10.836 | 26.406 | 10.469 | 27.522 | 11.433 | 27.421 | 11.433 | 27.867 | 11.433 | 27.637 | 11.220 |
Open overheid | 4.363 | 410 | 4.882 | 1.093 | 5.127 | 5.349 | 5.367 | 5.437 | 5.435 | |||||
College en ondersteuning college | 1.457 | 400 | 1.721 | 1.079 | 1.728 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | |||||
Raad, commissies en griffie | 2.747 | 10 | 2.979 | 14 | 3.149 | 3.331 | 3.345 | 3.409 | 3.407 | |||||
Rekenkamer | 159 | 182 | 250 | 240 | 245 | 250 | 250 | |||||||
Algemene reserve programma 4 | 602 | 1.600 | ||||||||||||
Mutaties algemene reserve programma 4 | 602 | 1.600 | ||||||||||||
Exploitatiereserve programma 4 | 835 | 225 | 255 | 1.721 | 255 | 225 | 3.255 | 225 | 255 | 3.225 | 255 | 225 | ||
Mutaties exploitatiereserve programma 4 | 835 | 225 | 255 | 1.721 | 255 | 225 | 3.255 | 225 | 255 | 3.225 | 255 | 225 | ||
Investeringsreserve programma 4 | 300 | 97 | 1.555 | 464 | 103 | 318 | 100 | 318 | 131 | 318 | 128 | 318 | ||
Mutaties investeringsreserve programma 4 | 300 | 97 | 1.555 | 464 | 103 | 318 | 100 | 318 | 131 | 318 | 128 | 318 | ||
Organisatie en financiën van Breda | 90.646 | 447.416 | 105.668 | 491.233 | 108.199 | 483.494 | 108.912 | 511.413 | 124.381 | 529.195 | 125.107 | 508.409 | 130.581 | 516.554 |
Een toekomstbestendige organisatie | 75.198 | 8.104 | 81.818 | 9.161 | 86.382 | 6.284 | 97.315 | 7.136 | 94.017 | 7.136 | 92.895 | 7.136 | 92.787 | 7.136 |
Overhead | 75.198 | 8.104 | 81.818 | 9.161 | 86.382 | 6.284 | 97.315 | 7.136 | 94.017 | 7.136 | 92.895 | 7.136 | 92.787 | 7.136 |
Solide financiën | 10.681 | 425.122 | 17.226 | 480.554 | 13.653 | 474.086 | 7.099 | 499.802 | 21.487 | 521.919 | 21.972 | 501.273 | 27.532 | 509.419 |
Algemene uitkeringen | 380.551 | 435.466 | 427.970 | 454.032 | 475.500 | 454.161 | 461.785 | |||||||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 3.123 | 38.518 | 3.202 | 39.024 | 3.074 | 40.535 | 3.528 | 40.773 | 3.528 | 41.600 | 3.528 | 42.473 | 3.528 | 43.177 |
Onvoorzien | 775 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 310 | 90 | 6.487 | -14 | 4.992 | -226 | 14.656 | 16.776 | 23.312 | |||||
Saldo van de financieringsfunctie | 2.767 | 5.484 | 3.936 | 5.476 | 3.815 | 4.912 | 1.282 | 4.484 | 1.282 | 4.306 | -853 | 4.126 | -1.240 | 3.943 |
Dividend | 479 | 603 | 669 | 513 | 513 | 513 | 513 | |||||||
Vennootschapsbelasting | 4.481 | 3.601 | 997 | 1.515 | 1.021 | 1.521 | 932 | |||||||
Algemene reserve programma 5 | 3.247 | 3.946 | 6.240 | 327 | 8.115 | 1.980 | 4.289 | 3.975 | 8.665 | 140 | 10.018 | 10.036 | ||
Mutatie algemene reserve programma 5 | 3.247 | 3.946 | 6.240 | 327 | 8.115 | 1.980 | 4.289 | 3.975 | 8.665 | 140 | 10.018 | 10.036 | ||
Exploitatiereserve programma 5 | 255 | 9.066 | 666 | 844 | ||||||||||
Mutatie Exploitatiereserve programma 5 | 255 | 9.066 | 666 | 844 | ||||||||||
Begrotingsreserve | 196 | 399 | 185 | 26 | 198 | 209 | 212 | 222 | 226 | |||||
Mutatie Begrotingsreserve | 196 | 399 | 185 | 26 | 198 | 209 | 212 | 222 | 226 | |||||
Investeringsreserve programma 5 | 1.068 | 779 | 199 | 500 | -150 | 300 | 500 | |||||||
Mutatie Investeringsreserve programma 5 | 1.068 | 779 | 199 | 500 | -150 | 300 | 500 | |||||||
746.593 | 762.492 | 794.607 | 811.911 | 836.845 | 836.845 | 865.332 | 865.332 | 828.201 | 828.201 | 810.214 | 810.214 | 800.187 | 800.187 |
Financieel totaaloverzicht
Toelichting
Terug naar navigatie - ToelichtingTen opzichte van de Begroting 2023 is de product structuur van het thema Opgroeien aangepast. De aanpassing leidt tot een inperking van het aantal producten (van 5 naar 4) en een naamsverandering zodat onderliggende deelbudgetten beter gecategoriseerd worden.
Het thema Opgroeien bestaat in 2024 uit vier producten:
- algemene voorzieningen Jeugd
Betreft personele capaciteit, subsidies voorliggend veld, projectkosten en wettelijke taken Jeugd gezondheidszorg. - jeugdhulp maatwerkondersteuning
Betreft familie/jeugdhulp in de vorm van persoonsgebonden budgetten en zorg in natura. - regionale samenwerkingen en initiatieven Jeugd
Betreft regionale kosten omtrent samenwerkingen, regionale opgaves en bijdrages aan gemeenschappelijke regelingen. - primair en voorgezet onderwijs
Geen wijzigingen ten opzichte van 2023.
Daarnaast is de productnaam 'Groen en water' binnen het thema 'Bereikbaar Breda' aangepast naar 'Biodiversiteit'. Deze herbenoeming draagt bij aan een helderdere afbakening van de onderliggende onderwerpen binnen het product.