Landelijke taakvelden en indicatoren

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze bijlage zijn de landelijk verplichte indicatoren opgenomen. Deze maken onderdeel uit van het hoofdstuk indicatoren op programma- thema en productniveau. De landelijk verplichte indicatoren zijn gekoppeld aan de landelijk verplichte taakvelden. In deze bijlage is deze koppeling weergegeven.

Landelijke taakvelden

Terug naar navigatie - Landelijke taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Jaarrekening 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bestuur 6.491 18 6.473 6.458 0 6.458 6.183 410 5.773
Mutaties reserves 2.949 9.552 -6.603 7.548 27.501 -19.952 7.277 16.584 -9.307
Burgerzaken 7.587 2.933 4.654 8.647 3.383 5.264 7.896 3.955 3.941
Beheer overige gebouwen en gronden 4.389 1.788 2.600 4.606 1.950 2.655 4.775 1.945 2.830
Overhead 68.451 5.782 62.669 71.418 5.600 65.817 75.198 8.104 67.095
Treasury 3.594 6.051 -2.457 3.594 6.322 -2.728 2.770 5.964 -3.194
OZB woningen 3.148 19.010 -15.862 2.636 19.010 -16.374 2.767 19.762 -16.994
OZB niet-woningen 308 17.883 -17.575 1.271 17.883 -16.612 1.473 17.986 -16.513
Parkeerbelasting 2.370 12.775 -10.404 986 12.912 -11.926 1.241 12.501 -11.261
Belastingen overig 405 1.490 -1.085 521 1.490 -969 616 1.435 -819
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 350.406 -350.406 0 374.536 -374.536 0 380.551 -380.551
Overige baten en lasten 965 0 965 3.500 0 3.500 186 90 96
Vennootschapsbelasting (VpB) 400 0 400 400 0 400 4.481 0 4.481
Crisisbeheersing en brandweer 12.792 150 12.642 12.778 150 12.628 13.559 158 13.401
Openbare orde en veiligheid 11.037 2.256 8.781 16.775 1.965 14.809 17.329 1.988 15.341
Verkeer en vervoer 31.258 4.238 27.020 31.779 4.294 27.485 34.805 2.921 31.884
Parkeren 8.411 6.510 1.901 9.711 6.577 3.134 9.120 3.625 5.495
Economische havens en waterwegen -162 96 -258 2 296 -294 5 98 -93
Openbaar vervoer 42 0 42 42 0 42 42 0 42
Economische ontwikkeling 4.611 0 4.611 5.635 10 5.625 4.469 29 4.440
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 11.984 11.270 713 17.147 16.386 761 7.234 6.791 443
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 1.243 806 437 1.217 806 412 1.385 778 607
Economische promotie 4.085 1.015 3.070 3.576 1.295 2.281 3.199 1.138 2.062
Onderwijshuisvesting 18.648 831 17.817 18.645 831 17.815 18.996 1.107 17.889
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 13.717 7.768 5.949 15.996 9.749 6.246 15.034 9.392 5.642
Sportbeleid en activering 3.734 0 3.734 4.174 190 3.984 3.770 76 3.694
Sportaccommodaties 9.682 3.326 6.356 9.906 4.241 5.665 11.716 6.223 5.493
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 27.471 1.421 26.049 31.095 1.441 29.653 28.086 1.356 26.730
Musea 428 205 223 561 335 226 584 310 274
Cultureel erfgoed 1.499 2 1.497 1.925 33 1.892 1.820 107 1.714
Media 613 1.176 -563 613 1.176 -563 605 1.109 -504
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 16.116 547 15.570 17.918 533 17.385 16.992 601 16.391
Samenkracht en burgerparticipatie 19.371 46 19.325 19.889 46 19.843 17.800 -92 17.892
Wijkteams 1.976 100 1.876 2.298 100 2.198 3.038 100 2.938
Inkomensregelingen 87.452 73.675 13.777 101.778 83.351 18.427 99.204 86.417 12.787
Begeleide participatie 35.242 9.221 26.021 32.871 6.907 25.965 30.378 9.121 21.257
Arbeidsparticipatie 283 0 283 493 0 493 402 0 402
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 24.848 1.941 22.907 24.881 1.941 22.940 29.051 1.448 27.603
Maatwerkdienstverlening 18+ 21.912 4.516 17.396 23.086 4.595 18.491 21.478 1.894 19.584
Maatwerkdienstverlening 18- 61.159 30.200 30.959 70.680 34.748 35.932 71.797 35.389 36.407
Geëscaleerde zorg 18+ 51.343 6.758 44.585 57.085 6.504 50.581 50.522 4.512 46.010
Geëscaleerde zorg 18- 4.261 950 3.311 7.501 4.078 3.423 8.575 3.886 4.688
Volksgezondheid 8.562 0 8.562 8.560 80 8.480 8.422 105 8.316
Riolering 17.910 21.492 -3.582 17.910 21.492 -3.582 17.469 21.089 -3.621
Afval 27.669 37.174 -9.505 29.444 37.102 -7.658 30.268 38.246 -7.978
Milieubeheer 6.104 729 5.375 8.834 3.132 5.702 5.187 763 4.424
Begraafplaatsen en crematoria 119 106 13 119 106 13 113 77 36
Ruimtelijke ordening 7.703 2.213 5.489 7.583 3.271 4.312 7.920 2.871 5.048
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 25.581 24.021 1.560 34.331 32.358 1.973 38.237 38.990 -753
Wonen en bouwen 8.498 5.812 2.686 8.194 5.910 2.284 3.121 10.581 -7.460

Landelijke Indicatoren

Terug naar navigatie - Landelijke Indicatoren
Taakveld Omschrijving 0. Bestuur en ondersteuning
Taakveld Nr Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021
1 Formatie Vensters voor bedrijfsvoering Aantal per 1.000 9,42 9,62 9,83 10,42
2 Bezetting Vensters voor bedrijfsvoering Aantal per 1.000 8,92 9,08 9,4 9,87
3 Apparaatskosten Vensters voor bedrijfsvoering Bedrag 868 871,3 914,13 973,89
4 Externe inhuur in % Vensters voor bedrijfsvoering % 18,39 17,83 16,44 16,01
5 Overhead Vensters voor bedrijfsvoering % 9,76 10,23 9,91 10,4
Taakveld Omschrijving 1. Veiligheid
Taakveld Nr Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021
6 Verwijzingen Halt www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 12 22 14
8 Winkeldiefstallen www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 2,9 3,2 2,7 2,8
9 Geweldsdelicten www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 7 7 6,2 5,5
10 Diefstal uit woningen www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 3,1 2,6 2,4 1,6
11 Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 6,7 6,9 7,1 6,8
Taakveld Omschrijving 3. Economie
Taakveld Nr Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021
14 Functiemenging www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 56,4 56,7 56,6
16 Vestigingen van bedrijven www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 154,3 163,6 171
Taakveld Omschrijving 4. Onderwijs
Taakveld Nr Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021
17 Absoluut schoolverzuim www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 2,9 4,3 3,1
18 Relatief schoolverzuim www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 19 22
19 Voortijdig schoolverlaters www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 2 2,2 2
Taakveld Omschrijving 5. Sport, cultuur en recreatie
Taakveld Nr Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021
20 Niet-wekelijkse sporters www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 42,3
Taakveld Omschrijving 6. Sociaal domein
Taakveld Nr Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021
21 Aantal banen per 1.000 inwoners www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 887,4 900,9 908,6
22 Jongeren met delict voor rechter www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 1 1 1
23 Kinderen in uitkeringsgezin www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 7 6 6
24 Netto arbeidsparticipatie www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 69,7 70,6 69,2
26 Werkloze jongeren www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 2 2 2
27 Bijstandsuitkering www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 10.000 425,9 395,6 499 449,3
28 Lopende re-integratievoorzieningen www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 10.000 361,9 221,2 150,6
29 Jongeren met jeugdhulp www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 10,1 10,6 10,9 10,6
30 Jongeren met jeugdbescherming www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 0,9 0,9 0,9 0,8
31 Jongeren met jeugdreclassering www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 0,4 0,5 0,5 0,4
32 Maatwerkarrangementen Wmo www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 10.000 830 850 840 790
Taakveld Omschrijving 7. Volksgezondheid en milieu
Taakveld Nr Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021
33 Restafval www.waarstaatjegemeente.nl BBV KG per inwoner 107 111 146 155
34 Hernieuwbare elektriciteit www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 6,1 7,6
Taakveld Omschrijving 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing
Taakveld Nr Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021
35 Gemiddelde WOZ-waarde www.waarstaatjegemeente.nl BBV Bedrag in duizend euro 250 271 293 312
36 Nieuw gebouwde woningen www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 6,3 6,2 7,4
37 Demografische druk www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 66,2 66,4 66,8 66,9
38 Woonlasten éénpersoonshuishoudens www.waarstaatjegemeente.nl BBV Bedrag 647 654 662 691
39 Woonlasten meerpersoonshuishoudens www.waarstaatjegemeente.nl BBV Bedrag 744 754 764 804

Verdeling taakvelden over programma's

Terug naar navigatie - Verdeling taakvelden over programma's
Landelijke taakveld Verdeling Programma
0.0 Bestuur en ondersteuning
0,1 Bestuur 30% 2 Ondernemend Breda
70% 4 Basis op orde in Breda
0,2 Burgerzaken 100% 4 Basis op orde in Breda
0,3 Beheer overige gebouwen en gronden 100% 4 Basis op orde in Breda
0,4 Overhead 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,61 OZB Woningen 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,62 OZB Niet woningen 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,63 Parkeerbelasting 100% 4 Basis op orde in Breda
0,7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,8 Overige baten en lasten 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,9 Vennootschapsbelasting 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
1,0 Veiligheid
1,1 Crisisbeheer en brandweer 100% 4 Basis op orde in Breda
1,2 Openbare orde en veiligheid 100% 4 Basis op orde in Breda
2,0 Verkeer, vervoer en waterstaat
2,1 Verkeer en vervoer 21% 3 Duurzaam wonen in Breda
79% 4 Basis op orde in Breda
2,2 Parkeren 100% 3 Duurzaam wonen in Breda
2,4 Economische havens en waterwegen 100% 4 Basis op orde in Breda
2,5 Openbaar vervoer 100% 3 Duurzaam wonen in Breda
3,0 Economie
3,1 Economische ontwikkeling 100% 2 Ondernemend Breda
3,2 Fysieke bedrijvenstructuur 100% 2 Ondernemend Breda
3,4 Economische promotie 100% 2 Ondernemend Breda
4,0 Onderwijs
4,1 Openbaar basisonderwijs 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
4,2 Onderwijshuisvesting 90% 2 Ondernemend Breda
10% 4 Basis op orde in Breda
4,3 Onderwijsbeleid en leerling zaken 77% 1 Vitaal en sociaal Breda
23% 2 Ondernemend Breda
5,0 Sport, cultuur en recreatie
5,1 Sportbeleid en activering 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
5,2 Sportaccommodaties 15% 1 Vitaal en sociaal Breda
85% 4 Basis op orde in Breda
5,3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 100% 2 Ondernemend Breda
5,4 Musea 100% 2 Ondernemend Breda
5,5 Cultureel erfgoed 100% 2 Ondernemend Breda
5,6 Media 100% 2 Ondernemend Breda
5,7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 100% 4 Basis op orde in Breda
6,0 Sociaal Domein
6,1 Samenkracht en burgerparticipatie 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,2 Wijkteams 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,3 Inkomensregelingen 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,4 Begeleide participatie 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,6 Maatwerkvoorzieningen WMO 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,71 Maatwerkdienstverlening 18+ 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,72 Maatwerkdienstverlening 18- 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,81 Geëscaleerde zorg 18+ 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,82 Geëscaleerde zorg 18- 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
7,0 Volksgezondheid en milieu
7,1 Volksgezondheid 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
7,2 Riolering 100% 4 Basis op orde in Breda
7,3 Afval 100% 4 Basis op orde in Breda
7,5 Begraafplaatsen en crematoria 100% 4 Basis op orde in Breda
8,0 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8,1 Ruimtelijke ordening 53% 2 Ondernemend Breda
46% 3 Duurzaam wonen in Breda
8,3 Wonen en bouwen 100% 3 Duurzaam wonen in Breda