Reserves en voorzieningen

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
Bedragen x € 1.000
Reserves Stand 1-1-2018 Stand 1-1-2019 Stand 1-1-2020 Stand 1-1-2021 Bij Af Resultaatbestemming Stand 31-12-2021
Algemene reserve 108.691 103.876 75.601 93.448 3.247 3.946 1.339 94.088
Begrotingsbeeld 2.397 1.839 1.356 1.055 196 399 0 852
Bodemfonds 2.407 2.716 3.099 3.526 287 0 0 3.814
Exploitatiereserve 969 4.420 1.915 6.052 255 9.066 9.031 6.271
Investeringen sportverenigingen 0 0 1.027 854 0 836 0 18
Investeringsreserve 31.265 33.237 33.017 6.266 1.068 779 0 6.555
Klimaatfonds 619 521 862 1.085 271 243 0 1.113
Parkeerbedrijf reserve 1.222 1.222 1.122 689 0 333 0 356
Parkeerfonds 545 545 0 0 0 0 0 0
Reserve bovenwijkse voorzieningen 0 0 0 0 953 7 0 946
Reserve Toekomst bestendig wonen 0 0 0 0 1.000 0 1.000
Versnellingsopgave Wonen 0 0 8.693 7.229 0 975 4.446 10.700
Vrouwenopvang 0 0 0 2.100 0 0 0 2.100
Wijkontwikkeling 440 431 0 0 0 0 0 0
Totaal 148.555 148.808 126.693 122.304 7.277 16.584 14.816 127.813

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Bedragen x € 1.000
Voorzieningen Stand 1-1-2018 Stand 1-1-2019 Stand 1-1-2020 Stand 1-1-2021 Bij Af Vrijval Stand 31-12-2021
Achterstallig onderhoud verhardingen 9.733 6.360 4.241 2.851 3.200 1.901 0 4.150
Centrale personeelsvoorziening 1.861 1.496 1.344 836 191 234 200 593
Onderhoud parkeerbedrijf 2.656 2.852 2.873 3.550 870 98 0 4.321
Onderhoud Vastgoedbeheer 22.679 23.504 22.716 20.136 5.338 4.999 915 19.559
Planmatig onderhoud Vastgoedontwikkeling 3.349 3.585 3.864 4.181 321 25 0 4.477
Planschade 0 5.062 0 0 0 0 0 0
Verlieslatende contracten 4.796 4.796 0 8.800 0 0 8.800 0
Voorziening afvalservice 488 0 0 0 360 0 0 360
Voorziening openbare ruimte onderhoud 754 1.724 4.590 6.113 5.656 6.440 0 5.329
Voorziening riolering 0 282 1.527 3.165 573 0 0 3.739
Voorziening van derden verkregen middelen (44.2) 440 408 849 764 89 72 45 736
Voorziening verkeersregelinstallaties 1.067 852 124 53 1.200 1.190 0 62
Voorziening wet AppA 8.544 8.172 8.726 9.216 250 535 391 8.540
Vrz verlies Juzt 0 0 0 820 0 0 0 820
Totaal 56.368 59.094 50.854 60.484 18.047 15.494 10.351 52.687

Voor een toelichting op de diverse reserves wordt verwezen naar de programma's. De toelichting op de algemene reserve, de begrotingsreserve, de exploitatiereserve en de investeringsreserve wordt verwezen naar programma 5.

De reserve investeringen sportverenigingen is toegelicht in programma 1. De reserve parkeerbedrijf, het bodemfonds, het klimaatfonds en de reserve versnellingsopgave wonen zijn toegelicht in programma 3.

Voor de toelichting op de voorzieningen wordt tevens verwezen naar de afzonderlijke programma's. De centrale personeelsvoorziening is opgenomen in programma 5.

De voorziening onderhoud parkeerbedrijf, planmatig onderbouw VO, onderhoud bodemsanering VO en mobiliteit zijn opgenomen in programma 3. De voorzieningen vastgoedbeheer, openbare ruimte onderhoud, achterstallig onderhoud verhardingen, voorziening afvalservice, riolering en de voorziening wet AppA zijn opgenomen in programma 4.