Financieel totaaloverzicht

Overzicht financieel totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Overzicht financieel totaaloverzicht
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2021 Jaarrekening 2022 Jaarrekening 2023 Begroting 2024 Begroting 2024 na wijziging Jaarrekening 2024
Baten Lasten Baten Lasten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Baten Lasten
Vitaal en Sociaal Breda 150.727 356.204 166.529 391.021 430.648 200.862 414.237 181.162 454.287 212.906 209.587 455.503
Opgroeien 46.680 105.083 50.485 115.630 129.926 56.169 127.964 57.319 129.232 58.267 64.020 145.762
Algemene voorzieningen jeugd 91 9.443 2.471 18.290 19.300 79 16.990 75 16.921 29 20.120
Jeugdhulp maatwerkondersteuning 38.087 78.287 38.052 79.195 90.483 45.490 91.192 46.829 91.283 46.829 52.361 104.873
Regionale samenwerkingen en initiatieven jeugd 1.249 4.087 1.898 4.845 6.553 2.547 5.632 2.587 6.569 3.166 3.148 7.301
Primair en voortgezet onderwijs 7.252 13.266 8.063 13.301 13.590 8.052 14.151 7.829 14.459 8.272 8.482 13.469
Betrokken zijn 1.555 57.689 1.541 59.300 63.394 2.654 66.059 3.196 67.145 3.326 2.948 67.881
Algemene voorzieningen volwassenen 2 10.185 10.435 12.073 636 14.258 934 14.541 1.022 871 13.277
Volwassenen maatwerkondersteuning 1.223 40.372 1.444 41.865 42.827 1.541 42.821 1.615 43.523 1.615 1.592 46.618
Maatwerk Wmo 330 7.132 97 7.000 8.494 477 8.979 647 9.081 689 486 7.986
Thuis 4.512 50.522 4.871 50.035 53.176 5.473 54.177 6.339 63.349 6.522 6.629 59.434
Volwassenen geëscaleerde zorg 4.512 50.522 4.871 50.035 53.176 5.473 54.177 6.339 63.349 6.522 6.629 59.434
Leren, ontwikkelen en werken 97.192 130.067 85.351 133.725 145.063 94.580 125.690 86.205 146.212 97.842 98.779 141.329
Participatie 420 469 1.136 2.907 999 3.222 1.912 6.328 4.748 1.838 2.803
Werk 7.536 18.961 7.269 18.125 19.588 7.402 19.277 7.300 20.091 7.300 7.593 20.278
Reïntegratie 1.363 10.362 5.832 13.985 12.608 2.445 10.013 70 11.599 1.174 11.731
Wet BUIG en overige regelingen 85.420 87.840 69.962 75.080 82.690 77.015 78.710 75.615 87.815 84.486 85.182 89.690
Bijzondere bijstand 977 8.330 926 20.872 22.466 5.848 10.252 825 15.495 825 1.522 11.613
BredaPas 1 157 1 434 450 275 192 0 232
Schuldhulpverlening 1.894 3.997 893 4.093 4.354 871 3.940 483 4.691 483 1.470 4.984
Leven 110 9.039 640 8.984 14.916 7.223 11.460 2.287 19.850 8.613 8.275 17.543
Volksgezondheid 34 4.057 283 4.577 10.476 6.070 6.332 1.213 12.770 7.495 7.163 12.332
Sportbeleid 76 4.982 357 4.408 4.440 1.153 5.129 1.074 7.081 1.117 1.113 5.211
Ontmoeten -158 3.805 14.200 15.552 21.800 20.447 26.488 19.298 25.908 18.717 18.703 20.963
Wijkaanpak 21 3.474 13 3.524 4.210 39 4.374 4.476 4 4.252
Statushouders -179 331 14.188 12.028 17.590 20.408 22.114 19.298 21.432 18.717 18.699 16.710
Reserve investeringen sportverenigingen 836 18 1.000 264 800 800 800 1.536 457 800
Mutatie reserve investeringen sportverenigingen 836 18 1.000 264 800 800 800 1.536 457 800
Reserve vrouwenopvang 1.029 1.600 1.600 2.100 2.100 1.600
Mutatie reserve vrouwenopvang 1.029 1.600 1.600 2.100 2.100 1.600
Algemene reserve programma 1 4.149 450 185 2.000 2.780 2.104
Mutaties algemene reserve programma 1 4.149 450 185 2.000 2.780 2.104
Exploitatiereserve programma 1 4.245 7.344 1.373 13.869 3.718 191 13.203 5.573 191
Mutaties exploitatiereserve programma 1 4.245 7.344 1.373 13.869 3.718 191 13.203 5.573 191
Ondernemend Breda 18.060 76.504 20.978 82.248 79.149 18.792 84.577 14.124 95.933 24.700 17.272 86.402
Stimuleren economische ontwikkeling in Breda 7.340 15.342 14.259 23.128 18.392 7.859 20.395 6.943 19.418 4.699 4.446 17.831
Economische zaken 997 6.950 611 7.176 10.755 1.119 10.542 536 12.241 1.031 1.214 11.483
Acquisitie en accountmanagement 479 2.332 602 2.414 2.407 739 2.558 831 3.143 831 823 3.120
Externe betrekkingen 65 54 108 126 126 10 92
Evenementen 558 698 874 949 914 912
Grondexploitaties voor bedrijventerreinen 5.865 5.438 13.045 12.785 4.248 6.002 6.220 5.576 2.993 2.837 2.399 2.224
Grote projecten in de stad 7.899 11.234 734 4.920 4.210 912 8.180 1.365 19.141 11.234 4.775 11.911
CrossMark 7.862 10.096 562 2.348 2.068 656 3.701 1.365 7.717 5.575 2.700 4.613
Gasthuisvelden 37 643 123 785 1.022 1.481 1.490 1.776
Verbeter Breda 495 1.467 817 2.659 9.282 5.659 1.716 4.622
Ontwikkelingen Bavel 49 320 129 124 127 172 82 203
Centrum Oost 175 132 211 481 278 697
Dynamische stad 382 28.477 808 29.701 29.502 883 29.939 558 30.923 1.150 914 30.606
Cultureel erfgoed 52 1.748 90 2.352 2.572 163 2.010 19 2.117 19 38 2.017
Cultuurpresentatie 20 22.400 365 22.971 22.326 287 23.209 177 24.093 769 489 23.926
Media 120 129 136 140 140 140
Musea 58 3.932 61 3.963 4.104 67 4.322 70 4.309 70 68 4.180
Historische waarde 252 277 291 286 364 366 258 291 264 291 319 342
Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs 2.439 19.632 3.239 21.351 21.991 3.509 23.819 2.898 24.188 2.968 3.049 23.853
HBO 634 101 221 223 419 473
Volwasseneneducatie 2.140 2.226 2.235 2.320 3.123 3.123 2.984 2.898 3.154 2.968 3.049 3.215
Onderwijshuisvesting 298 16.771 1.004 18.930 18.647 386 20.613 20.616 20.166
Verbindend bestuur 1.819 1.999 1.953 2.244 2.244 139 2.182
Samenwerking 1.819 1.999 1.953 2.244 2.244 139 2.182
Algemene reserve programma 2 169 3.269 185 548 533
Mutaties algemene reserve programma 2 169 3.269 185 548 533
Exploitatiereserve programma 2 1.770 800 932 2.360 2.048 3.975 3.359
Mutaties exploitatiereserve programma 2 1.770 800 932 2.360 2.048 3.975 3.359
Investeringsreserve programma 2 350 2.169 126 18 126 56 18
Mutaties investeringsreserve programma 2 350 2.169 126 18 126 56 18
Duurzaam wonen in Breda 47.987 60.720 36.344 51.726 57.619 45.656 74.180 57.629 81.813 65.709 57.886 74.223
Wonen in Breda 90 2.093 387 2.190 4.677 1.223 4.224 30 4.291 30 1.247 3.218
Wonen 90 2.093 387 2.190 4.677 1.223 4.224 30 4.291 30 1.247 3.218
Verdeling beschikbare ruimte 2.723 5.370 2.808 5.864 6.204 4.474 5.037 2.568 6.013 2.838 6.124 9.143
Ruimtelijke ordening 354 2.217 403 1.610 2.293 389 1.298 228 2.392 228 378 2.013
Stedelijke planning en programmering 2.369 3.154 2.405 4.253 3.912 4.085 3.739 2.340 3.621 2.609 5.746 7.130
Grote woonprojecten in de stad 31.242 29.554 10.976 13.890 13.550 8.848 19.686 17.324 23.015 15.253 13.140 19.154
Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw 31.242 29.554 10.976 13.890 13.550 8.848 19.686 17.324 23.015 15.253 13.140 19.154
Bereikbaar Breda 11.172 15.176 15.892 16.055 17.071 17.470 17.264 14.890 17.740 17.589 18.606 18.711
Mobiliteit 197 6.014 602 6.362 6.331 265 6.765 158 6.510 290 180 6.584
Openbaar vervoer 42 40 40 44 44 44
Parkeren 10.976 9.120 15.290 9.654 10.700 17.205 10.455 14.731 11.187 17.299 18.426 12.084
Breda is een duurzame en bestendige stad 1.202 6.016 3.054 7.904 13.176 4.968 24.391 16.217 26.446 17.788 10.552 19.689
Milieubeheer 739 3.321 2.567 5.503 10.562 4.446 21.779 15.608 23.912 17.172 9.900 14.740
Natuur- en milieueducatie 216 785 356 902 1.035 397 971 366 989 366 445 1.017
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 85 1.102 116 861 763 102 710 228 549 228 163 556
Biodiversiteit 161 808 15 638 815 23 932 15 996 23 44 3.375
Reserve Bodemfonds 287 303 120 465 537 191 537 193 191
Mutatie reserve Bodemfonds 287 303 120 465 537 191 537 193 191
Reserve Klimaatfonds 243 271 189 285 290 44 304 162 314 344 344 314
Mutatie reserve Klimaatfonds 243 271 189 285 290 44 304 162 314 344 344 314
Reserve parkeerbedrijf 333 356
Mutatie reserve parkeerbedrijf 333 356
Reserve Versnellingsopgave Wonen 975 722 4.415 2.580 2.475 553
Mutatie reserve Versnellingsopgave Wonen 975 722 4.415 2.580 2.475 553
Reserve bovenwijkse voorzieningen 7 953 902 -85 1.860 75 273 40 694 40 32 694
Mutaties reserve bovenwijkse voorzieningen 7 953 902 -85 1.860 75 273 40 694 40 32 694
Reserve Toekomst bestendig wonen 1.000
Mutaties reserve Toekomst bestendig wonen 1.000
Algemene reserve programma 3 300 4.000 1.817 200 3.200 279 7.748 6.726 279
Mutaties algemene reserve programma 3 300 4.000 1.817 200 3.200 279 7.748 6.726 279
Exploitatiereserve programma 3 455 979 400 1.859 986 335
Mutaties exploitatiereserve programma 3 455 979 400 1.859 986 335
Investeringsreserve programma 3 524 391 2.800 82 2.830 82 35 2.830
Mutaties investeringsreserve programma 3 524 391 2.800 82 2.830 82 35 2.830
Basis op orde in Breda 98.301 162.519 96.826 163.945 184.100 98.624 183.426 101.005 193.758 109.157 116.921 201.644
Veilig Breda 18.750 34.092 14.889 34.732 37.956 16.453 38.692 14.710 43.526 17.761 16.582 42.446
Veiligheid openbare ruimte 6.568 8.335 6.179 9.032 11.141 6.674 10.572 6.073 12.600 6.570 7.184 14.263
Zichtbare Criminaliteit 155 365 45 345 1.276 134 712 863 68 52 764
Ondermijning 346 1.355 309 1.643 2.552 779 3.534 1.245 5.633 3.650 1.118 2.899
Zorg en Veiligheid 195 672 79 810 1.137 103 947 1.077 97 93 989
Fysieke veiligheid 10.494 20.770 7.395 20.253 20.568 7.792 21.534 6.510 22.127 6.490 7.118 22.458
Veilig Breda Algemeen 992 2.594 883 2.649 1.281 971 1.393 881 1.226 886 1.017 1.074
Dienstverlening 3.955 9.032 4.667 9.746 11.984 4.897 13.528 6.821 15.008 7.991 7.278 13.697
Administratie en basisregistratie 1.136 1.317 1.797 1.677 1.705 1.543
Publieksservice 3.955 7.896 4.667 8.429 10.187 4.897 11.851 6.821 13.303 7.991 7.278 12.154
Beheer van de openbare ruimte 62.601 91.182 64.416 90.904 100.786 63.468 97.979 67.497 100.023 69.844 71.155 101.851
Afvalservice 38.244 32.058 38.469 32.775 34.230 39.643 36.069 42.120 38.140 43.942 44.973 39.438
Beheer openbare ruimte, groen 327 13.852 182 15.059 16.405 144 17.376 180 17.656 330 131 17.479
Beheer openbare ruimte, wegen 2.941 27.803 3.810 24.909 34.855 4.415 27.761 4.181 27.393 4.556 4.840 27.903
Riolering 21.089 17.469 21.955 18.161 15.296 19.266 16.773 21.015 16.834 21.015 21.212 17.031
Beheer van het gemeentelijk vastgoed 12.586 23.850 10.836 22.546 25.872 11.279 27.522 11.433 27.283 10.763 19.493 34.587
Vastgoedbeheer 12.586 23.850 10.836 22.546 25.872 11.279 27.522 11.433 27.283 10.763 19.493 34.587
Open overheid 410 4.363 1.093 4.882 5.648 38 5.349 5.545 16 6.690
College en ondersteuning college 400 1.457 1.079 1.721 2.312 19 1.778 1.785 3.256
Raad, commissies en griffie 10 2.747 14 2.979 3.225 19 3.331 3.480 16 3.349
Rekenkamer 159 182 110 240 280 85
Algemene reserve programma 4 602 1.487 27 11
Mutaties algemene reserve programma 4 602 1.487 27 11
Exploitatiereserve programma 4 225 835 255 645 255 225 255 930 673 255
Mutaties exploitatiereserve programma 4 225 835 255 645 255 225 255 930 673 255
Investeringsreserve programma 4 97 300 1.600 358 103 318 2.119 1.841 1.712 2.118
Mutaties investeringsreserve programma 4 97 300 1.600 358 103 318 2.119 1.841 1.712 2.118
Organisatie en financiën van Breda 447.088 89.245 490.934 103.625 104.444 501.099 108.912 511.413 119.045 532.364 540.157 109.832
Een toekomstbestendige organisatie 7.776 73.797 8.862 79.775 90.119 11.022 97.315 7.136 97.245 7.431 11.771 101.113
Overhead 7.776 73.797 8.862 79.775 90.119 11.022 97.315 7.136 97.245 7.431 11.771 101.113
Solide financiën 425.122 10.681 480.554 17.226 6.163 487.072 7.099 499.802 15.391 521.495 525.420 2.311
Algemene uitkeringen 380.551 435.466 437.232 454.032 474.438 477.115
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 38.518 3.123 39.024 3.202 2.980 41.422 3.528 40.773 3.052 42.060 42.517 3.203
Onvoorzien 1.000 700
Overige algemene dekkingsmiddelen 90 310 -14 6.487 23 2.557 -226 10.406 891 -129
Saldo van de financieringsfunctie 5.484 2.767 5.476 3.936 3.752 5.186 1.282 4.484 -282 4.484 4.336 -2.009
Dividend 479 603 674 513 513 562
Vennootschapsbelasting 4.481 3.601 -593 1.515 1.515 1.246
Algemene reserve programma 5 3.946 3.247 327 6.240 8.114 1.980 4.289 3.975 4.573 1.275 1.275 4.573
Mutatie algemene reserve programma 5 3.946 3.247 327 6.240 8.114 1.980 4.289 3.975 4.573 1.275 1.275 4.573
Exploitatiereserve programma 5 9.066 255 666 725 1.101 629
Mutatie Exploitatiereserve programma 5 9.066 255 666 725 1.101 629
Begrotingsreserve 399 196 26 185 198 209 162 162
Mutatie Begrotingsreserve 399 196 26 185 198 209 162 162
Investeringsreserve programma 5 779 1.068 500 199 -150 300 500 1.673 1.062 1.062 1.673
Mutatie Investeringsreserve programma 5 779 1.068 500 199 -150 300 500 1.673 1.062 1.062 1.673
Totaal 762.492 746.593 811.911 794.607 855.960 865.033 865.332 865.332 944.836 944.836 941.823 927.604