In deze bijlage zijn de landelijk verplichte indicatoren opgenomen. De landelijk verplichte indicatoren zijn gekoppeld aan de landelijk verplichte taakvelden. In deze bijlage is deze koppeling weergegeven. Daarnaast is kort toegelicht hoe de set (beleids)indicatoren in de begroting 2025 is opgebouwd.
Landelijke taakvelden en indicatoren
Landelijke taakvelden
Terug naar navigatie - Landelijke taakveldenExploitatie | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Bestuur | 7.601 | 38 | 7.563 | 7.789 | 0 | 7.789 | 8.674 | 0 | 8.674 | 8.754 | 0 | 8.754 | 8.759 | 0 | 8.759 | 8.627 | 0 | 8.627 | |
Mutaties reserves | 18.432 | 34.114 | -15.682 | 15.668 | 39.615 | -23.947 | 21.949 | 18.305 | 3.643 | 16.052 | 10.498 | 5.554 | 13.453 | 2.924 | 10.529 | 13.044 | 2.477 | 10.567 | |
Burgerzaken | 10.187 | 4.897 | 5.290 | 12.296 | 7.091 | 5.204 | 13.294 | 7.970 | 5.324 | 13.164 | 7.840 | 5.324 | 13.283 | 7.840 | 5.443 | 13.164 | 7.840 | 5.324 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 4.640 | 1.926 | 2.714 | 4.879 | 2.224 | 2.656 | 4.699 | 2.188 | 2.511 | 4.927 | 2.188 | 2.738 | 5.042 | 1.988 | 3.054 | 5.074 | 1.988 | 3.086 | |
Overhead | 90.119 | 11.022 | 79.097 | 96.665 | 7.224 | 89.440 | 102.351 | 7.777 | 94.575 | 96.019 | 7.777 | 88.243 | 95.939 | 7.777 | 88.162 | 93.873 | 7.777 | 86.096 | |
Treasury | 3.754 | 5.860 | -2.106 | -278 | 4.997 | -5.275 | -688 | 3.405 | -4.093 | -1.013 | 3.300 | -4.313 | -738 | 3.195 | -3.933 | -50 | 3.090 | -3.140 | |
OZB woningen | 3.164 | 19.351 | -16.187 | 3.143 | 19.645 | -16.503 | 3.518 | 20.657 | -17.139 | 3.609 | 20.949 | -17.340 | 3.637 | 21.176 | -17.539 | 3.666 | 21.403 | -17.737 | |
OZB niet-woningen | 1.599 | 20.752 | -19.154 | 1.588 | 20.405 | -18.816 | 1.565 | 21.696 | -20.131 | 1.612 | 22.193 | -20.581 | 1.640 | 22.621 | -20.981 | 1.670 | 23.049 | -21.379 | |
Parkeerbelasting | 2.197 | 15.774 | -13.577 | 2.537 | 15.996 | -13.459 | 2.490 | 19.002 | -16.513 | 2.490 | 19.402 | -16.913 | 2.490 | 19.402 | -16.913 | 2.490 | 19.402 | -16.913 | |
Belastingen overig | 883 | 1.484 | -601 | 799 | 1.354 | -555 | 812 | 1.450 | -638 | 775 | 1.450 | -675 | 775 | 1.450 | -675 | 775 | 1.450 | -675 | |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 437.232 | -437.232 | 0 | 473.147 | -473.147 | 0 | 485.929 | -485.929 | 0 | 470.749 | -470.749 | 0 | 484.088 | -484.088 | 0 | 497.484 | -497.484 | |
Overige baten en lasten | 151 | 2.557 | -2.406 | 10.759 | 0 | 10.759 | -2.106 | 0 | -2.106 | 10.298 | 0 | 10.298 | 22.474 | 0 | 22.474 | 38.731 | 0 | 38.731 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | -721 | 0 | -721 | 1.515 | 0 | 1.515 | 1.321 | 0 | 1.321 | 1.921 | 0 | 1.921 | 1.332 | 0 | 1.332 | 1.332 | 0 | 1.332 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 12.419 | 190 | 12.229 | 13.878 | 158 | 13.720 | 15.083 | 159 | 14.925 | 14.833 | 159 | 14.675 | 14.676 | 159 | 14.517 | 14.676 | 159 | 14.517 | |
Openbare orde en veiligheid | 17.487 | 2.343 | 15.144 | 19.752 | 5.075 | 14.677 | 17.286 | 2.940 | 14.346 | 15.804 | 1.701 | 14.103 | 15.538 | 1.951 | 13.587 | 15.526 | 2.201 | 13.325 | |
Verkeer en vervoer | 42.729 | 4.456 | 38.272 | 35.164 | 4.218 | 30.945 | 37.195 | 4.273 | 32.922 | 37.505 | 4.293 | 33.211 | 38.684 | 4.243 | 34.441 | 39.016 | 4.243 | 34.773 | |
Parkeren | 10.700 | 6.766 | 3.934 | 11.223 | 6.383 | 4.839 | 11.733 | 7.083 | 4.649 | 11.811 | 7.283 | 4.527 | 11.807 | 7.283 | 4.523 | 11.804 | 7.283 | 4.521 | |
Economische havens en waterwegen | 0 | 77 | -77 | 2 | 221 | -219 | 2 | 227 | -225 | 2 | 227 | -225 | 2 | 227 | -225 | 2 | 227 | -225 | |
Openbaar vervoer | 40 | 0 | 40 | 44 | 0 | 44 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | |
Economische ontwikkeling | 4.803 | 315 | 4.488 | 7.089 | 363 | 6.726 | 5.337 | 363 | 4.974 | 5.336 | 363 | 4.973 | 5.341 | 363 | 4.978 | 5.340 | 363 | 4.977 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.538 | 7.506 | 31 | 5.349 | 3.914 | 1.435 | 7.040 | 5.391 | 1.649 | 5.822 | 4.187 | 1.635 | 5.633 | 4.010 | 1.623 | 2.633 | 1.033 | 1.600 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 2.485 | 613 | 1.872 | 1.408 | 589 | 819 | 1.211 | 500 | 712 | 1.228 | 505 | 723 | 783 | 53 | 730 | 780 | 42 | 738 | |
Economische promotie | 5.187 | 1.618 | 3.569 | 6.131 | 2.257 | 3.874 | 5.617 | 1.766 | 3.851 | 5.554 | 1.806 | 3.748 | 5.400 | 1.750 | 3.650 | 5.283 | 1.795 | 3.488 | |
Onderwijshuisvesting | 20.969 | 1.352 | 19.617 | 23.094 | 978 | 22.117 | 23.504 | 1.039 | 22.465 | 22.734 | 1.039 | 21.695 | 22.678 | 1.039 | 21.640 | 22.676 | 1.039 | 21.638 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 16.933 | 11.174 | 5.759 | 17.882 | 11.090 | 6.792 | 15.568 | 9.160 | 6.408 | 15.598 | 9.160 | 6.438 | 15.608 | 9.160 | 6.448 | 15.618 | 9.160 | 6.458 | |
Sportbeleid en activering | 3.844 | 1.084 | 2.760 | 4.365 | 1.117 | 3.248 | 4.251 | 1.074 | 3.177 | 4.098 | 920 | 3.177 | 3.177 | 0 | 3.177 | 3.177 | 0 | 3.177 | |
Sportaccommodaties | 12.311 | 4.196 | 8.115 | 15.992 | 3.686 | 12.305 | 13.409 | 3.985 | 9.424 | 13.367 | 3.985 | 9.382 | 13.137 | 3.985 | 9.152 | 12.974 | 3.985 | 8.990 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 28.719 | 2.013 | 26.706 | 30.390 | 2.329 | 28.061 | 30.389 | 1.771 | 28.619 | 30.260 | 1.593 | 28.666 | 30.244 | 1.593 | 28.651 | 30.240 | 1.593 | 28.647 | |
Musea | 580 | 434 | 146 | 558 | 361 | 196 | 619 | 370 | 249 | 875 | 370 | 505 | 1.094 | 370 | 724 | 1.058 | 300 | 759 | |
Cultureel erfgoed | 2.718 | 225 | 2.493 | 2.240 | 74 | 2.165 | 2.372 | 74 | 2.298 | 2.318 | 74 | 2.243 | 2.315 | 61 | 2.253 | 2.315 | 61 | 2.253 | |
Media | 632 | 1.306 | -674 | 655 | 1.372 | -717 | 667 | 1.348 | -682 | 668 | 1.348 | -681 | 669 | 1.348 | -680 | 670 | 1.348 | -679 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 19.640 | 507 | 19.133 | 21.253 | 808 | 20.445 | 26.722 | 866 | 25.856 | 25.809 | 811 | 24.997 | 26.345 | 661 | 25.684 | 26.721 | 661 | 26.060 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 33.036 | 21.111 | 11.925 | 40.467 | 19.245 | 21.223 | 36.698 | 20.411 | 16.288 | 17.037 | 687 | 16.350 | 16.374 | 24 | 16.351 | 16.251 | 24 | 16.227 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 14.751 | 268 | 14.483 | 12.699 | 278 | 12.420 | 17.386 | 191 | 17.195 | 17.386 | 191 | 17.195 | 17.387 | 191 | 17.196 | 17.386 | 191 | 17.195 | |
Inkomensregelingen | 113.035 | 84.389 | 28.646 | 108.538 | 83.842 | 24.695 | 101.790 | 81.490 | 20.300 | 101.042 | 81.390 | 19.652 | 101.770 | 81.390 | 20.380 | 101.971 | 81.390 | 20.581 | |
WSW en beschut werk | 19.588 | 7.402 | 12.185 | 21.655 | 7.300 | 14.355 | 20.291 | 7.300 | 12.991 | 19.556 | 7.300 | 12.256 | 18.614 | 7.300 | 11.314 | 17.649 | 7.300 | 10.349 | |
Arbeidsparticipatie | 15.406 | 3.444 | 11.962 | 17.578 | 4.582 | 12.996 | 16.732 | 3.854 | 12.878 | 16.196 | 3.854 | 12.342 | 15.315 | 3.854 | 11.461 | 15.228 | 3.854 | 11.374 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 14.926 | 1.862 | 13.064 | 15.504 | 2.204 | 13.300 | 16.705 | 2.191 | 14.515 | 16.869 | 3.168 | 13.701 | 16.796 | 3.126 | 13.670 | 16.834 | 3.111 | 13.723 | |
Hulp bij het huishouden (WMO) | 18.201 | 0 | 18.201 | 18.850 | 0 | 18.850 | 20.225 | 0 | 20.225 | 18.625 | 0 | 18.625 | 18.625 | 0 | 18.625 | 18.625 | 0 | 18.625 | |
Begeleiding (WMO) | 17.000 | 46 | 16.954 | 17.080 | 0 | 17.080 | 18.124 | 0 | 18.124 | 16.829 | 0 | 16.829 | 16.829 | 0 | 16.829 | 16.829 | 0 | 16.829 | |
Jeugdhulp begeleiding | 19.194 | 9.802 | 9.392 | 18.775 | 11.105 | 7.670 | 17.780 | 10.702 | 7.077 | 11.830 | 10.702 | 1.127 | 9.955 | 10.702 | -748 | 9.955 | 10.702 | -748 | |
Jeugdhulp behandeling | 11.099 | 5.473 | 5.625 | 11.536 | 5.469 | 6.067 | 12.469 | 5.469 | 7.000 | 12.292 | 5.469 | 6.823 | 12.211 | 5.469 | 6.742 | 12.615 | 5.469 | 7.146 | |
Jeugdhulp dagbesteding | 8.968 | 4.489 | 4.479 | 8.668 | 4.218 | 4.450 | 8.918 | 4.218 | 4.700 | 8.243 | 4.218 | 4.025 | 8.243 | 4.218 | 4.025 | 8.243 | 4.218 | 4.025 | |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 221 | 79 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pleegzorg | 4.547 | 1.825 | 2.722 | 4.398 | 1.748 | 2.650 | 4.548 | 1.748 | 2.800 | 4.323 | 1.748 | 2.575 | 4.323 | 1.748 | 2.575 | 4.323 | 1.748 | 2.575 | |
Gezinsgericht | 4.579 | 2.081 | 2.498 | 4.587 | 1.967 | 2.620 | 4.767 | 1.967 | 2.800 | 4.517 | 1.967 | 2.550 | 4.517 | 1.967 | 2.550 | 4.517 | 1.967 | 2.550 | |
Jeugdhulp met verblijf overig | 11.645 | 6.234 | 5.411 | 11.909 | 6.749 | 5.160 | 12.149 | 6.749 | 5.400 | 11.152 | 6.749 | 4.403 | 11.152 | 6.749 | 4.403 | 11.152 | 6.749 | 4.403 | |
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 19.257 | 9.766 | 9.491 | 19.148 | 10.068 | 9.080 | 17.568 | 10.068 | 7.500 | 16.968 | 10.068 | 6.900 | 16.968 | 10.068 | 6.900 | 16.968 | 10.068 | 6.900 | |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 8.030 | 4.450 | 3.580 | 7.757 | 4.040 | 3.718 | 8.073 | 4.040 | 4.034 | 7.648 | 4.040 | 3.609 | 7.648 | 4.040 | 3.609 | 7.648 | 4.040 | 3.609 | |
Gesloten plaatsing | 2.116 | 968 | 1.149 | 3.222 | 1.722 | 1.500 | 3.222 | 1.722 | 1.500 | 3.097 | 1.722 | 1.375 | 3.097 | 1.722 | 1.375 | 3.097 | 1.722 | 1.375 | |
Beschermd wonen (WMO) | 30.189 | 433 | 29.756 | 33.198 | 400 | 32.798 | 32.748 | 430 | 32.318 | 32.773 | 430 | 32.343 | 32.773 | 430 | 32.343 | 32.773 | 430 | 32.343 | |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 22.987 | 5.040 | 17.946 | 29.959 | 6.122 | 23.837 | 26.638 | 6.754 | 19.884 | 24.778 | 6.754 | 18.024 | 24.677 | 6.754 | 17.923 | 24.677 | 6.754 | 17.923 | |
Jeugdbescherming | 6.315 | 2.448 | 3.867 | 6.603 | 2.410 | 4.194 | 7.318 | 2.471 | 4.847 | 6.761 | 2.471 | 4.290 | 6.772 | 2.471 | 4.301 | 6.782 | 2.471 | 4.311 | |
Jeugdreclassering | 777 | 233 | 545 | 722 | 222 | 500 | 822 | 222 | 600 | 722 | 222 | 500 | 722 | 222 | 500 | 722 | 222 | 500 | |
Volksgezondheid | 14.737 | 6.140 | 8.597 | 15.729 | 7.567 | 8.161 | 16.212 | 7.220 | 8.993 | 16.077 | 6.940 | 9.137 | 9.531 | 242 | 9.289 | 9.689 | 242 | 9.447 | |
Riolering | 15.296 | 19.266 | -3.971 | 16.834 | 21.015 | -4.182 | 16.855 | 21.319 | -4.464 | 15.195 | 19.750 | -4.555 | 15.612 | 20.285 | -4.673 | 15.612 | 20.285 | -4.673 | |
Afval | 32.964 | 39.643 | -6.679 | 35.892 | 43.182 | -7.290 | 36.985 | 44.876 | -7.892 | 37.925 | 45.830 | -7.905 | 38.718 | 46.818 | -8.100 | 39.610 | 47.833 | -8.223 | |
Milieubeheer | 5.963 | 947 | 5.016 | 13.815 | 7.906 | 5.908 | 10.337 | 4.182 | 6.154 | 9.349 | 3.976 | 5.373 | 9.374 | 3.976 | 5.398 | 9.406 | 3.976 | 5.430 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 45 | 38 | 7 | 144 | 90 | 54 | 144 | 90 | 54 | 144 | 90 | 54 | 144 | 90 | 54 | 144 | 90 | 54 | |
Ruimte en leefomgeving | 10.189 | 5.034 | 5.155 | 20.108 | 9.161 | 10.947 | 17.018 | 3.129 | 13.890 | 15.458 | 2.850 | 12.609 | 14.916 | 2.850 | 12.066 | 15.344 | 2.850 | 12.494 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 13.812 | 9.196 | 4.617 | 22.650 | 20.514 | 2.137 | 9.231 | 7.280 | 1.950 | 11.230 | 10.346 | 885 | 3.993 | 2.314 | 1.679 | 3.344 | 1.846 | 1.498 | |
Wonen en bouwen | 15.347 | 11.741 | 3.606 | 21.120 | 13.154 | 7.966 | 19.457 | 16.277 | 3.180 | 17.098 | 14.286 | 2.812 | 12.811 | 11.388 | 1.423 | 9.124 | 8.461 | 663 | |
Gerealiseerd resultaat | 855.960 | 865.033 | -9.074 | 932.972 | 932.972 | 0 | 907.136 | 907.136 | 0 | 863.389 | 863.389 | 0 | 851.125 | 851.125 | 0 | 859.466 | 859.466 | 0 |
Landelijke Indicatoren
Terug naar navigatie - Landelijke IndicatorenIn deze bijlage is het totaal aantal landelijk verplichte indicatoren opgenomen (34) en gekoppeld aan de landelijk verplichte taakvelden. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet elke gemeente deze landelijk verplichte indicatoren presenteren in haar begroting/jaarrekening. Dit is vastgelegd in de BBV.
Deze landelijk verplichte indicatoren zijn steeds relatief gemaakt, zodat gemeenten van verschillende grootte beter met elkaar vergeleken kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aantal banen per 1.000 inwoners of een percentage. Op dit moment zijn er 30 landelijk verplichte indicatoren. Een deel hiervan (21 van de 30) is ook opgenomen in de Bredase set indicatoren, maar niet allemaal. Voor diverse thema’s is een betere Bredase indicator beschikbaar om op te sturen dan de landelijk verplichte (relatieve) indicator.
De realisatiecijfers van de landelijk verplichte indicatoren staan voor alle gemeenten ook vermeld in het VNG (BBV) dashboard op www.waarstaatjegemeente.nl.
Taakveld Omschrijving 0. Bestuur en ondersteuning | |||||||
Indicator nr Land. verpl. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 |
1 | Formatie | Vensters voor bedrijfsvoering | Aantal per 1.000 | 9,83 | 10,42 | 10,77 | 11 |
2 | Bezetting | Vensters voor bedrijfsvoering | Aantal per 1.000 | 9,4 | 9,87 | 10,61 | 11,4 |
3 | Apparaatskosten | Vensters voor bedrijfsvoering | Bedrag | 914,13 | 973,89 | 1063,78 | 1224,53 |
4 | Externe inhuur in % | Vensters voor bedrijfsvoering | % | 16,44 | 16,01 | 18,82 | 21,08 |
5 | Overhead | Vensters voor bedrijfsvoering | % | 9,91 | 10,4 | 10,95 | 10,86 |
Taakveld Omschrijving 1. Veiligheid | |||||||
Indicator nr Land. verpl. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 |
6 | Verwijzingen Halt | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 14 | 11 | 11 | 9,1 |
8 | Winkeldiefstallen | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 2,7 |
9 | Geweldsmisdrijven | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 6,2 | 5,6 | 6,1 | 5,6 |
10 | Diefstallen uit woning | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 2,4 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
11 | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 7,1 | 6,8 | 7,1 | 7,1 |
Taakveld Omschrijving 3. Economie | |||||||
Indicator nr Land. verpl. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 |
14 | Functiemenging | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 56,6 | 56,7 | 57 | 57,2 |
16 | Vestigingen van bedrijven | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 184,9 | 194,9 | 201,9 | 213,8 |
Taakveld Omschrijving 4. Onderwijs | |||||||
Indicator nr Land. verpl. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 |
17 | Absoluut schoolverzuim | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 3,1 | 3 | 6,7 | 7,1 |
18 | Relatief schoolverzuim | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 16 | 18 | 21 | 26 |
19 | Voortijdig schoolverlaters | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |
Taakveld Omschrijving 5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||
Indicator nr Land. verpl. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 |
20 | Niet-wekelijkse sporters | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 42,3 | 40,6 | ||
Taakveld Omschrijving 6. Sociaal domein | |||||||
Indicator nr Land. verpl. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 |
21 | Aantal banen per 1.000 inwoners | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 906,6 | 920,7 | 934,1 | 944,4 |
22 | Jongeren met delict voor rechter | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 1 | 1 | 1 | |
23 | Kinderen in uitkeringsgezin | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 6 | 7 | 6 | |
24 | Netto arbeidsparticipatie | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 70,4 | 72 | 73,1 | 74,2 |
26 | Werkloze jongeren | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 2 | 2 | 1 | |
27 | Bijstandsuitkering | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 10.000 | 499 | 449,3 | 379,1 | 364,1 |
28 | Lopende re-integratievoorzieningen | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 10.000 | 149,8 | 159,8 | 160,3 | 164,3 |
29 | Jongeren met jeugdhulp | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 10,9 | 12,6 | 13,6 | 13,8 |
30 | Jongeren met jeugdbescherming | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
31 | Jongeren met jeugdreclassering | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
32 | Maatwerkarrangementen Wmo | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 10.000 | 840 | 850 | 840 | 840 |
Taakveld Omschrijving 7. Volksgezondheid en milieu | |||||||
Indicator nr Land. verpl. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 |
33 | Restafval | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | kg per inwoner | 146 | 156 | 148 | 147,2 |
34 | Hernieuwbare elektriciteit | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 10,8 | 14,8 | 21,9 | |
Taakveld Omschrijving 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing | |||||||
Indicator nr Land. verpl. | Indicator Naam | Bron | Meeteenheid | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 |
35 | Gemiddelde WOZ-waarde | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Bedrag in duizend euro | 292 | 313 | 336 | 382 |
36 | Nieuw gebouwde woningen | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Aantal per 1.000 | 7,4 | 6,2 | 8,2 | 11,2 |
37 | Demografische druk | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | % | 66,8 | 66,9 | 66,8 | 66,8 |
38 | Woonlasten éénpersoonshuishoudens | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Bedrag | 662 | 691 | 745 | 715 |
39 | Woonlasten meerpersoonshuishoudens | www.waarstaatjegemeente.nl BBV | Bedrag | 764 | 804 | 861 | 833 |
Verdeling taakvelden over programma's
Terug naar navigatie - Verdeling taakvelden over programma'sLandelijke taakveld | Verdeling | Programma | |||
---|---|---|---|---|---|
0.0 | Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 | Bestuur | 30% | 2 | Ondernemend Breda | |
70% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
0.2 | Burgerzaken | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
0.4 | Overhead | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |
0.61 | OZB Woningen | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |
0.62 | OZB Niet woningen | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |
0.63 | Parkeerbelasting | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |
0.8 | Overige baten en lasten | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |
0.9 | Vennootschapsbelasting | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda | |
1.0 | Veiligheid | ||||
1.1 | Crisisbeheer en brandweer | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
2.0 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 21% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |
79% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
2.2 | Parkeren | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
2.5 | Openbaar vervoer | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |
3.0 | Economie | ||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |
3.4 | Economische promotie | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |
4.0 | Onderwijs | ||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 90% | 2 | Ondernemend Breda | |
10% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerling zaken | 77% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
23% | 2 | Ondernemend Breda | |||
5.0 | Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
5.2 | Sportaccommodaties | 15% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
85% | 4 | Basis op orde in Breda | |||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |
5.4 | Musea | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |
5.6 | Media | 100% | 2 | Ondernemend Breda | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
6.0 | Sociaal Domein | ||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
6.3 | Inkomensregelingen | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
6.4 | WSW en beschut werk | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen WMO | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
6.71a | Huishoudelijke hulp (WMO) | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
6.71b | Begeleiding (WMO) | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
6.73a | Pleegzorg | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
6.73b | Gezinsgericht | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
6.74a | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
6.74c | Gesloten plaatsing | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
6.81b | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
6.82a | Jeugdbescherming | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
6.82b | Jeugdreclassering | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
7.0 | Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 | Volksgezondheid | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda | |
7.2 | Riolering | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
7.3 | Afval | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 100% | 4 | Basis op orde in Breda | |
8.0 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 53% | 2 | Ondernemend Breda | |
46% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |||
8.3 | Wonen en bouwen | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda | |