Landelijke taakvelden en indicatoren

Inleiding

Terug naar navigatie - Landelijke taakvelden en indicatoren - Inleiding

In deze bijlage zijn de landelijk verplichte indicatoren opgenomen. De landelijk verplichte indicatoren zijn gekoppeld aan de landelijk verplichte taakvelden. In deze bijlage is deze koppeling weergegeven. Daarnaast is kort toegelicht hoe de set (beleids)indicatoren in de begroting 2026 is opgebouwd. 

Landelijke taakvelden

Terug naar navigatie - Landelijke taakvelden en indicatoren - Landelijke taakvelden

In 2025 zijn er inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in de taakvelden van de begroting volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en het Iv3-informatievoorschrift. Doordat we in dit overzicht ook terugblikken naar het jaar 2024 zie je hierdoor een verspringing in de cijferweergave. Deze taakvelden zijn door het Rijk voorgeschreven.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Jaarrekening 2024 Begroting 2025 na wijziging Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bestuur 8.872 155 8.717 8.952 0 8.952 9.111 0 9.111 9.119 0 9.119 8.975 0 8.975 8.969 0 8.969
Mutaties reserves 15.699 27.761 -12.062 24.205 29.461 -5.257 18.907 19.023 -116 15.307 3.361 11.946 16.147 2.557 13.591 19.137 2.059 17.078
Burgerzaken 12.154 7.278 4.875 13.925 8.505 5.420 13.907 8.575 5.332 14.025 8.575 5.450 13.905 8.575 5.330 11.502 5.873 5.629
Beheer overige gebouwen en gronden 5.249 2.016 3.233 3.241 310 2.931 3.306 288 3.018 3.389 88 3.301 3.452 88 3.364 3.502 88 3.413
Overhead 101.113 11.771 89.342 105.094 9.070 96.023 105.294 8.866 96.428 104.882 8.866 96.016 102.557 8.866 93.691 102.538 8.866 93.672
Treasury -2.006 4.897 -6.903 -688 3.085 -3.773 -1.013 3.300 -4.313 -738 3.195 -3.933 -50 3.090 -3.140 -2.309 3.007 -5.316
OZB woningen 3.079 19.709 -16.631 3.576 21.200 -17.624 3.812 20.928 -17.115 3.805 21.171 -17.366 3.828 21.415 -17.588 3.851 21.659 -17.808
OZB niet-woningen 1.650 20.774 -19.124 1.697 22.483 -20.786 1.634 22.234 -20.600 1.752 22.644 -20.892 1.775 23.053 -21.278 1.799 23.463 -21.664
Parkeerbelasting 3.057 17.315 -14.259 2.301 19.306 -17.004 2.112 20.764 -18.652 2.112 20.764 -18.652 2.112 20.764 -18.652 2.112 20.764 -18.652
Belastingen overig 749 1.563 -814 825 1.450 -625 854 1.492 -638 803 1.492 -689 805 1.492 -687 806 1.492 -686
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 477.115 -477.115 0 503.043 -503.043 0 507.585 -507.585 0 518.358 -518.358 0 521.442 -521.442 0 535.775 -535.775
Overige baten en lasten -129 891 -1.020 4.637 0 4.637 2.206 0 2.206 15.547 0 15.547 27.131 0 27.131 40.322 0 40.322
Vennootschapsbelasting (VpB) 1.246 0 1.246 880 0 880 1.690 0 1.690 966 0 966 1.413 0 1.413 1.440 0 1.440
Crisisbeheersing en brandweer 13.616 204 13.412 15.100 159 14.942 15.318 159 15.159 15.281 159 15.121 15.381 159 15.221 15.622 159 15.463
Openbare orde en veiligheid 18.616 2.598 16.018 20.988 6.062 14.926 17.314 2.222 15.092 16.666 2.095 14.571 16.653 2.345 14.308 16.524 2.345 14.178
Verkeer en vervoer 36.102 4.802 31.300 38.393 4.913 33.480 39.414 4.335 35.078 39.998 4.335 35.663 40.414 4.335 36.079 40.970 4.335 36.635
Parkeren 12.084 6.975 5.109 11.921 7.083 4.838 12.255 7.783 4.472 12.335 7.783 4.552 12.335 7.783 4.551 12.334 7.783 4.551
Economische havens en waterwegen 4 69 -65 2 227 -225 2 149 -147 2 149 -147 2 149 -147 2 149 -147
Openbaar vervoer 44 0 44 43 0 43 43 0 43 42 0 42 42 0 42 41 0 41
Economische ontwikkeling 7.644 492 7.152 5.709 513 5.196 5.499 518 4.981 5.448 478 4.970 5.214 378 4.836 5.212 378 4.835
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 12.229 11.386 843 7.844 5.405 2.439 9.949 7.442 2.507 8.695 6.203 2.492 5.219 2.752 2.467 5.281 2.752 2.528
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 991 602 389 1.233 518 714 1.288 539 748 836 74 762 833 63 770 816 37 779
Economische promotie 5.449 2.408 3.041 5.937 1.866 4.071 6.117 1.809 4.308 6.045 1.752 4.293 6.084 1.797 4.287 6.072 1.797 4.275
Onderwijshuisvesting 22.908 994 21.914 23.639 1.112 22.527 23.965 1.080 22.885 23.426 1.080 22.346 23.424 1.080 22.344 23.421 1.080 22.341
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 17.156 11.531 5.626 16.552 10.159 6.393 15.587 9.386 6.201 15.597 9.386 6.211 15.907 9.386 6.521 15.749 9.386 6.363
Sportbeleid en activering 4.228 1.113 3.116 4.283 1.113 3.170 4.277 956 3.321 3.321 0 3.321 3.328 0 3.328 3.328 0 3.328
Sportaccommodaties 14.390 4.804 9.586 15.404 5.345 10.058 14.984 5.815 9.169 14.878 5.815 9.063 15.091 5.815 9.276 15.162 5.815 9.347
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 30.367 2.168 28.199 31.285 1.777 29.508 32.110 1.829 30.281 31.359 1.652 29.707 31.355 1.652 29.704 30.221 1.652 28.570
Musea 506 386 120 522 370 152 540 381 159 564 381 184 506 309 197 504 309 196
Cultureel erfgoed 2.206 59 2.147 2.483 221 2.262 2.543 171 2.372 2.603 171 2.431 2.630 171 2.458 2.627 171 2.456
Media 665 1.311 -647 663 1.348 -685 675 1.393 -718 675 1.393 -717 676 1.393 -716 677 1.393 -715
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 23.651 559 23.091 26.085 792 25.294 26.051 736 25.315 26.778 732 26.046 27.718 727 26.990 28.276 607 27.669
Samenkracht en burgerparticipatie 33.825 19.600 14.226 31.629 15.846 15.783 29.676 15.022 14.654 15.204 361 14.843 15.000 361 14.639 14.740 361 14.379
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 14.687 360 14.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 0 0 0 14.861 297 14.564 14.323 304 14.019 14.243 304 13.939 14.267 304 13.963 14.249 304 13.945
Inkomensregelingen 112.927 90.587 22.340 112.787 90.327 22.461 114.233 90.242 23.991 113.045 88.883 24.162 113.076 88.883 24.194 113.042 88.883 24.159
WSW en beschut werk 20.278 7.593 12.684 22.577 7.300 15.277 21.398 7.512 13.886 20.426 7.512 12.914 19.383 7.512 11.871 18.248 7.512 10.736
Arbeidsparticipatie 14.420 3.011 11.408 18.671 3.990 14.681 20.066 3.955 16.112 18.878 3.955 14.923 18.405 3.955 14.450 16.943 3.955 12.988
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 15.775 1.963 13.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hulpmiddelen en diensten (WMO) 0 0 0 8.751 526 8.225 8.648 522 8.126 8.546 524 8.022 8.621 539 8.081 8.692 552 8.140
Huishoudelijke hulp (WMO) 0 0 0 19.720 2.080 17.640 20.100 2.600 17.500 20.000 3.700 16.300 20.250 3.700 16.550 20.250 3.700 16.550
Begeleiding (WMO) 0 0 0 17.900 0 17.900 19.300 0 19.300 19.200 0 19.200 19.400 0 19.400 19.600 0 19.600
Hulp bij het huishouden (WMO) 19.295 0 19.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Begeleiding (WMO) 18.359 0 18.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeugdhulp begeleiding 15.875 7.913 7.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeugdhulp behandeling 19.422 10.027 9.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeugdhulp dagbesteding 11.291 5.493 5.798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pleegzorg 4.870 1.946 2.925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gezinsgericht 4.843 2.189 2.654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeugdhulp met verblijf overig 12.557 6.451 6.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 22.929 11.968 10.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 8.880 5.135 3.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesloten plaatsing 3.038 817 2.221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeugdhulp ambulant lokaal 0 0 0 1.026 426 600 1.139 439 700 1.139 439 700 1.139 439 700 1.139 439 700
Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 0 47.654 20.329 27.325 51.089 20.889 30.200 47.321 20.889 26.431 37.969 20.889 17.079 38.369 20.889 17.479
Jeugdhulp ambulant landelijk 0 0 0 4.831 3.231 1.600 5.424 3.324 2.100 5.424 3.324 2.100 5.424 3.324 2.100 5.424 3.324 2.100
Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 0 0 24.802 12.602 12.200 26.567 12.967 13.600 26.567 12.967 13.600 26.567 12.967 13.600 26.567 12.967 13.600
Jeugdhulp met verblijf landelijk 0 0 0 9.002 8.202 800 9.440 8.440 1.000 9.440 8.440 1.000 9.440 8.440 1.000 9.440 8.440 1.000
PGB WMO 0 0 0 1.125 0 1.125 1.074 0 1.074 1.074 0 1.074 1.074 0 1.074 1.074 0 1.074
PGB Jeugd 0 0 0 400 0 400 400 0 400 400 0 400 400 0 400 400 0 400
Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 35.676 85 35.591 34.210 85 34.125 34.210 85 34.125 34.510 85 34.425 35.110 85 35.025
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 0 0 0 27.486 6.754 20.732 27.030 7.543 19.487 23.957 7.543 16.414 23.707 7.543 16.164 23.707 7.543 16.164
Beschermd wonen (WMO) 30.822 467 30.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 28.537 6.162 22.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeugdbescherming 0 0 0 6.271 2.471 3.800 6.698 2.543 4.155 6.698 2.543 4.155 6.698 2.543 4.155 6.698 2.543 4.155
Jeugdreclassering 0 0 0 822 222 600 829 229 600 829 229 600 829 229 600 829 229 600
Jeugdbescherming 6.918 2.876 4.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeugdreclassering 989 364 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coördinatie en beleid WMO 0 0 0 9.492 15 9.477 10.333 15 10.317 10.144 15 10.129 10.156 15 10.141 10.156 15 10.141
Coördinatie en beleid Jeugd 0 0 0 10.044 2.311 7.733 10.278 2.375 7.903 10.278 2.375 7.903 10.278 2.375 7.903 10.278 2.375 7.903
Volksgezondheid 16.368 7.235 9.134 16.770 7.336 9.434 16.872 6.972 9.900 10.192 249 9.943 10.351 249 10.102 10.351 249 10.102
Riolering 15.797 21.212 -5.416 15.484 21.319 -5.835 14.628 20.501 -5.873 14.327 20.470 -6.143 14.822 21.053 -6.231 15.339 21.655 -6.316
Afval 38.058 44.974 -6.916 36.893 45.948 -9.055 39.883 48.553 -8.670 40.999 49.497 -8.499 42.123 50.512 -8.389 43.244 51.555 -8.311
Milieubeheer 9.372 4.776 4.595 17.140 9.594 7.545 18.137 12.894 5.243 12.058 6.790 5.268 9.283 3.993 5.291 9.277 3.993 5.285
Begraafplaatsen en crematoria 78 78 -1 148 91 57 186 91 95 188 91 97 189 91 98 189 91 98
Ruimte en leefomgeving 18.670 8.550 10.120 22.421 11.177 11.244 12.082 2.432 9.650 12.192 2.432 9.759 13.552 2.432 11.120 15.301 2.432 12.868
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 21.540 15.490 6.050 10.703 8.441 2.262 8.790 7.207 1.583 7.164 4.940 2.224 11.958 9.975 1.982 11.640 9.659 1.981
Wonen en bouwen 13.594 10.877 2.718 22.277 16.277 6.000 19.311 14.478 4.833 12.630 11.580 1.050 8.967 8.653 314 8.407 8.268 139

Landelijke Indicatoren

Terug naar navigatie - Landelijke taakvelden en indicatoren - Landelijke Indicatoren

In deze bijlage is het totaal aantal landelijk verplichte indicatoren opgenomen (34) en gekoppeld aan de landelijk verplicht taakvelden. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet elke gemeente deze landelijk verplichte indicatoren presenteren in haar begroting/jaarrekening. Dit is vastgelegd in de BBV. De peildatum is 12 september 2025.

Deze landelijk verplichte indicatoren zijn steeds relatief gemaakt, zodat gemeenten van verschillende grootte beter met elkaar vergeleken kunnen worden. Op dit moment zijn er 34 landelijk verplichte indicatoren. Een deel hiervan (21 van de 34) is ook opgenomen in de Bredase set indicatoren, maar niet allemaal. Voor diverse thema's is een betere Bredase indicator beschikbaar om op te sturen dan de landelijk verplichte (relatieve) indicator.

De realisatiecijfers van de landelijk verplichte begrotingsindicatoren staan voor alle gemeenten ook vermeld in het VNG (BBV) dashboard op www.waarstaatjegemeente.nl.

BBV- Nr Progr- Auditnr Indicator Realisatie 2021 Realisatie 2022 Realisatie 2023 Realisatie 2024 Bron
0. Bestuur en ondersteuning
1 P5-101 Formatie (Aantal per 1.000 inwoners) 10,42 10,77 11 11,92 Gemeente Breda
2 P5-105 Bezetting (Aantal per 1.000 inwoners) 9,87 10,61 11,4 12,21 Gemeente Breda
3 P5-102 Apparaatskosten (Kosten per inwoner) 973,89 1.063,78 1.224,53 1.367,23 Gemeente Breda
4 P5-103 Externe inhuur in % (Kosten als % van de totale loonsom) 16,01 18,82 21,08 20,07 Gemeente Breda
5 P5-9901 Overhead (kosten voor sturing en ondersteuning als % van de totale lasten) 10,4 10,95 10,86 11,23 Gemeente Breda
1. Veiligheid
6 P4-82 Verwijzingen Halt (Aantal per 1.000 jongeren) 11 11 9,0 13 www.waarstaatjegemeente.nl BBV
8 P4-79 Winkeldiefstallen (Aantal per 1.000 inwoners) 2,8 3,1 2,8 2,3 www.waarstaatjegemeente.nl BBV
9 P4-77 Geweldsmisdrijven (Aantal per 1.000 inwoners) 5,6 6,1 5,7 5,8 www.waarstaatjegemeente.nl BBV
10 P4-78 Diefstallen uit woning (Aantal per 1.000 inwoners) 1,6 1,5 1,4 1,6 www.waarstaatjegemeente.nl BBV
11 P4-76 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (Aantal per 1.000 inwoners) 6,8 7,1 7,2 7,4 www.waarstaatjegemeente.nl BBV
3. Economie
14 P2-9902 Functiemenging (% aantal banen tov aantal woningen) 56,7 57,0 57,2 - www.waarstaatjegemeente.nl BBV
16 P2-9903 Vestigingen van bedrijven (Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar) 179,7 186,3 197,7 - www.waarstaatjegemeente.nl BBV
4. Onderwijs
17 P1-13 Absoluut schoolverzuim (Aantal per 1.000 leerlingen) 3 6,7 7,1 6,3 www.waarstaatjegemeente.nl BBV
18 P1-9905 Relatief schoolverzuim (Aantal per 1.000 leerlingen) 18 21 26 22 www.waarstaatjegemeente.nl BBV
19 P1-19 Voortijdig schoolverlaters (%) 2,1 2,4 2,4 2,2 www.waarstaatjegemeente.nl BBV
5. Sport, cultuur en recreatie
20 P1-9906 Niet-wekelijkse sporters (%) 40,6 37,8 www.waarstaatjegemeente.nl BBV
6. Sociaal domein
21 P2-9904 Aantal banen per 1.000 inwoners (Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar) 920,7 934,1 944,4 - www.waarstaatjegemeente.nl BBV
22 P1-9910 Jongeren met delict voor rechter (%) 1 1 1 - www.waarstaatjegemeente.nl BBV
23 P1-9911 Kinderen in uitkeringsgezin (%) 7 6 6 - www.waarstaatjegemeente.nl BBV
24 P2-49 Netto arbeidsparticipatie (%) 72 73,1 74,2 74,2 www.waarstaatjegemeente.nl BBV
26 P1-9912 Werkloze jongeren (%) 2 1 2 - www.waarstaatjegemeente.nl BBV
27 P1-20 Bijstandsuitkering (Aantal per 10.000 inwoners) 449,3 379,1 364,1 360,4 www.waarstaatjegemeente.nl BBV
28 P1-2209 Lopende re-integratievoorzieningen (Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar) 159,8 160,3 164,3 173 www.waarstaatjegemeente.nl BBV
29 P1-9907 Jongeren met jeugdhulp (%) 12,7 13,6 14,1 14,2 www.waarstaatjegemeente.nl BBV
30 P1-9908 Jongeren met jeugdbescherming (%) 0,9 0,8 0,9 0,8 www.waarstaatjegemeente.nl BBV
31 P1-9909 Jongeren met jeugdreclassering (%) 0,5 0,3 0,4 0,4 www.waarstaatjegemeente.nl BBV
32 P1-9913 Maatwerkarrangementen Wmo (Aantal per 10.000 inwoners) 850 840 840 830 www.waarstaatjegemeente.nl BBV
7. Volksgezondheid en milieu
33 P4-93 Omvang huishoudelijk restafval (Kg per inwoner) 156 148 152 146,7 www.waarstaatjegemeente.nl BBV
34 P3-73 Hernieuwbare elektriciteit (% van totale energie) 14,8 21,2 - - www.waarstaatjegemeente.nl BBV
8. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing
35 P3-63 Gemiddelde WOZ-waarde (Bedrag x 1.000) 313 336 381 390 www.waarstaatjegemeente.nl BBV
36 P3-59 Nieuw gebouwde woningen (Aantal per 1.000 woningen) 6,2 8,2 11,2 3,4 www.waarstaatjegemeente.nl BBV
37 P3-60 Demografische druk (%) 66,9 66,8 66,8 66,3 www.waarstaatjegemeente.nl BBV
38 P3-61 Woonlasten éénpersoonshuishoudens (Bedrag) 691 745 715 736 www.waarstaatjegemeente.nl BBV
39 P3-62 Woonlasten meerpersoonshuishoudens (Bedrag) 804 861 833 861 www.waarstaatjegemeente.nl BBV

Verdeling taakvelden over programma's

Terug naar navigatie - Landelijke taakvelden en indicatoren - Verdeling taakvelden over programma's
Landelijke taakveld Verdeling Programma
0.0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 30% 2 Ondernemend Breda
70% 4 Basis op orde in Breda
0.2 Burgerzaken 100% 4 Basis op orde in Breda
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 100% 4 Basis op orde in Breda
0.4 Overhead 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0.5 Treasury 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0.61 Ozb Woningen 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0.62 Ozb Niet woningen 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0.63 Parkeerbelasting 16% 4 Basis op orde in Breda
84% 3 Duurzaam wonen in Breda
0.64 Belastingen overig 100% 4 Basis op orde in Breda
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0.8 Overige baten en lasten 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
1.0 Veiligheid
1.1 Crisisbeheer en brandweer 100% 4 Basis op orde in Breda
1.2 Openbare orde en veiligheid 100% 4 Basis op orde in Breda
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer 18% 3 Duurzaam wonen in Breda
76% 4 Basis op orde in Breda
6% 1 Vitaal en sociaal Breda
2.2 Parkeren 100% 3 Duurzaam wonen in Breda
2.4 Economische havens en waterwegen 100% 4 Basis op orde in Breda
2.5 Openbaar vervoer 100% 3 Duurzaam wonen in Breda
3.0 Economie
3.1 Economische ontwikkeling 100% 2 Ondernemend Breda
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 80% 4 Basis op orde in Breda
16% 3 Duurzaam wonen in Breda
4% 2 Ondernemend Breda
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 100% 2 Ondernemend Breda
3.4 Economische promotie 100% 2 Ondernemend Breda
4.0 Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting 93% 2 Ondernemend Breda
7% 4 Basis op orde in Breda
4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken 95% 1 Vitaal en sociaal Breda
5% 2 Ondernemend Breda
5.0 Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
5.2 Sportaccommodaties 11% 1 Vitaal en sociaal Breda
89% 4 Basis op orde in Breda
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 100% 2 Ondernemend Breda
5.4 Musea 100% 2 Ondernemend Breda
5.5 Cultureel erfgoed 100% 2 Ondernemend Breda
5.6 Media 100% 2 Ondernemend Breda
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 82% 4 Basis op orde in Breda
8% 3 Duurzaam wonen in Breda
4% 2 Ondernemend Breda
6% 1 Vitaal en Sociaal Breda
6.0 Sociaal Domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.3 Inkomensregelingen 85% 1 Vitaal en sociaal Breda
15% 4 Basis op orde in Breda
6.4 WSW en beschut werk 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.5 Arbeidsparticipatie 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.712 Begeleiding (WMO) 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.791 PGB WMO 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.792 PGB Jeugd 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.811 Beschermd wonen (WMO) 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.821 Jeugdbescherming 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.822 Jeugdreclassering 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.91 Coördinatie en beleid WMO 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
7.0 Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
7.2 Riolering 100% 4 Basis op orde in Breda
7.3 Afval 100% 4 Basis op orde in Breda
7.4 Milieubeheer 44% 3 Duurzaam wonen in Breda
56% 4 Basis op orde in Breda
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
8.0 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.1 Ruimte en leefomgeving 59% 2 Ondernemend Breda
41% 3 Duurzaam wonen in Breda
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 100% 3 Duurzaam wonen in Breda
8.3 Wonen en bouwen 100% 3 Duurzaam wonen in Breda