Financieel totaaloverzicht

Financieel totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Financieel totaaloverzicht
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Vitaal en Sociaal Breda
Opgroeien
Algemene voorzieningen jeugd 192 6.941 6.750 45 6.875 6.830 45 6.770 6.725 45 6.819 6.774 45 6.869 6.824 45 6.869 6.824
Toeleiding tot maatwerkvoorzieningen jeugd 173 2.803 2.630 100 3.336 3.236 100 1.976 1.876 100 1.976 1.876 100 1.976 1.876 100 1.976 1.876
Jeugdhulp maatwerkondersteuning 33.004 67.008 34.004 28.700 61.720 33.020 30.200 63.041 32.841 30.200 63.006 32.806 28.600 58.621 30.021 28.600 58.618 30.018
Jeugdhulp geëscaleerde zorg 5.224 10.257 5.033 950 4.708 3.758 950 4.261 3.311 950 4.261 3.311 950 4.261 3.311 950 4.261 3.311
Primair en voortgezet onderwijs 6.267 12.236 5.969 6.393 12.510 6.118 5.650 11.791 6.141 5.650 11.291 5.641 5.650 11.326 5.676 5.650 11.326 5.676
Totaal Opgroeien 44.859 99.245 54.386 36.188 89.149 52.961 36.945 87.839 50.894 36.945 87.353 50.408 35.345 83.053 47.708 35.345 83.050 47.705
Betrokken zijn
Algemene voorzieningen volwassenen 20 10.671 10.652 0 10.600 10.600 0 10.499 10.499 0 10.186 10.186 0 10.166 10.166 0 10.166 10.166
Volwassenen maatwerkondersteuning 1.383 36.636 35.253 1.354 35.221 33.867 5.249 39.727 34.478 5.249 38.590 33.341 5.249 38.593 33.344 5.249 38.593 33.344
Maatwerk Wmo 653 6.666 6.012 535 6.656 6.121 592 5.911 5.319 594 6.001 5.407 597 6.065 5.468 602 6.125 5.523
Totaal Betrokken zijn 2.056 53.973 51.917 1.889 52.476 50.588 5.841 56.137 50.296 5.843 54.777 48.934 5.846 54.824 48.978 5.851 54.883 49.032
Thuis
Volwassenen geëscaleerde zorg 6.795 55.443 48.648 6.758 59.031 52.273 6.758 51.401 44.644 6.758 50.813 44.055 6.758 50.719 43.961 6.758 50.719 43.961
Leren, ontwikkelen en werken
Participatie 0 0 0 0 366 366 0 283 283 0 628 628 0 691 691 0 691 691
Sociale werkvoorziening 11.592 30.022 18.431 9.730 28.642 18.912 9.151 26.638 17.487 8.607 25.285 16.678 8.095 23.899 15.804 8.095 23.962 15.867
Reïntegratie 927 9.928 9.000 69 11.285 11.216 69 8.603 8.534 69 8.749 8.680 69 8.910 8.841 69 8.914 8.845
Wet BUIG en overige regelingen 71.698 75.015 3.317 100.293 104.495 4.202 72.908 77.238 4.330 72.908 77.243 4.335 72.908 77.247 4.339 72.908 77.247 4.339
Bijzondere bijstand 966 6.873 5.908 825 6.751 5.926 825 7.262 6.437 825 7.262 6.437 825 7.262 6.437 825 7.262 6.437
BredaPas 0 240 240 32 289 258 32 294 262 32 294 262 32 294 262 32 294 262
Schuldhulpverlening 2.141 4.614 2.472 1.266 3.497 2.232 616 2.993 2.377 546 3.124 2.578 488 3.066 2.579 488 3.066 2.579
Kwetsbare groepen 1 1 0 434 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Leren, ontwikkelen en werken 87.324 126.692 39.368 112.649 155.759 43.111 83.602 123.312 39.710 82.987 122.584 39.597 82.416 121.369 38.953 82.416 121.437 39.021
Leven
Volksgezondheid 0 3.872 3.872 130 4.107 3.977 0 4.108 4.108 0 3.953 3.953 0 4.050 4.050 0 4.050 4.050
Sportbeleid 1 5.674 5.673 25 4.660 4.635 0 4.937 4.937 0 4.143 4.143 0 4.043 4.043 0 4.043 4.043
Totaal Leven 1 9.547 9.545 155 8.767 8.612 0 9.046 9.046 0 8.096 8.096 0 8.094 8.094 0 8.094 8.094
Ontmoeten
Wijkaanpak 59 3.551 3.492 0 4.067 4.067 0 3.804 3.804 0 3.497 3.497 0 3.497 3.497 0 3.495 3.495
Statushouders -11 674 685 0 610 610 0 55 55 0 57 57 0 58 58 0 58 58
Totaal Ontmoeten 48 4.225 4.177 0 4.678 4.678 0 3.859 3.859 0 3.554 3.554 0 3.555 3.555 0 3.553 3.553
Reserve Wijkontwikkeling
Mutatie reserve wijkontwikkeling 527 0 -527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve Sociaal Domein
Mutatie reserve sociaal domein 3.659 0 -3.659 1.741 0 -1.741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve investeringen sportverenigingen
Mutatie reserve investeringen sportverenigingen 773 1.800 1.027 192 0 -192 836 0 -836 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Vitaal en Sociaal Breda 146.041 350.924 204.883 159.571 369.860 210.289 133.981 331.594 197.613 132.533 327.177 194.645 130.365 321.613 191.248 130.370 321.736 191.366
Ondernemend Breda
Stimuleren economische ontwikkeling in Breda
Economische zaken 787 5.563 4.776 674 7.789 7.116 665 8.094 7.429 666 7.624 6.957 558 7.935 7.377 559 7.892 7.334
Acquisitie en accountmanagement 564 1.956 1.392 446 2.140 1.694 405 2.039 1.634 405 2.039 1.634 387 2.027 1.640 387 2.027 1.640
Externe betrekkingen 0 68 68 0 114 114 0 116 116 0 116 116 0 116 116 0 116 116
Evenementen 0 1.058 1.058 0 953 953 0 976 976 0 979 979 0 979 979 0 979 979
Grondexploitaties voor bedrijventerreinen 7.191 4.738 -2.453 8.147 8.216 70 9.937 9.994 57 4.207 4.264 57 5.250 5.307 57 2.281 2.338 57
Totaal Stimuleren economische ontwikkeling in Breda 8.542 13.382 4.841 9.266 19.213 9.947 11.008 21.220 10.212 5.278 15.022 9.744 6.195 16.364 10.170 3.227 13.353 10.126
Grote projecten in de stad
CrossMark 896 4.864 3.968 791 2.142 1.351 3.999 5.678 1.679 6.171 8.344 2.173 1.573 3.383 1.811 0 1.634 1.634
Gasthuisvelden 77 373 296 0 533 533 0 888 888 0 1.219 1.219 0 1.710 1.710 0 1.625 1.625
Amphia 0 7 7 0 6 6 0 54 54 0 80 80 0 104 104 0 121 121
Corbion 0 68 68 0 104 104 0 103 103 0 136 136 0 164 164 0 63 63
Totaal Grote projecten in de stad 973 5.311 4.338 791 2.785 1.993 3.999 6.722 2.723 6.171 9.779 3.608 1.573 5.362 3.789 0 3.443 3.443
Dynamische stad
Cultureel erfgoed 12 1.437 1.424 332 2.042 1.710 18 1.618 1.600 18 1.616 1.598 18 2.115 2.097 18 1.614 1.596
Cultuurpresentatie 26 19.452 19.426 38 20.734 20.697 0 21.613 21.613 0 21.373 21.373 0 20.873 20.873 0 20.873 20.873
Media 0 113 113 0 117 117 0 120 120 0 120 120 0 120 120 0 120 120
Musea 122 3.713 3.591 58 3.905 3.847 60 3.975 3.915 60 3.983 3.923 60 3.983 3.923 60 3.958 3.898
Historische waarde 167 128 -40 205 103 -102 145 109 -36 145 109 -36 145 109 -36 145 109 -36
Totaal Dynamische stad 328 24.843 24.515 632 26.901 26.269 223 27.433 27.210 223 27.201 26.978 223 27.199 26.976 223 26.672 26.449
Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs
HBO 0 1.195 1.195 0 1.441 1.441 0 916 916 0 486 486 0 486 486 0 486 486
Volwasseneneducatie 2.003 2.081 78 2.253 2.333 80 2.118 2.201 83 0 83 83 0 83 83 0 83 83
Onderwijshuisvesting 0 15.916 15.916 0 16.191 16.191 0 16.467 16.467 0 16.795 16.795 0 17.233 17.233 0 17.233 17.233
Totaal Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs 2.003 19.192 17.189 2.253 19.965 17.712 2.118 19.584 17.466 0 17.364 17.364 0 17.802 17.802 0 17.802 17.802
Verbindend bestuur
Samenwerking 0 1.798 1.798 0 1.926 1.926 0 1.922 1.922 0 1.935 1.935 0 1.962 1.962 0 1.889 1.889
Totaal Ondernemend Breda 11.845 64.526 52.681 12.943 70.790 57.848 17.348 76.881 59.534 11.673 71.300 59.627 7.990 68.689 60.698 3.450 63.158 59.709
Duurzaam wonen in Breda
Wonen in Breda
Wonen 96 1.854 1.758 120 4.324 4.205 29 5.006 4.977 29 2.225 2.196 29 692 663 29 691 662
Verdeling beschikbare ruimte
Ruimtelijke ordening 300 1.840 1.540 390 1.455 1.065 390 2.278 1.888 390 1.478 1.088 390 1.478 1.088 390 1.478 1.088
Stedelijke planning en programmering 1.667 3.020 1.353 1.508 2.478 970 1.823 2.701 878 1.213 2.381 1.169 1.205 2.409 1.204 1.205 2.405 1.200
Totaal Verdeling beschikbare ruimte 1.967 4.860 2.893 1.898 3.932 2.034 2.213 4.979 2.766 1.603 3.859 2.257 1.595 3.887 2.292 1.595 3.883 2.288
Grote woonprojecten in de stad
Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw 15.122 13.048 -2.074 21.191 25.538 4.348 20.022 21.723 1.701 8.816 7.834 -982 2.037 2.480 443 1.737 2.480 743
Bereikbaar Breda
Mobiliteit 165 5.668 5.503 152 5.572 5.420 158 6.310 6.152 158 6.095 5.937 158 5.822 5.664 158 5.715 5.556
Openbaar vervoer 0 57 57 0 49 49 0 42 42 0 42 42 0 41 41 0 41 41
Parkeren 16.987 10.155 -6.831 13.056 8.475 -4.581 14.963 8.386 -6.577 14.868 8.286 -6.582 15.068 8.310 -6.758 15.068 8.314 -6.754
Totaal Bereikbaar Breda 17.152 15.880 -1.272 13.208 14.097 889 15.121 14.738 -383 15.026 14.423 -603 15.226 14.173 -1.053 15.226 14.069 -1.157
Breda is een duurzame en bestendige stad
Milieubeheer 688 2.535 1.847 997 7.055 6.058 689 3.773 3.084 550 2.482 1.932 556 2.482 1.926 556 2.482 1.926
Natuur- en milieueducatie 315 900 585 356 862 507 356 896 540 356 894 539 356 892 536 356 891 535
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 106 418 312 85 242 157 85 244 159 85 245 160 85 245 160 85 245 160
Groen en water 141 227 85 0 432 432 0 449 449 0 558 558 0 634 634 0 593 593
Totaal Breda is een duurzame en bestendige stad 1.251 4.079 2.829 1.438 8.591 7.154 1.130 5.362 4.232 990 4.180 3.189 996 4.253 3.256 996 4.212 3.215
Reserve Bodemfonds
Mutatie reserve Bodemfonds 12 394 383 495 735 240 783 0 -783 588 0 -588 438 0 -438 438 0 -438
Reserve Klimaatfonds
Mutatie reserve Klimaatfonds -79 262 341 244 268 25 1.010 274 -736 244 280 37 244 286 43 244 286 43
Reserve parkeerbedrijf
Mutatie reserve parkeerbedrijf 100 0 -100 433 0 -433 333 0 -333 356 0 -356 0 0 0 0 0 0
Reserve parkeerfonds
Mutatie reserve parkeerfonds 565 0 -565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve Versnellingsopgave Wonen
Mutatie reserve Versnellingsopgave Wonen 860 0 -860 3.173 0 -3.173 4.150 0 -4.150 1.370 0 -1.370 0 0 0 0 0 0
Totaal Duurzaam wonen in Breda 37.046 40.377 3.332 42.199 57.486 15.288 44.791 52.082 7.291 29.023 32.801 3.779 20.567 25.771 5.205 20.267 25.621 5.354
Basis op orde in Breda
Veilig Breda
Veiligheid openbare ruimte 1.082 5.217 4.135 3.664 6.158 2.493 6.382 7.775 1.392 6.382 7.744 1.362 6.382 7.743 1.361 6.382 7.743 1.360
Zichtbare Criminaliteit 39 433 394 133 522 389 108 516 408 108 516 408 0 408 408 0 408 408
Ondermijning 83 1.274 1.191 708 1.897 1.189 458 1.963 1.505 83 1.578 1.495 83 1.578 1.495 83 1.578 1.495
Zorg en Veiligheid 337 995 657 209 911 702 207 791 584 207 791 584 207 791 584 207 791 584
Fysieke veiligheid 4.844 17.763 12.918 5.031 17.105 12.073 5.815 18.449 12.634 5.815 18.437 12.622 5.815 18.648 12.834 5.815 18.749 12.935
Veilig Breda Algemeen 2.401 1.242 -1.158 881 1.662 781 1.085 2.027 942 1.085 1.838 753 1.085 1.969 884 1.085 1.969 884
Totaal Veilig Breda 8.786 26.924 18.137 10.627 28.254 17.627 14.055 31.521 17.466 13.680 30.905 17.224 13.572 31.138 17.566 13.572 31.239 17.667
Dienstverlening
Administratie en basisregistratie 0 2.259 2.259 0 2.454 2.454 0 2.821 2.821 0 2.721 2.721 0 2.721 2.721 0 2.721 2.721
Publieksservice 4.031 8.671 4.640 2.733 7.146 4.413 2.933 7.587 4.654 2.933 7.589 4.656 2.933 7.592 4.659 2.933 7.592 4.659
Vergunningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Dienstverlening 4.031 10.930 6.899 2.733 9.600 6.867 2.933 10.407 7.474 2.933 10.310 7.377 2.933 10.312 7.379 2.933 10.312 7.379
Beheer van de openbare ruimte
Afvalservice 33.959 29.053 -4.906 33.901 27.305 -6.596 37.174 29.206 -7.968 37.822 29.883 -7.939 38.357 30.447 -7.910 38.903 30.993 -7.910
Beheer openbare ruimte, groen 42 13.584 13.542 77 13.295 13.219 198 13.401 13.203 120 13.555 13.436 111 13.639 13.528 111 13.654 13.543
Beheer openbare ruimte, wegen 2.975 23.501 20.526 3.827 24.581 20.754 4.080 23.566 19.486 4.080 23.638 19.558 4.080 23.834 19.754 4.080 23.829 19.749
Riolering 20.247 17.171 -3.076 20.415 17.143 -3.272 21.492 17.910 -3.582 22.616 18.893 -3.723 23.546 19.690 -3.855 23.492 19.614 -3.878
Totaal Beheer van de openbare ruimte 57.224 83.310 26.086 58.219 82.324 24.105 62.943 84.083 21.139 64.638 85.969 21.331 66.093 87.610 21.517 66.586 88.090 21.504
Beheer van het gemeentelijk vastgoed
Vastgoedbeheer 12.953 26.077 13.123 7.223 20.571 13.348 9.684 20.562 10.878 9.653 21.054 11.401 9.653 21.659 12.007 9.653 21.567 11.914
Open overheid
College en ondersteuning college 1 2.816 2.815 0 1.462 1.462 0 1.501 1.501 0 1.501 1.501 0 1.501 1.501 0 1.501 1.501
Raad, commissies en griffie 4 2.888 2.884 0 2.577 2.577 0 2.717 2.717 0 2.689 2.689 0 2.688 2.688 0 2.687 2.687
Rekenkamer 0 180 180 0 184 184 0 191 191 0 191 191 0 191 191 0 191 191
Totaal Open overheid 5 5.884 5.879 0 4.222 4.222 0 4.409 4.409 0 4.381 4.381 0 4.380 4.380 0 4.380 4.380
Totaal Basis op orde in Breda 82.999 153.124 70.125 78.802 144.971 66.169 89.616 150.982 61.366 90.904 152.619 61.714 92.252 155.101 62.849 92.744 155.589 62.844
Organisatie en financiën van Breda
Een toekomstbestendige organisatie
Overhead 6.645 67.789 61.143 7.082 65.217 58.135 5.782 68.451 62.669 5.782 67.393 61.611 5.782 66.847 61.065 5.782 65.784 60.002
Bedrijfsvoering 0 0 0 0 -8 -8 0 -8 -8 0 -8 -8 0 -8 -8 0 -8 -8
Totaal Een toekomstbestendige organisatie 6.645 67.789 61.143 7.082 65.208 58.126 5.782 68.443 62.661 5.782 67.385 61.603 5.782 66.838 61.056 5.782 65.776 59.994
Solide financiën
Algemene uitkeringen 346.781 0 -346.781 359.318 0 -359.318 350.406 0 -350.406 355.114 0 -355.114 357.276 0 -357.276 363.039 0 -363.039
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 36.825 501 -36.324 36.759 862 -35.897 37.843 636 -37.207 38.796 636 -38.160 40.369 636 -39.733 42.007 636 -41.371
Onvoorzien 0 0 0 0 183 183 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Overige algemene dekkingsmiddelen 140 1.517 1.377 0 2.559 2.559 0 -27 -27 0 3.536 3.536 0 9.642 9.642 0 18.442 18.442
Saldo van de financieringsfunctie 6.487 -323 -6.810 5.904 2.650 -3.254 5.676 3.591 -2.085 5.676 3.591 -2.085 5.676 3.591 -2.085 5.676 3.591 -2.085
Dividend 807 0 -807 748 0 -748 375 0 -375 375 0 -375 375 0 -375 375 0 -375
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 226 226 0 400 400 0 478 478 0 32 32 0 -103 -103
Totaal Solide financiën 391.041 1.695 -389.345 402.730 6.480 -396.249 394.300 5.601 -388.699 399.962 9.242 -390.720 403.697 14.901 -388.796 411.098 23.566 -387.531
Algemene reserve
Mutatie algemene reserve 4.810 3.708 -1.102 7.444 32.939 25.495 300 2.378 2.078 300 10.257 9.957 0 7.991 7.991 0 8.192 8.192
Exploitatiereserve
Mutatie Exploitatiereserve 8.258 225 -8.033 8.843 225 -8.618 1.102 225 -877 354 225 -129 250 225 -25 225 225 0
Begrotingsreserve
Mutatie Begrotingsreserve 520 37 -483 329 17 -312 141 10 -131 -158 9 167 -171 11 181 -171 13 183
Investeringsreserve
Mutatie Investeringsreserve 1.660 1.440 -220 30.097 2.063 -28.034 897 62 -835 697 54 -643 457 49 -409 457 345 -112
Totaal Organisatie en financiën van Breda 412.934 74.894 -338.041 456.526 106.933 -349.593 402.523 76.719 -325.804 406.937 87.172 -319.765 410.015 90.014 -320.001 417.391 98.118 -319.274