Landelijke taakvelden en indicatoren

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze bijlage zijn de landelijk verplichte indicatoren opgenomen. Deze maken onderdeel uit van het hoofdstuk indicatoren op programma- thema en productniveau. De landelijk verplichte indicatoren zijn gekoppeld aan de landelijk verplichte taakvelden. In deze bijlage is deze koppeling weergegeven.

Landelijke taakvelden

Terug naar navigatie - Landelijke taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Bestuur 17 7.702 7.685 62 6.340 6.278 18 6.491 6.473 18 6.476 6.458 18 6.502 6.484 18 6.428 6.410
Mutaties reserves 21.664 7.866 -13.798 52.992 36.247 -16.745 9.552 2.949 -6.603 3.752 10.825 7.073 1.219 8.561 7.342 1.194 9.061 7.867
Burgerzaken 4.031 8.671 4.640 2.733 7.146 4.413 2.933 7.587 4.654 2.933 7.589 4.656 2.933 7.592 4.659 2.933 7.592 4.659
Beheer overige gebouwen en gronden 2.436 5.094 2.658 -1.798 3.250 5.048 458 2.932 2.474 427 2.911 2.484 427 2.869 2.442 427 2.870 2.444
Overhead 6.645 67.789 61.143 7.082 65.217 58.135 5.782 68.451 62.669 5.782 67.393 61.611 5.782 66.847 61.065 5.782 65.784 60.002
Treasury 7.294 -318 -7.613 6.652 2.654 -3.999 6.051 3.594 -2.457 6.051 3.594 -2.457 6.051 3.594 -2.457 6.051 3.594 -2.457
OZB woningen 19.128 2.548 -16.581 19.090 3.075 -16.015 19.010 3.148 -15.862 19.036 3.048 -15.988 19.630 3.048 -16.582 20.246 3.048 -17.198
OZB niet-woningen 16.959 213 -16.746 16.950 240 -16.710 17.883 308 -17.575 18.810 308 -18.502 19.789 308 -19.481 20.811 308 -20.503
Parkeerbelasting 8.022 0 -8.022 7.391 0 -7.391 8.453 0 -8.453 8.448 0 -8.448 8.448 0 -8.448 8.448 0 -8.448
Belastingen overig 2.785 86 -2.699 1.251 0 -1.251 1.085 0 -1.085 1.085 0 -1.085 1.085 0 -1.085 1.085 0 -1.085
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 346.781 0 -346.781 359.318 0 -359.318 350.406 0 -350.406 355.114 0 -355.114 357.276 0 -357.276 363.039 0 -363.039
Overige baten en lasten 132 68 -64 0 2.733 2.733 0 965 965 0 4.528 4.528 0 10.633 10.633 0 19.434 19.434
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 226 226 0 400 400 0 478 478 0 32 32 0 -103 -103
Crisisbeheersing en brandweer 174 11.900 11.726 145 11.855 11.710 150 12.792 12.642 150 12.779 12.629 150 12.993 12.843 150 13.095 12.945
Openbare orde en veiligheid 3.655 10.934 7.279 4.004 11.377 7.373 6.577 13.407 6.830 6.202 12.803 6.601 6.294 12.826 6.531 6.294 12.825 6.531
Verkeer en vervoer 3.142 30.187 27.046 3.979 31.298 27.319 4.238 31.258 27.020 4.238 31.054 26.816 4.238 30.978 26.739 4.238 30.866 26.627
Parkeren 6.404 8.254 1.850 5.665 8.500 2.835 6.510 8.411 1.901 6.420 8.310 1.890 6.420 8.334 1.914 6.420 8.337 1.917
Economische havens en waterwegen 99 67 -32 296 69 -228 96 -162 -258 96 -162 -258 96 -162 -258 96 -162 -258
Openbaar vervoer 0 57 57 0 49 49 0 42 42 0 42 42 0 41 41 0 41 41
Economische ontwikkeling 136 3.150 3.014 0 4.465 4.465 0 4.611 4.611 0 5.121 5.121 0 5.531 5.531 0 5.475 5.475
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 9.013 7.349 -1.663 9.656 9.886 230 11.270 11.984 713 5.540 6.121 581 6.583 7.168 585 3.614 4.202 588
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 787 1.786 999 812 1.678 866 1.211 1.648 437 1.212 1.663 451 1.150 1.614 464 1.151 1.628 477
Economische promotie 957 3.004 2.047 784 4.104 3.320 1.015 4.085 3.070 1.015 3.089 2.074 950 3.028 2.078 950 3.027 2.077
Onderwijshuisvesting 841 18.531 17.690 823 18.464 17.641 831 18.648 17.817 831 18.980 18.149 831 19.426 18.595 831 19.429 18.598
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 10.290 16.089 5.800 10.002 16.576 6.574 9.098 15.174 6.076 6.980 11.955 4.975 6.980 12.025 5.045 6.980 12.026 5.046
Sportbeleid en activering 1 4.531 4.530 25 3.851 3.826 0 3.734 3.734 0 3.775 3.775 0 3.675 3.675 0 3.675 3.675
Sportaccommodaties 3.534 11.265 7.731 2.969 9.337 6.368 3.326 9.682 6.356 3.326 9.521 6.194 3.326 10.148 6.822 3.326 10.048 6.722
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.312 25.654 24.341 1.455 26.536 25.081 1.421 27.471 26.049 1.421 27.226 25.805 1.421 26.722 25.301 1.421 26.721 25.300
Musea 122 234 111 58 342 284 60 334 274 60 342 282 60 340 280 60 313 253
Cultureel erfgoed 201 1.528 1.327 477 1.865 1.388 147 1.593 1.446 147 1.592 1.445 147 2.091 1.944 147 1.591 1.443
Media 1.149 715 -434 1.137 626 -511 1.176 613 -563 1.176 615 -561 1.176 603 -573 1.176 605 -571
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 549 16.914 16.365 435 15.771 15.335 547 16.116 15.570 468 16.387 15.918 460 16.548 16.088 460 16.522 16.062
Samenkracht en burgerparticipatie 303 19.245 18.942 481 20.711 20.230 46 19.371 19.325 46 18.841 18.795 46 18.849 18.803 46 18.845 18.799
Wijkteams 173 2.803 2.630 100 3.336 3.236 100 1.976 1.876 100 1.976 1.876 100 1.976 1.876 100 1.976 1.876
Inkomensregelingen 72.865 86.583 13.718 101.059 114.918 13.858 73.675 87.452 13.777 73.675 87.494 13.820 73.675 87.538 13.863 73.675 87.577 13.903
Begeleide participatie 12.519 39.950 27.431 9.800 39.927 30.128 9.221 35.242 26.021 8.676 34.033 25.357 8.164 32.809 24.645 8.164 32.877 24.713
Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 366 366 0 283 283 0 628 628 0 691 691 0 691 691
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 3.350 27.123 23.773 3.589 24.868 21.279 3.641 24.848 21.207 3.643 23.938 20.296 3.646 24.045 20.400 3.651 24.104 20.454
Maatwerkdienstverlening 18+ 2.161 18.788 16.627 1.356 17.892 16.536 4.516 21.912 17.396 4.446 21.905 17.459 4.388 21.806 17.419 4.388 21.806 17.418
Maatwerkdienstverlening 18- 32.923 65.208 32.284 28.700 59.879 31.179 30.200 61.159 30.959 30.200 61.083 30.883 28.600 56.655 28.055 28.600 56.652 28.052
Geëscaleerde zorg 18+ 5.221 55.387 50.166 5.058 58.973 53.915 5.058 51.343 46.285 5.058 50.754 45.696 5.058 50.661 45.603 5.058 50.661 45.603
Geëscaleerde zorg 18- 5.224 10.257 5.033 950 4.708 3.758 950 4.261 3.311 950 4.261 3.311 950 4.261 3.311 950 4.261 3.311
Volksgezondheid 73 8.527 8.454 130 8.677 8.547 0 8.562 8.562 0 8.456 8.456 0 8.603 8.603 0 8.603 8.603
Riolering 20.247 17.171 -3.076 20.415 17.143 -3.272 21.492 17.910 -3.582 22.616 18.893 -3.723 23.546 19.690 -3.855 23.492 19.614 -3.878
Afval 33.961 27.600 -6.361 33.901 25.818 -8.084 37.174 27.669 -9.505 37.822 28.306 -9.516 38.357 28.832 -9.525 38.903 29.339 -9.564
Milieubeheer 685 4.752 4.067 1.017 9.329 8.312 729 6.104 5.375 590 4.813 4.223 596 4.813 4.217 596 4.813 4.217
Begraafplaatsen en crematoria 43 77 34 106 119 13 106 119 13 106 119 13 106 119 13 106 119 13
Ruimtelijke ordening 2.253 9.471 7.218 1.898 5.926 4.028 2.213 7.703 5.489 1.603 7.467 5.865 1.595 7.676 6.081 1.595 7.326 5.731
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 15.786 13.387 -2.399 21.982 26.209 4.227 24.021 25.581 1.560 14.987 14.006 -982 3.610 4.053 443 1.737 2.480 743
Wonen en bouwen 4.821 5.654 834 5.054 7.466 2.413 5.812 8.498 2.686 5.812 5.730 -82 5.812 4.197 -1.615 5.812 4.195 -1.617

Landelijke Indicatoren

Terug naar navigatie - Landelijke Indicatoren
Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning
Nr Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019
1 Formatie Vensters voor bedrijfsvoering Aantal per 1.000 9,42 9,62
2 Bezetting Vensters voor bedrijfsvoering Aantal per 1.000 8,43 8,92 9,08
3 Apparaatskosten Vensters voor bedrijfsvoering Bedrag 835 868 871,3
4 Externe inhuur in % Vensters voor bedrijfsvoering % 15,5 18,39 17,83
5 Overhead Vensters voor bedrijfsvoering % 9,82 9,76 10,23
Taakveld 1. Veiligheid
Nr Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019
6 Verwijzingen HALT www.waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 18,9 12,6 23,2
8 Winkeldiefstallen Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 2,6 2,9 3,1
9 Geweldsdelicten www.waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 7,7 7 6,7
10 Diefstal uit woningen www.waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 3,6 3,1 2,6
11 Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde www.waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 6,8 6,7 6,5
Taakveld 3. Economie
Nr Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019
14 Functiemenging VNG Realisatie % 56,1 56,5 56,7
16 Vestigingen van bedrijven VNG Realisatie Aantal per 1.000 146,3 154,1 163,5
Taakveld 4. Onderwijs
Nr Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019
17 Absoluut schoolverzuim VNG Realisatie Aantal per 1.000 3,8 2,9
18 Relatief schoolverzuim VNG Realisatie Aantal per 1.000 23 19
19 Voortijdig schoolverlaters Onderwijs in cijfers (OCW, DUO, CBS) % 2,1 2
Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie
Nr Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019
20 Niet-wekelijkse sporters VNG Realisatie %
Taakveld 6. Sociaal domein
Nr Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019
21 Aantal banen per 1.000 inwoners www.waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 869,5 887,7 900,4
22 Jongeren met delict voor rechter VNG Realisatie % 1 1
23 Kinderen in armoede VNG Realisatie % 7 7
24 Netto arbeidsparticipatie VNG Realisatie % 69,1 69,7 70,6
26 Werkloze jongeren VNG Realisatie % 2 2
27 Bijstandsuitkering CBS % 43,7 42,6 39,6
28 Lopende re-integratievoorzieningen VNG Realisatie Aantal 336,4 361,9
29 Jongeren met jeugdhulp VNG Realisatie % 9,1 10,1 10,6
30 Jongeren met jeugdbescherming VNG Realisatie % 0,9 0,9 0,8
31 Jongeren met jeugdreclassering VNG Realisatie % 0,4 0,4 0,5
32 Maatwerkarrangementen WMO VNG Realisatie Aantal per 1.000 81 83 85
Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu
Nr Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019
33 Restafval www.waarstaatjegemeente.nl KG 156 107
34 Hernieuwbare elektriciteit VNG Realisatie % 4,6 5,7
Taakveld 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing
Nr Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019
35 Gemiddelde WOZ-waarde VNG Realisatie Bedrag in duizend euro 235 250 270
36 Nieuw gebouwde woningen VNG Realisatie Aantal per 1.000 11,7 6,3 6,2
37 Demografische druk CBS % 65,7 66,2 66,4
38 Woonlasten éénpersoonshuishoudens VNG Realisatie Bedrag 650 647 654
39 Woonlasten meerpersoonshuishoudens VNG Realisatie Bedrag 750 744 754

Verdeling taakvelden over programma's

Terug naar navigatie - Verdeling taakvelden over programma's
Landelijke taakveld Verdeling Programma
0.0 Bestuur en ondersteuning
0,1 Bestuur 30% 2 Ondernemend Breda
70% 4 Basis op orde in Breda
0,2 Burgerzaken 100% 4 Basis op orde in Breda
0,3 Beheer overige gebouwen en gronden 100% 4 Basis op orde in Breda
0,4 Overhead 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,61 OZB Woningen 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,62 OZB Niet woningen 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,63 Parkeerbelasting 100% 4 Basis op orde in Breda
0,7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,8 Overige baten en lasten 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,9 Vennootschapsbelasting 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
1,0 Veiligheid
1,1 Crisisbeheer en brandweer 100% 4 Basis op orde in Breda
1,2 Openbare orde en veiligheid 100% 4 Basis op orde in Breda
2,0 Verkeer, vervoer en waterstaat
2,1 Verkeer en vervoer 21% 3 Duurzaam wonen in Breda
79% 4 Basis op orde in Breda
2,2 Parkeren 100% 3 Duurzaam wonen in Breda
2,4 Economische havens en waterwegen 100% 4 Basis op orde in Breda
2,5 Openbaar vervoer 100% 3 Duurzaam wonen in Breda
3,0 Economie
3,1 Economische ontwikkeling 100% 2 Ondernemend Breda
3,2 Fysieke bedrijvenstructuur 100% 2 Ondernemend Breda
3,4 Economische promotie 100% 2 Ondernemend Breda
4,0 Onderwijs
4,1 Openbaar basisonderwijs 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
4,2 Onderwijshuisvesting 90% 2 Ondernemend Breda
10% 4 Basis op orde in Breda
4,3 Onderwijsbeleid en leerling zaken 77% 1 Vitaal en sociaal Breda
23% 2 Ondernemend Breda
5,0 Sport, cultuur en recreatie
5,1 Sportbeleid en activering 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
5,2 Sportaccommodaties 15% 1 Vitaal en sociaal Breda
85% 4 Basis op orde in Breda
5,3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 100% 2 Ondernemend Breda
5,4 Musea 100% 2 Ondernemend Breda
5,5 Cultureel erfgoed 100% 2 Ondernemend Breda
5,6 Media 100% 2 Ondernemend Breda
5,7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 100% 4 Basis op orde in Breda
6,0 Sociaal Domein
6,1 Samenkracht en burgerparticipatie 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,2 Wijkteams 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,3 Inkomensregelingen 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,4 Begeleide participatie 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,6 Maatwerkvoorzieningen WMO 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,71 Maatwerkdienstverlening 18+ 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,72 Maatwerkdienstverlening 18- 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,81 Geëscaleerde zorg 18+ 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,82 Geëscaleerde zorg 18- 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
7,0 Volksgezondheid en milieu
7,1 Volksgezondheid 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
7,2 Riolering 100% 4 Basis op orde in Breda
7,3 Afval 100% 4 Basis op orde in Breda
7,5 Begraafplaatsen en crematoria 100% 4 Basis op orde in Breda
8,0 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8,1 Ruimtelijke ordening 53% 2 Ondernemend Breda
46% 3 Duurzaam wonen in Breda
8,3 Wonen en bouwen 100% 3 Duurzaam wonen in Breda