Bedragen x € 1.000 | |||||
Reserves | Stand 1-1-2021 | Bij | Af | Resultaat Bestemming | Stand 31-12-2021 |
Algemene reserve | 96.223 | 2.378 | 300 | 0 | 98.300 |
Begrotingsbeeld | 1.043 | 10 | 141 | 0 | 912 |
Bodemfonds | 3.339 | 0 | 783 | 0 | 2.555 |
Exploitatiereserve | 1.031 | 225 | 1.102 | 0 | 154 |
Investeringen sportverenigingen | 836 | 0 | 836 | 0 | 0 |
Investeringsreserve | 6.101 | 62 | 897 | 0 | 5.266 |
Klimaatfonds | 1.036 | 274 | 1.010 | 0 | 301 |
Parkeerbedrijf reserve | 689 | 0 | 333 | 0 | 356 |
Versnellingsopgave Wonen | 5.520 | 0 | 4.150 | 0 | 1.370 |
Totaal | 115.818 | 2.949 | 9.552 | 0 | 109.215 |
Reserves en voorzieningen
Voorzieningen
Terug naar navigatie - VoorzieningenBedragen x € 1.000 | |||||
Voorzieningen | Stand 1-1-2021 | Bij | Af | Resultaat Bestemming | Stand 31-12-2021 |
Achterstallig onderhoud verhardingen | 2.076 | 0 | 2.076 | 0 | 0 |
Centrale personeelsvoorziening | 544 | 0 | 286 | 0 | 258 |
Mobiliteit | 586 | 1.200 | 1.117 | 0 | 669 |
Onderhoud parkeerbedrijf | 2.872 | 722 | 244 | 0 | 3.349 |
Onderhoud Vastgoedbeheer | 16.626 | 5.341 | 8.005 | 0 | 13.962 |
Planmatig onderhoud VO | 2.661 | 321 | 431 | 0 | 2.550 |
Voorziening openbare ruimte onderhoud | 2.227 | 5.656 | 7.550 | 0 | 333 |
Voorziening riolering | 2.116 | 147 | 0 | 0 | 2.263 |
Voorziening van derden verkregen middelen (44.2) | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 1.334 |
Voorziening wet AppA | 8.276 | 250 | 600 | 0 | 7.926 |
Totaal | 39.318 | 13.636 | 20.310 | 0 | 32.645 |
Voor een toelichting op de diverse reserves wordt verwezen naar de programma's. De toelichting op de algemene reserve, de begrotingsreserve, de exploitatiereserve en de investeringsreserve wordt verwezen naar programma 5.
De reserve investeringen sportverenigingen is toegelicht in programma 1. De reserve parkeerbedrijf, het bodemfonds, het klimaatfonds en de reserve versnellingsopgave wonen zijn toegelicht in programma 3.
Voor de toelichting op de voorzieningen wordt tevens verwezen naar de afzonderlijke programma's. De centrale personeelsvoorziening is opgenomen in programma 5.
De voorziening onderhoud parkeerbedrijf, planmatig onderbouw VO, onderhoud bodemsanering VO en mobiliteit zijn opgenomen in programma 3. De voorzieningen vastgoedbeheer, openbare ruimte onderhoud, achterstallig onderhoud verhardingen, voorziening afvalservice, riolering en de voorziening wet AppA zijn opgenomen in programma 4.