Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
Totaaloverzicht baten en lasten per programma | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | ||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Programma's | ||||||||||||
Vitaal en Sociaal Breda | 375.070 | 168.929 | 371.421 | 158.126 | 346.623 | 142.972 | 339.033 | 142.382 | 337.788 | 142.386 | 335.400 | 141.648 |
Ondernemend Breda | 62.389 | 12.558 | 89.182 | 26.681 | 79.364 | 15.863 | 73.163 | 11.349 | 66.800 | 5.206 | 63.748 | 1.458 |
Duurzaam wonen in Breda | 61.008 | 40.733 | 63.924 | 46.775 | 47.132 | 30.658 | 35.496 | 24.518 | 29.082 | 20.280 | 28.958 | 20.280 |
Basis op orde in Breda | 154.486 | 84.584 | 156.071 | 89.927 | 157.607 | 90.862 | 159.744 | 92.124 | 160.555 | 93.215 | 161.798 | 94.882 |
Totaal Programma's | 652.952 | 306.805 | 680.598 | 321.509 | 630.727 | 280.356 | 607.435 | 270.373 | 594.225 | 261.087 | 589.903 | 258.267 |
Overhead | 70.606 | 11.608 | 69.872 | 5.600 | 71.756 | 6.177 | 70.966 | 6.030 | 70.059 | 6.030 | 69.569 | 6.030 |
Algemene uitkeringen | 369.523 | 366.906 | 378.275 | 375.041 | 378.311 | 385.104 | ||||||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 1.154 | 36.574 | 2.721 | 37.843 | 3.088 | 38.646 | 3.088 | 40.225 | 3.088 | 41.863 | 3.088 | 43.570 |
Onvoorzien | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 777 | -54 | -273 | 4.933 | 12.698 | 20.485 | ||||||
Saldo van de financieringsfunctie | 2.002 | 6.041 | 3.591 | 5.947 | 3.540 | 5.080 | 3.540 | 5.080 | 3.540 | 5.080 | 3.540 | 5.080 |
Dividend | 346 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | ||||||
Vennootschapsbelasting | 400 | 478 | 32 | -103 | -103 | |||||||
Subtotaal programma's (incl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien) | 727.491 | 730.898 | 757.928 | 738.180 | 710.317 | 708.909 | 690.995 | 697.125 | 684.508 | 692.747 | 687.482 | 698.427 |
Mutaties Reserves | 40.309 | 51.718 | 5.543 | 26.446 | 11.081 | 13.268 | 8.758 | 3.193 | 9.261 | 1.381 | 9.461 | 1.381 |
Begrotingssaldo | 767.800 | 782.615 | 763.471 | 764.626 | 721.398 | 722.178 | 699.753 | 700.317 | 693.769 | 694.128 | 696.944 | 699.809 |
Resultaat Jaarrekening | 14.816 | |||||||||||
Resultaat Begroting | 1.155 | 779 | 564 | 359 | 2.865 |
Baten en Lasten
Toelichting op mutaties
Terug naar navigatie - Toelichting op mutatiesDe grootste mutaties zijn op programmaniveau per thema toegelicht. Voor een totaaloverzicht van inkomsten en uitgaven wordt verwezen naar de inleiding.
In dit overzicht is het resultaat van de begroting afzonderlijk gepubliceerd. In de programma's maakt dit saldo onderdeel uit van programma 5. In de overzichten in de bijlage is dit ook als zodanig opgenomen.