Financieel totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Financieel totaaloverzicht
Bedragen x €1.000
Exploitatie Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2020 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Vitaal en Sociaal Breda
Opgroeien
Algemene voorzieningen jeugd 192 6.941 6.750 0 6.468 6.468 45 7.143 7.098 45 6.570 6.525 45 6.546 6.501 45 6.547 6.502 45 6.548 6.503
Toeleiding tot maatwerkvoorzieningen jeugd 173 2.803 2.630 93 3.542 3.449 100 2.298 2.198 100 2.284 2.184 100 2.284 2.184 100 2.284 2.184 100 2.284 2.184
Jeugdhulp maatwerkondersteuning 33.004 67.008 34.004 34.673 72.478 37.805 33.448 70.856 37.408 33.448 73.128 39.681 33.448 71.100 37.653 33.448 70.501 37.053 33.448 69.601 36.153
Jeugdhulp geëscaleerde zorg 5.224 10.257 5.033 1.289 4.545 3.256 4.078 7.501 3.423 4.078 7.375 3.296 4.078 7.375 3.296 4.078 7.375 3.296 4.078 7.375 3.296
Primair en voortgezet onderwijs 6.267 12.236 5.969 6.805 13.241 6.436 7.536 13.959 6.422 6.303 12.397 6.094 6.303 12.397 6.094 6.303 12.397 6.094 5.561 11.654 6.094
Totaal Opgroeien 44.859 99.245 54.386 42.861 100.274 57.413 45.207 101.756 56.549 43.974 101.754 57.780 43.974 99.703 55.728 43.974 99.104 55.130 43.231 97.462 54.231
Betrokken zijn
Algemene voorzieningen volwassenen 20 10.671 10.652 91 10.285 10.194 0 11.005 11.005 0 10.434 10.434 0 10.414 10.414 0 10.414 10.414 0 10.414 10.414
Volwassenen maatwerkondersteuning 1.383 36.636 35.253 1.262 39.265 38.004 5.399 39.701 34.302 1.474 38.186 36.713 1.449 34.043 32.595 1.449 33.950 32.502 1.449 33.861 32.412
Maatwerk Wmo 653 6.666 6.012 318 6.911 6.593 592 5.911 5.319 501 7.073 6.572 506 7.133 6.627 510 7.276 6.766 515 7.275 6.760
Totaal Betrokken zijn 2.056 53.973 51.917 1.671 56.461 54.791 5.991 56.617 50.626 1.975 55.693 53.719 1.955 51.591 49.637 1.959 51.641 49.682 1.964 51.550 49.587
Thuis
Volwassenen geëscaleerde zorg 6.795 55.443 48.648 7.789 58.034 50.245 6.504 55.806 49.302 6.057 52.254 46.197 6.057 52.333 46.275 6.057 52.350 46.293 6.057 52.349 46.292
Totaal Thuis 6.795 55.443 48.648 7.789 58.034 50.245 6.504 55.806 49.302 6.057 52.254 46.197 6.057 52.333 46.275 6.057 52.350 46.293 6.057 52.349 46.292
Leren, ontwikkelen en werken
Participatie 0 0 0 0 116 116 0 493 493 0 738 738 0 748 748 0 727 727 0 702 702
Sociale werkvoorziening 11.592 30.022 18.431 8.013 26.756 18.743 9.151 9.310 159 8.607 7.725 -882 8.095 6.215 -1.880 8.095 5.331 -2.763 8.095 4.514 -3.581
Reïntegratie 927 9.928 9.000 3.748 11.022 7.274 6.308 31.627 25.319 6.308 26.120 19.813 6.308 26.285 19.977 6.308 26.424 20.116 6.308 26.588 20.280
Wet BUIG en overige regelingen 71.698 75.015 3.317 101.915 99.590 -2.325 83.144 88.438 5.294 74.654 79.117 4.463 74.654 79.121 4.468 74.654 79.121 4.468 74.654 79.121 4.468
Bijzondere bijstand 966 6.873 5.908 772 6.458 5.686 825 8.338 7.513 825 7.421 6.596 825 7.361 6.536 825 7.361 6.536 825 7.361 6.536
BredaPas 0 240 240 0 124 123 32 428 397 32 299 267 32 299 267 32 299 267 32 299 267
Schuldhulpverlening 2.141 4.614 2.472 1.507 3.422 1.915 695 4.202 3.507 541 3.528 2.987 483 3.470 2.987 483 3.470 2.987 483 3.470 2.987
Kwetsbare groepen 1 1 0 434 419 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Leren, ontwikkelen en werken 87.324 126.692 39.368 116.390 147.908 31.517 100.154 142.837 42.683 90.966 124.949 33.982 90.395 123.500 33.104 90.395 122.734 32.338 90.395 122.055 31.660
Leven
Volksgezondheid 0 3.872 3.872 110 4.050 3.941 80 4.188 4.108 0 3.955 3.955 0 3.959 3.959 0 3.959 3.959 0 3.959 3.959
Sportbeleid 1 5.674 5.673 59 4.541 4.482 190 5.377 5.187 0 4.067 4.067 0 4.067 4.067 0 4.067 4.067 0 4.067 4.067
Totaal Leven 1 9.547 9.545 169 8.591 8.422 270 9.566 9.296 0 8.022 8.022 0 8.026 8.026 0 8.026 8.026 0 8.026 8.026
Ontmoeten
Wijkaanpak 59 3.551 3.492 43 3.389 3.347 0 4.333 4.333 0 3.890 3.890 0 3.818 3.818 0 3.871 3.871 0 3.893 3.893
Statushouders -11 674 685 7 413 405 0 508 508 0 62 62 0 63 63 0 63 63 0 63 63
Totaal Ontmoeten 48 4.225 4.177 50 3.802 3.752 0 4.840 4.840 0 3.952 3.952 0 3.881 3.881 0 3.933 3.933 0 3.957 3.957
Reserve Wijkontwikkeling
Mutatie reserve wijkontwikkeling 527 0 -527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Reserve Wijkontwikkeling 527 0 -527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve Sociaal Domein
Mutatie reserve sociaal domein 3.659 0 -3.659 1.541 0 -1.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Reserve Sociaal Domein 3.659 0 -3.659 1.541 0 -1.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve investeringen sportverenigingen
Mutatie reserve investeringen sportverenigingen 773 1.800 1.027 173 0 -173 836 0 -836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Reserve investeringen sportverenigingen 773 1.800 1.027 173 0 -173 836 0 -836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve vrouwenopvang
Mutatie reserve vrouwenopvang 0 0 0 0 2.100 2.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Reserve vrouwenopvang 0 0 0 0 2.100 2.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Vitaal en Sociaal Breda 146.041 350.924 204.883 170.644 377.170 206.526 158.962 371.421 212.459 142.972 346.623 203.651 142.382 339.033 196.651 142.386 337.788 195.403 141.648 335.400 193.752
Ondernemend Breda
Stimuleren economische ontwikkeling in Breda
Economische zaken 787 5.563 4.776 718 6.997 6.279 945 8.693 7.748 314 8.523 8.209 131 8.063 7.932 132 8.012 7.881 0 7.906 7.906
Acquisitie en accountmanagement 564 1.956 1.392 432 2.126 1.695 405 2.116 1.711 399 2.340 1.941 381 2.328 1.947 381 2.328 1.947 0 1.934 1.934
Externe betrekkingen 0 68 68 0 58 58 0 116 116 0 119 119 0 119 119 0 119 119 0 119 119
Evenementen 0 1.058 1.058 0 434 434 0 976 976 0 1.003 1.003 0 1.003 1.003 0 1.003 1.003 0 1.003 1.003
Grondexploitaties voor bedrijventerreinen 7.191 4.738 -2.453 7.777 6.214 -1.563 15.275 15.363 88 8.797 8.903 106 5.464 5.569 106 1.678 1.856 178 0 239 239
Totaal Stimuleren economische ontwikkeling in Breda 8.542 13.382 4.841 8.926 15.828 6.902 16.626 27.264 10.638 9.509 20.887 11.378 5.975 17.082 11.107 2.191 13.318 11.127 0 11.200 11.200
Grote projecten in de stad
CrossMark 896 4.864 3.968 665 -1.494 -2.159 7.489 8.774 1.285 2.611 4.795 2.184 4.714 6.671 1.957 2.662 4.595 1.933 1.164 2.664 1.500
Gasthuisvelden 77 373 296 9 441 431 28 642 614 1.224 898 -326 306 1.325 1.019 0 1.427 1.427 0 1.189 1.189
Amphia 0 7 7 0 23 23 0 27 27 0 57 57 0 98 98 0 113 113 0 112 112
Corbion 0 68 68 0 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verbeter Breda 0 0 0 0 0 0 0 335 335 0 704 704 0 731 731 0 731 731 0 2.030 2.030
Totaal Grote projecten in de stad 973 5.311 4.338 674 -939 -1.614 7.517 9.777 2.260 3.835 6.453 2.618 5.020 8.826 3.806 2.662 6.865 4.203 1.164 5.995 4.831
Dynamische stad
Cultureel erfgoed 12 1.437 1.424 238 1.744 1.506 18 1.710 1.692 19 1.729 1.711 19 2.205 2.186 19 1.710 1.691 19 1.708 1.689
Cultuurpresentatie 26 19.452 19.426 108 19.981 19.873 20 24.564 24.544 0 21.543 21.543 0 20.924 20.924 0 20.924 20.924 0 20.924 20.924
Media 0 113 113 0 116 116 0 120 120 0 126 126 0 126 126 0 126 126 0 126 126
Musea 122 3.713 3.591 57 3.890 3.832 60 3.963 3.903 60 3.950 3.890 60 4.010 3.950 60 4.020 3.960 0 3.959 3.959
Historische waarde 167 128 -40 180 197 18 275 220 -55 275 224 -51 275 224 -51 275 224 -51 275 224 -51
Totaal Dynamische stad 328 24.843 24.515 583 25.928 25.345 373 30.577 30.204 354 27.572 27.219 354 27.490 27.136 354 27.005 26.651 294 26.943 26.649
Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs
HBO 0 1.195 1.195 28 1.316 1.288 0 866 866 0 197 197 0 197 197 0 197 197 0 197 197
Volwasseneneducatie 2.003 2.081 78 2.299 2.384 84 2.165 2.248 83 2.165 2.248 83 0 83 83 0 83 83 0 83 83
Onderwijshuisvesting 0 15.916 15.916 29 16.231 16.202 0 16.467 16.467 0 19.798 19.798 0 17.236 17.236 0 17.236 17.236 0 17.236 17.236
Totaal Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs 2.003 19.192 17.189 2.357 19.931 17.574 2.165 19.581 17.416 2.165 22.243 20.079 0 17.517 17.517 0 17.517 17.517 0 17.517 17.517
Verbindend bestuur
Samenwerking 0 1.798 1.798 18 1.641 1.623 0 1.983 1.983 0 2.209 2.209 0 2.249 2.249 0 2.095 2.095 0 2.095 2.095
Totaal Verbindend bestuur 0 1.798 1.798 18 1.641 1.623 0 1.983 1.983 0 2.209 2.209 0 2.249 2.249 0 2.095 2.095 0 2.095 2.095
Totaal Ondernemend Breda 11.845 64.526 52.681 12.558 62.389 49.830 26.681 89.182 62.501 15.863 79.364 63.501 11.349 73.163 61.814 5.206 66.800 61.593 1.458 63.748 62.291
Duurzaam wonen in Breda
Wonen in Breda
Wonen 96 1.854 1.758 47 2.303 2.257 126 6.878 6.751 29 7.059 7.030 29 979 950 29 977 948 29 975 946
Totaal Wonen in Breda 96 1.854 1.758 47 2.303 2.257 126 6.878 6.751 29 7.059 7.030 29 979 950 29 977 948 29 975 946
Verdeling beschikbare ruimte
Ruimtelijke ordening 300 1.840 1.540 336 2.022 1.686 390 2.278 1.888 396 2.958 2.562 396 2.958 2.562 396 2.358 1.962 396 2.358 1.962
Stedelijke planning en programmering 1.667 3.020 1.353 2.101 2.991 890 2.548 2.515 -34 1.962 3.344 1.382 1.891 3.183 1.292 1.891 3.251 1.360 1.891 3.226 1.335
Totaal Verdeling beschikbare ruimte 1.967 4.860 2.893 2.437 5.012 2.576 2.938 4.793 1.854 2.358 6.302 3.943 2.287 6.141 3.853 2.287 5.609 3.322 2.287 5.584 3.297
Grote woonprojecten in de stad
Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw 15.122 13.048 -2.074 26.533 33.532 6.999 25.014 27.174 2.160 11.628 11.944 316 5.880 6.356 476 1.638 2.116 478 1.638 2.116 478
Totaal Grote woonprojecten in de stad 15.122 13.048 -2.074 26.533 33.532 6.999 25.014 27.174 2.160 11.628 11.944 316 5.880 6.356 476 1.638 2.116 478 1.638 2.116 478
Bereikbaar Breda
Mobiliteit 165 5.668 5.503 156 5.712 5.556 134 5.853 5.719 158 6.048 5.890 158 6.028 5.870 158 6.060 5.901 158 5.936 5.778
Openbaar vervoer 0 57 57 0 49 49 0 42 42 0 40 40 0 40 40 0 39 39 0 39 39
Parkeren 16.987 10.155 -6.831 10.260 7.758 -2.502 15.030 9.711 -5.319 15.232 9.750 -5.482 15.232 9.618 -5.614 15.232 9.625 -5.607 15.232 9.629 -5.603
Totaal Bereikbaar Breda 17.152 15.880 -1.272 10.417 13.520 3.103 15.164 15.606 442 15.391 15.838 448 15.391 15.686 295 15.391 15.724 334 15.391 15.604 213
Breda is een duurzame en bestendige stad
Milieubeheer 688 2.535 1.847 774 4.429 3.655 3.092 6.830 3.738 871 3.987 3.116 551 4.401 3.850 554 2.734 2.180 554 2.734 2.180
Natuur- en milieueducatie 315 900 585 178 802 624 356 896 540 296 855 560 296 853 558 296 852 557 296 852 556
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 106 418 312 100 650 550 85 1.289 1.204 85 582 497 85 432 347 85 431 346 85 430 345
Groen en water 141 227 85 250 760 510 0 458 458 0 565 565 0 648 648 0 638 638 0 663 663
Totaal Breda is een duurzame en bestendige stad 1.251 4.079 2.829 1.301 6.640 5.339 3.533 9.473 5.941 1.252 5.990 4.738 932 6.334 5.402 935 4.656 3.721 935 4.679 3.744
Reserve Bodemfonds
Mutatie reserve Bodemfonds 12 394 383 0 427 427 783 555 -228 687 0 -687 537 0 -537 537 0 -537 537 0 -537
Totaal Reserve Bodemfonds 12 394 383 0 427 427 783 555 -228 687 0 -687 537 0 -537 537 0 -537 537 0 -537
Reserve Klimaatfonds
Mutatie reserve Klimaatfonds -79 262 341 44 266 223 810 274 -536 290 278 -12 162 283 121 162 286 124 162 286 124
Totaal Reserve Klimaatfonds -79 262 341 44 266 223 810 274 -536 290 278 -12 162 283 121 162 286 124 162 286 124
Reserve parkeerbedrijf
Mutatie reserve parkeerbedrijf 100 0 -100 433 0 -433 333 0 -333 356 0 -356 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Reserve parkeerbedrijf 100 0 -100 433 0 -433 333 0 -333 356 0 -356 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve parkeerfonds
Mutatie reserve parkeerfonds 565 0 -565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Reserve parkeerfonds 565 0 -565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve Versnellingsopgave Wonen
Mutatie reserve Versnellingsopgave Wonen 860 0 -860 1.464 0 -1.464 5.500 0 -5.500 6.175 0 -6.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Reserve Versnellingsopgave Wonen 860 0 -860 1.464 0 -1.464 5.500 0 -5.500 6.175 0 -6.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve bovenwijkse voorzieningen
Mutaties reserve bovenwijkse voorzieningen 0 0 0 0 0 0 50 953 903 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Reserve bovenwijkse voorzieningen 0 0 0 0 0 0 50 953 903 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Duurzaam wonen in Breda 37.046 40.377 3.332 42.674 61.701 19.027 54.251 65.706 11.455 38.217 47.460 9.244 25.217 35.779 10.562 20.979 29.368 8.389 20.979 29.244 8.265
Basis op orde in Breda
Veilig Breda
Veiligheid openbare ruimte 1.082 5.217 4.135 5.468 7.864 2.396 6.720 7.490 770 6.803 8.599 1.795 6.803 8.598 1.794 6.803 8.598 1.794 6.663 8.456 1.793
Zichtbare Criminaliteit 39 433 394 60 461 402 108 345 237 108 352 244 0 244 244 0 244 244 0 244 244
Ondermijning 83 1.274 1.191 153 1.587 1.434 375 1.595 1.220 0 1.237 1.237 0 1.237 1.237 0 1.237 1.237 0 1.237 1.237
Zorg en Veiligheid 337 995 657 275 854 579 0 606 606 0 780 780 0 805 805 0 830 830 0 830 830
Fysieke veiligheid 4.844 17.763 12.918 6.649 18.247 11.598 5.815 20.109 14.294 5.930 19.076 13.146 5.930 19.288 13.358 5.930 19.389 13.459 5.930 19.353 13.423
Veilig Breda Algemeen 2.401 1.242 -1.158 843 1.750 906 1.085 2.727 1.642 1.106 2.786 1.679 1.106 2.717 1.610 1.106 2.717 1.610 1.106 2.718 1.611
Totaal Veilig Breda 8.786 26.924 18.137 13.448 30.763 17.315 14.103 32.872 18.770 13.948 32.831 18.883 13.840 32.889 19.049 13.840 33.015 19.175 13.700 32.839 19.139
Dienstverlening
Administratie en basisregistratie 0 2.259 2.259 0 2.451 2.451 0 1.196 1.196 0 1.367 1.367 0 1.367 1.367 0 1.367 1.367 0 1.367 1.367
Publieksservice 4.031 8.671 4.640 3.171 7.244 4.072 3.383 8.641 5.258 3.252 8.789 5.537 3.252 8.911 5.659 3.252 8.791 5.539 3.252 8.791 5.539
Vergunningen (vervallen vanaf 2020) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Dienstverlening 4.031 10.930 6.899 3.171 9.695 6.523 3.383 9.837 6.454 3.252 10.155 6.903 3.252 10.277 7.025 3.252 10.158 6.906 3.252 10.158 6.906
Beheer van de openbare ruimte
Afvalservice 33.959 29.053 -4.906 33.404 29.841 -3.564 37.102 31.328 -5.774 37.485 31.272 -6.213 38.020 31.782 -6.237 38.566 32.303 -6.263 39.098 32.835 -6.263
Beheer openbare ruimte, groen 42 13.584 13.542 94 13.736 13.642 184 14.089 13.904 207 14.540 14.333 212 14.668 14.455 172 14.715 14.543 172 14.732 14.561
Beheer openbare ruimte, wegen 2.975 23.501 20.526 4.078 24.287 20.209 4.160 24.539 20.379 4.171 24.695 20.524 3.952 24.483 20.532 3.952 24.476 20.524 3.952 24.470 20.519
Riolering 20.247 17.171 -3.076 20.646 17.245 -3.401 21.492 17.910 -3.582 22.284 18.550 -3.734 22.990 19.080 -3.910 23.574 19.514 -4.060 24.849 20.570 -4.280
Totaal Beheer van de openbare ruimte 57.224 83.310 26.086 58.223 85.109 26.887 62.938 87.865 24.927 64.147 89.057 24.910 65.173 90.013 24.840 66.263 91.007 24.744 68.070 92.608 24.537
Beheer van het gemeentelijk vastgoed
Vastgoedbeheer 12.953 26.077 13.123 9.710 23.692 13.982 9.503 21.022 11.519 9.515 21.146 11.631 9.859 22.186 12.327 9.859 21.998 12.139 9.859 21.817 11.958
Totaal Beheer van het gemeentelijk vastgoed 12.953 26.077 13.123 9.710 23.692 13.982 9.503 21.022 11.519 9.515 21.146 11.631 9.859 22.186 12.327 9.859 21.998 12.139 9.859 21.817 11.958
Open overheid
College en ondersteuning college 1 2.816 2.815 18 2.400 2.382 0 1.501 1.501 0 1.532 1.532 0 1.492 1.492 0 1.492 1.492 0 1.492 1.492
Raad, commissies en griffie 4 2.888 2.884 15 2.653 2.638 0 2.782 2.782 0 2.693 2.693 0 2.692 2.692 0 2.691 2.691 0 2.691 2.691
Rekenkamer 0 180 180 0 174 174 0 191 191 0 194 194 0 194 194 0 194 194 0 194 194
Totaal Open overheid 5 5.884 5.879 33 5.227 5.195 0 4.475 4.475 0 4.418 4.418 0 4.378 4.378 0 4.377 4.377 0 4.377 4.377
Totaal Basis op orde in Breda 82.999 153.124 70.125 84.584 154.486 69.901 89.927 156.071 66.144 90.862 157.607 66.745 92.124 159.744 67.619 93.215 160.555 67.341 94.882 161.798 66.916
Organisatie en financiën van Breda
Een toekomstbestendige organisatie
Overhead 6.645 67.789 61.143 11.608 70.606 58.998 5.600 69.872 64.272 6.177 71.756 65.579 6.030 70.966 64.936 6.030 70.059 64.029 6.030 69.569 63.538
Bedrijfsvoering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Een toekomstbestendige organisatie 6.645 67.789 61.143 11.608 70.606 58.998 5.600 69.872 64.272 6.177 71.756 65.579 6.030 70.966 64.936 6.030 70.059 64.029 6.030 69.569 63.538
Solide financiën
Algemene uitkeringen 346.781 0 -346.781 369.523 0 -369.523 366.906 0 -366.906 378.275 0 -378.275 375.041 0 -375.041 378.311 0 -378.311 385.104 0 -385.104
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 36.825 501 -36.324 36.574 1.154 -35.419 37.843 2.721 -35.122 38.646 3.088 -35.558 40.225 3.088 -37.137 41.863 3.088 -38.775 43.570 3.088 -40.482
Onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 800 800 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Overige algemene dekkingsmiddelen 140 1.517 1.377 0 777 777 0 1.101 1.101 0 506 506 0 5.497 5.497 0 13.057 13.057 0 23.349 23.349
Saldo van de financieringsfunctie 6.487 -323 -6.810 6.041 2.002 -4.040 5.947 3.591 -2.355 5.080 3.540 -1.540 5.080 3.540 -1.540 5.080 3.540 -1.540 5.080 3.540 -1.540
Dividend 807 0 -807 346 0 -346 375 0 -375 375 0 -375 375 0 -375 375 0 -375 375 0 -375
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0 478 478 0 32 32 0 -103 -103 0 -103 -103
Totaal Solide financiën 391.041 1.695 -389.345 412.485 3.933 -408.552 411.071 8.613 -402.458 422.377 8.613 -413.764 420.721 13.157 -407.564 425.630 20.583 -405.047 434.130 30.875 -403.255
Algemene reserve
Mutatie algemene reserve 4.810 3.708 -1.102 11.692 32.913 21.220 3.755 3.247 -508 4.200 10.272 6.072 0 8.006 8.006 0 8.208 8.208 0 8.407 8.407
Totaal Algemene reserve 4.810 3.708 -1.102 11.692 32.913 21.220 3.755 3.247 -508 4.200 10.272 6.072 0 8.006 8.006 0 8.208 8.208 0 8.407 8.407
Exploitatiereserve
Mutatie Exploitatiereserve 8.258 225 -8.033 5.889 2.291 -3.598 13.083 255 -12.828 728 255 -473 2.036 255 -1.782 225 255 30 225 255 30
Totaal Exploitatiereserve 8.258 225 -8.033 5.889 2.291 -3.598 13.083 255 -12.828 728 255 -473 2.036 255 -1.782 225 255 30 225 255 30
Begrotingsreserve
Mutatie Begrotingsreserve 520 37 -483 522 221 -301 399 196 -203 85 185 100 0 179 179 0 180 180 0 181 181
Totaal Begrotingsreserve 520 37 -483 522 221 -301 399 196 -203 85 185 100 0 179 179 0 180 180 0 181 181
Investeringsreserve
Mutatie Investeringsreserve 1.660 1.440 -220 29.959 2.090 -27.869 897 63 -835 697 41 -657 457 36 -421 457 333 -125 457 332 -126
Totaal Investeringsreserve 1.660 1.440 -220 29.959 2.090 -27.869 897 63 -835 697 41 -657 457 36 -421 457 333 -125 457 332 -126
Totaal Organisatie en financiën van Breda 412.934 74.894 -338.041 472.155 112.054 -360.101 434.806 82.246 -352.559 434.263 91.122 -343.141 429.245 92.599 -336.646 432.342 99.617 -332.725 440.842 109.619 -331.223