Landelijke taakvelden en indicatoren

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze bijlage zijn de landelijk verplichte indicatoren opgenomen. De landelijk verplichte indicatoren zijn gekoppeld aan de landelijk verplichte taakvelden. In deze bijlage is deze koppeling weergegeven.

Landelijke taakvelden

Terug naar navigatie - Landelijke taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Jaarrekening 2020 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Bestuur 78 7.118 7.040 0 6.458 6.458 0 6.627 6.627 0 6.626 6.626 0 6.472 6.472 0 6.471 6.471
Mutaties reserves 51.718 40.309 -11.409 26.446 5.543 -20.903 13.268 11.081 -2.187 3.193 8.758 5.566 1.381 9.261 7.880 1.381 9.461 8.080
Burgerzaken 3.171 7.244 4.072 3.383 8.641 5.258 3.252 8.789 5.537 3.252 8.911 5.659 3.252 8.791 5.539 3.252 8.791 5.539
Beheer overige gebouwen en gronden 169 3.970 3.800 1.950 4.570 2.620 1.909 4.176 2.268 1.909 3.965 2.056 1.909 3.969 2.060 1.909 3.960 2.052
Overhead 11.608 70.606 58.998 5.600 69.880 64.280 6.177 71.764 65.588 6.030 70.975 64.944 6.030 70.067 64.037 6.030 69.577 63.547
Treasury 6.388 2.005 -4.383 6.322 3.594 -2.728 5.455 3.542 -1.914 5.455 3.542 -1.914 5.455 3.542 -1.914 5.455 3.542 -1.914
OZB woningen 19.390 3.188 -16.201 19.010 2.636 -16.374 18.946 2.914 -16.032 19.540 2.914 -16.626 20.155 2.914 -17.241 20.791 2.914 -17.877
OZB niet-woningen 16.904 386 -16.518 17.883 1.271 -16.612 18.750 1.532 -17.218 19.695 1.532 -18.163 20.683 1.532 -19.151 21.714 1.532 -20.182
Parkeerbelasting 10.963 1.759 -9.204 12.912 986 -11.926 13.253 1.377 -11.876 13.253 1.377 -11.876 13.253 1.377 -11.876 13.253 1.377 -11.876
Belastingen overig 1.208 533 -676 1.490 521 -969 1.505 738 -767 1.487 720 -767 1.487 720 -767 1.106 326 -780
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 369.523 0 -369.523 366.906 0 -366.906 378.275 0 -378.275 375.041 0 -375.041 378.311 0 -378.311 385.104 0 -385.104
Overige baten en lasten 0 18 18 0 1.892 1.892 0 1.498 1.498 0 6.488 6.488 0 14.049 14.049 0 24.341 24.341
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 400 400 0 478 478 0 32 32 0 -103 -103 0 -103 -103
Crisisbeheersing en brandweer 154 12.636 12.482 150 12.778 12.628 157 12.662 12.505 157 12.876 12.719 157 12.979 12.822 157 12.981 12.824
Openbare orde en veiligheid 1.221 10.937 9.716 1.965 16.637 14.672 1.603 16.078 14.476 1.495 15.925 14.430 1.495 15.950 14.455 1.355 15.809 14.455
Verkeer en vervoer 4.214 31.030 26.816 4.294 31.779 27.485 4.329 32.253 27.924 4.110 32.022 27.912 4.110 32.046 27.936 4.110 31.917 27.807
Parkeren 3.859 7.780 3.921 6.577 9.711 3.134 6.487 9.750 3.263 6.487 9.618 3.131 6.487 9.625 3.139 6.487 9.629 3.142
Economische havens en waterwegen 80 68 -12 296 2 -294 309 2 -307 309 2 -307 309 2 -307 309 2 -307
Openbaar vervoer 0 49 49 0 42 42 0 40 40 0 40 40 0 39 39 0 39 39
Economische ontwikkeling 26 3.942 3.916 10 5.495 5.485 0 4.582 4.582 0 4.597 4.597 0 4.541 4.541 0 4.553 4.553
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 8.810 8.449 -360 16.386 17.137 751 9.480 10.415 935 6.490 7.425 934 2.705 3.644 939 1.027 1.969 942
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 809 1.392 583 806 1.217 412 382 895 513 340 864 524 341 876 535 209 757 547
Economische promotie 390 3.750 3.360 1.295 3.716 2.421 1.091 4.975 3.884 990 4.538 3.548 1.025 4.531 3.506 1.065 4.531 3.466
Onderwijshuisvesting 828 18.500 17.672 831 18.645 17.815 869 21.891 21.022 869 19.340 18.471 869 19.345 18.477 869 19.347 18.478
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 10.675 17.352 6.677 9.701 15.947 6.246 8.468 13.695 5.227 6.303 11.530 5.227 6.303 11.530 5.227 5.561 10.787 5.227
Sportbeleid en activering 59 3.785 3.726 190 4.174 3.984 0 3.699 3.699 0 3.699 3.699 0 3.699 3.699 0 3.699 3.699
Sportaccommodaties 4.131 11.173 7.042 3.326 9.906 6.580 3.511 9.713 6.202 3.511 10.634 7.123 3.511 10.436 6.925 3.511 10.299 6.789
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.127 25.705 24.579 1.441 30.511 29.069 1.403 27.293 25.890 1.403 26.690 25.287 1.403 26.689 25.287 1.403 26.690 25.287
Musea 237 518 281 335 561 226 335 549 213 335 590 255 335 599 264 275 537 261
Cultureel erfgoed 250 1.538 1.288 33 1.775 1.742 73 1.842 1.769 73 2.318 2.245 73 1.824 1.750 73 1.783 1.710
Media 990 613 -378 1.176 613 -563 1.216 617 -600 1.216 605 -611 1.216 608 -608 1.216 611 -605
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 496 16.630 16.134 533 17.918 17.385 562 18.009 17.448 567 18.098 17.532 527 18.189 17.663 526 18.255 17.729
Samenkracht en burgerparticipatie 593 18.920 18.327 46 19.689 19.643 62 18.180 18.118 62 18.046 17.984 62 18.036 17.974 62 18.029 17.967
Wijkteams 93 3.542 3.449 100 2.298 2.198 100 2.284 2.184 100 2.284 2.184 100 2.284 2.184 100 2.284 2.184
Inkomensregelingen 102.868 109.867 6.999 84.060 100.062 16.001 75.545 89.540 13.995 75.520 89.498 13.978 75.520 89.538 14.018 75.520 89.538 14.018
Begeleide participatie 11.762 37.779 26.017 15.325 41.211 25.885 14.895 34.313 19.417 14.383 32.967 18.584 14.383 32.223 17.840 14.383 31.570 17.187
Arbeidsparticipatie 0 121 121 0 493 493 0 736 736 0 746 746 0 725 725 0 700 700
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.333 28.656 27.324 1.941 25.237 23.296 1.850 25.709 23.859 1.855 25.592 23.737 1.859 25.641 23.782 1.864 25.551 23.687
Maatwerkdienstverlening 18+ 1.507 19.094 17.586 4.595 23.086 18.491 541 21.698 21.157 483 17.696 17.213 483 17.694 17.212 483 17.696 17.213
Maatwerkdienstverlening 18- 34.673 70.637 35.964 33.448 68.974 35.526 33.448 71.209 37.761 33.448 69.181 35.733 33.448 68.582 35.134 33.448 67.682 34.234
Geëscaleerde zorg 18+ 7.789 57.978 50.189 6.504 55.806 49.302 6.057 52.254 46.197 6.057 52.333 46.275 6.057 52.350 46.293 6.057 52.349 46.292
Geëscaleerde zorg 18- 1.289 4.545 3.256 4.078 7.501 3.423 4.078 7.375 3.296 4.078 7.375 3.296 4.078 7.375 3.296 4.078 7.375 3.296
Volksgezondheid 178 8.599 8.421 80 8.560 8.480 0 8.530 8.530 0 8.511 8.511 0 8.512 8.512 0 8.513 8.513
Riolering 20.646 17.245 -3.401 21.492 17.910 -3.582 22.284 18.550 -3.734 22.990 19.080 -3.910 23.574 19.514 -4.060 24.849 20.570 -4.280
Afval 33.406 28.310 -5.096 37.102 29.740 -7.362 37.485 29.735 -7.750 38.020 30.208 -7.812 38.566 30.689 -7.877 39.098 31.221 -7.877
Milieubeheer 668 6.563 5.895 3.132 8.778 5.646 911 6.164 5.253 591 6.578 5.987 594 4.911 4.317 594 4.875 4.281
Begraafplaatsen en crematoria 18 31 13 106 119 13 106 119 13 106 119 13 106 119 13 106 119 13
Ruimtelijke ordening 2.661 6.670 4.009 3.156 7.297 4.141 3.582 10.184 6.602 2.593 10.294 7.700 2.287 9.925 7.638 2.287 10.589 8.302
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 26.969 30.569 3.599 32.303 34.329 2.025 14.239 14.364 124 10.594 10.879 285 4.300 4.587 287 2.802 3.089 287
Wonen en bouwen 6.685 5.692 -993 5.910 8.579 2.670 5.928 7.755 1.827 5.928 1.681 -4.247 5.928 1.678 -4.249 5.928 1.674 -4.254

Landelijke Indicatoren

Terug naar navigatie - Landelijke Indicatoren

De begroting 2022 bevat een set (beleids) indicatoren. Met deze indicatoren geven we een beeld van de ontwikkelingen van de diverse begrotingsthema’s. Een deel van de indicatoren is landelijk verplicht, de rest bestaat uit Bredase indicatoren. We actualiseren de Bredase set ieder jaar. In de begroting 2022 gaat het in totaal om 115 indicatoren. Eén indicator (bezettingsgraad sportaccommodaties) is daarbij om technische redenen gesplitst in drie deelindicatoren. De indicatornummers blijven door de jaren heen gelijk.

Om de leesbaarheid en de samenhang verder te vergroten zijn de Bredase indicatoren met ingang van begroting 2022 gerangschikt onder het thema waar ze betrekking op hebben. In voorgaande jaren werden de beleidsindicatoren als één totaalset gepresenteerd.

We gebruiken de volgende nummering:
Bestaande indicatoren hebben een basisnummering: nummer 1 tot en met 105. Aangevuld met drie deelindicatoren 32.1 tot en met 32.3 voor de bezettingsgraad van sportaccommodaties van velden, onderwijs en verenigingen.
Nieuwe indicatoren die volgen uit het herijkingsbesluit (april 2021) krijgen een nummer met 4 posities: de eerste twee voor de jaargang van het begrotingsjaar; de laatste twee voor het volgnummer, dus 2201 tot en met 2214.
Van verwijderde indicatoren vervalt ook het nummer.

Hieronder volgt het overzicht van de landelijk verplichte indicatoren.

Taakveld Omschrijving 0. Bestuur en ondersteuning
Taakveld Nr Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020
1 Formatie Vensters voor bedrijfsvoering Aantal per 1.000 9,42 9,62 9,83
2 Bezetting Vensters voor bedrijfsvoering Aantal per 1.000 8,92 9,08 9,4
3 Apparaatskosten Vensters voor bedrijfsvoering Bedrag 868 871,3 914,13
4 Externe inhuur in % Vensters voor bedrijfsvoering % 18,39 17,83 16,44
5 Overhead Vensters voor bedrijfsvoering % 9,76 10,23 9,91
Taakveld Omschrijving 1. Veiligheid
Taakveld Nr Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020
6 Verwijzingen Halt www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 13 22 14
8 Winkeldiefstallen www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 2,9 3,2 2,7
9 Geweldsdelicten www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 7 6,9 6,2
10 Diefstal uit woningen www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 3,1 2,6 2,4
11 Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 6,7 6,9 7,1
Taakveld Omschrijving 3. Economie
Taakveld Nr Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020
14 Functiemenging www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 56,4 56,7 56,6
16 Vestigingen van bedrijven www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 154,3 163,6 171
Taakveld Omschrijving 4. Onderwijs
Taakveld Nr Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020
17 Absoluut schoolverzuim www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 2,9 4,3
18 Relatief schoolverzuim www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 19 22
19 Voortijdig schoolverlaters www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 2 2,2 2
Taakveld Omschrijving 5. Sport, cultuur en recreatie
Taakveld Nr Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020
20 Niet-wekelijkse sporters www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 42,3
Taakveld Omschrijving 6. Sociaal domein
Taakveld Nr Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020
21 Aantal banen per 1.000 inwoners www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 887,4 900,9 908,6
22 Jongeren met delict voor rechter www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 1 1
23 Kinderen in uitkeringsgezin www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 7 6
24 Netto arbeidsparticipatie www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 69,7 70,6 69,2
26 Werkloze jongeren www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 2 2
27 Bijstandsuitkering www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 10.000 425,9 395,6 499
28 Lopende re-integratievoorzieningen www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 10.000 361,9 221,2 150,6
29 Jongeren met jeugdhulp www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 10,1 10,6 10,9
30 Jongeren met jeugdbescherming www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 0,9 0,9 0,9
31 Jongeren met jeugdreclassering www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 0,4 0,5 0,5
32 Maatwerkarrangementen Wmo www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 10.000 830 850 840
Taakveld Omschrijving 7. Volksgezondheid en milieu
Taakveld Nr Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020
33 Restafval www.waarstaatjegemeente.nl BBV KG per inwoner 107 111 146
34 Hernieuwbare elektriciteit www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 6,1 7,5
Taakveld Omschrijving 8. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing
Taakveld Nr Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020
35 Gemiddelde WOZ-waarde www.waarstaatjegemeente.nl BBV Bedrag in duizend euro 250 270 292
36 Nieuw gebouwde woningen www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 6,3 6,2 7,4
37 Demografische druk www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 66,2 66,4 66,8
38 Woonlasten éénpersoonshuishoudens www.waarstaatjegemeente.nl BBV Bedrag 647 654 662
39 Woonlasten meerpersoonshuishoudens www.waarstaatjegemeente.nl BBV Bedrag 744 754 764

Verdeling taakvelden over programma's

Terug naar navigatie - Verdeling taakvelden over programma's
Landelijke taakveld Verdeling Programma
0.0 Bestuur en ondersteuning
0,1 Bestuur 30% 2 Ondernemend Breda
70% 4 Basis op orde in Breda
0,2 Burgerzaken 100% 4 Basis op orde in Breda
0,3 Beheer overige gebouwen en gronden 100% 4 Basis op orde in Breda
0,4 Overhead 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,61 OZB Woningen 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,62 OZB Niet woningen 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,63 Parkeerbelasting 100% 4 Basis op orde in Breda
0,7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,8 Overige baten en lasten 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,9 Vennootschapsbelasting 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
1,0 Veiligheid
1,1 Crisisbeheer en brandweer 100% 4 Basis op orde in Breda
1,2 Openbare orde en veiligheid 100% 4 Basis op orde in Breda
2,0 Verkeer, vervoer en waterstaat
2,1 Verkeer en vervoer 21% 3 Duurzaam wonen in Breda
79% 4 Basis op orde in Breda
2,2 Parkeren 100% 3 Duurzaam wonen in Breda
2,4 Economische havens en waterwegen 100% 4 Basis op orde in Breda
2,5 Openbaar vervoer 100% 3 Duurzaam wonen in Breda
3,0 Economie
3,1 Economische ontwikkeling 100% 2 Ondernemend Breda
3,2 Fysieke bedrijvenstructuur 100% 2 Ondernemend Breda
3,4 Economische promotie 100% 2 Ondernemend Breda
4,0 Onderwijs
4,1 Openbaar basisonderwijs 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
4,2 Onderwijshuisvesting 90% 2 Ondernemend Breda
10% 4 Basis op orde in Breda
4,3 Onderwijsbeleid en leerling zaken 77% 1 Vitaal en sociaal Breda
23% 2 Ondernemend Breda
5,0 Sport, cultuur en recreatie
5,1 Sportbeleid en activering 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
5,2 Sportaccommodaties 15% 1 Vitaal en sociaal Breda
85% 4 Basis op orde in Breda
5,3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 100% 2 Ondernemend Breda
5,4 Musea 100% 2 Ondernemend Breda
5,5 Cultureel erfgoed 100% 2 Ondernemend Breda
5,6 Media 100% 2 Ondernemend Breda
5,7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 100% 4 Basis op orde in Breda
6,0 Sociaal Domein
6,1 Samenkracht en burgerparticipatie 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,2 Wijkteams 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,3 Inkomensregelingen 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,4 Begeleide participatie 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,6 Maatwerkvoorzieningen WMO 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,71 Maatwerkdienstverlening 18+ 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,72 Maatwerkdienstverlening 18- 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,81 Geëscaleerde zorg 18+ 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,82 Geëscaleerde zorg 18- 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
7,0 Volksgezondheid en milieu
7,1 Volksgezondheid 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
7,2 Riolering 100% 4 Basis op orde in Breda
7,3 Afval 100% 4 Basis op orde in Breda
7,5 Begraafplaatsen en crematoria 100% 4 Basis op orde in Breda
8,0 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8,1 Ruimtelijke ordening 53% 2 Ondernemend Breda
46% 3 Duurzaam wonen in Breda
8,3 Wonen en bouwen 100% 3 Duurzaam wonen in Breda