Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||||||||||||||
Totaaloverzicht baten en lasten per programma | Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | ||||||||||||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |||||||||||||
Programma's | ||||||||||||||||||||||||
Vitaal en Sociaal Breda | 356.204 | 149.891 | 377.146 | 150.664 | 346.248 | 131.625 | 337.255 | 129.208 | 336.783 | 129.409 | 332.912 | 129.443 | ||||||||||||
Ondernemend Breda | 76.504 | 18.060 | 83.135 | 15.788 | 80.205 | 14.708 | 81.202 | 13.928 | 70.955 | 4.243 | 68.318 | 1.806 | ||||||||||||
Duurzaam wonen in Breda | 58.209 | 46.429 | 49.331 | 30.839 | 62.498 | 43.630 | 43.076 | 26.070 | 41.778 | 23.949 | 36.078 | 24.482 | ||||||||||||
Basis op orde in Breda | 162.519 | 98.301 | 163.458 | 93.958 | 166.376 | 90.095 | 166.097 | 91.221 | 171.076 | 92.619 | 167.131 | 94.288 | ||||||||||||
Totaal Programma's | 653.436 | 312.681 | 673.070 | 291.249 | 655.327 | 280.058 | 627.630 | 260.427 | 620.593 | 250.220 | 604.439 | 250.019 | ||||||||||||
Overhead | 75.198 | 8.104 | 76.450 | 6.067 | 79.362 | 6.348 | 78.982 | 6.428 | 78.097 | 6.428 | 77.415 | 6.428 | ||||||||||||
Algemene uitkeringen | 380.551 | 0 | 407.196 | 409.510 | 429.948 | 449.265 | 424.358 | |||||||||||||||||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 3.123 | 38.518 | 3.088 | 38.646 | 3.074 | 39.805 | 3.074 | 40.641 | 3.074 | 41.546 | 3.074 | 42.512 | ||||||||||||
Onvoorzien | 584 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 310 | 90 | 532 | 339 | 10.618 | 22.527 | 34.444 | |||||||||||||||||
Saldo van de financieringsfunctie | 2.767 | 5.484 | 3.540 | 5.005 | 3.815 | 4.709 | 3.962 | 4.533 | 3.984 | 4.353 | 3.947 | 4.171 | ||||||||||||
Dividend | 479 | 600 | 513 | 513 | 513 | 513 | ||||||||||||||||||
Vennootschapsbelasting | 4.481 | 755 | 997 | 740 | 339 | 80 | ||||||||||||||||||
Subtotaal programma's (incl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien) | 739.316 | 745.907 | 758.019 | 748.763 | 743.914 | 740.942 | 726.006 | 742.490 | 729.614 | 752.325 | 724.399 | 728.001 | ||||||||||||
Mutaties Reserves | 7.277 | 16.584 | 16.423 | 30.271 | 9.244 | 14.703 | 9.593 | 4.113 | 10.493 | 3.313 | 9.493 | 3.513 | ||||||||||||
Begrotingssaldo | 746.593 | 762.492 | 774.442 | 779.033 | 753.158 | 755.645 | 735.599 | 746.603 | 740.106 | 755.638 | 733.892 | 731.514 | ||||||||||||
Resultaat Jaarrekening | 15.898 | |||||||||||||||||||||||
Resultaat Begroting | 4.591 | 2.486 | 11.003 | 15.531 | -2.378 |
Baten en Lasten
Toelichting op mutaties
Terug naar navigatie - Toelichting op mutatiesDe grootste mutaties zijn op programmaniveau per thema toegelicht. Voor een totaaloverzicht van inkomsten en uitgaven wordt verwezen naar de inleiding.
In dit overzicht is het resultaat van de begroting afzonderlijk gepubliceerd. In de programma's maakt dit saldo onderdeel uit van programma 5. In de overzichten in de bijlage is dit ook als zodanig opgenomen.