Landelijke taakvelden en indicatoren

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze bijlage zijn de landelijk verplichte indicatoren opgenomen. De landelijk verplichte indicatoren zijn gekoppeld aan de landelijk verplichte taakvelden. In deze bijlage is deze koppeling weergegeven. Daarnaast is kort toegelicht hoe de set (beleids)indicatoren in de begroting 2023 is opgebouwd. 

Landelijke taakvelden

Terug naar navigatie - Landelijke taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Jaarrekening 2021 Begroting 2022 na wijzigingen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bestuur 6.183 410 5.773 6.901 0 6.901 6.626 0 6.626 7.129 0 7.129 7.148 0 7.148 7.217 0 7.217
Mutaties reserves 7.277 16.584 -9.307 16.416 30.271 -13.854 8.758 3.193 5.566 9.593 4.113 5.480 10.493 3.313 7.180 9.493 3.513 5.980
Burgerzaken 7.896 3.955 3.941 9.994 4.386 5.608 8.911 3.252 5.659 9.480 3.848 5.632 9.480 3.848 5.632 9.480 3.848 5.632
Beheer overige gebouwen en gronden 4.775 1.945 2.830 3.977 1.720 2.257 3.999 1.909 2.090 3.981 2.000 1.981 4.034 2.000 2.034 4.046 2.000 2.046
Overhead 75.198 8.104 67.095 76.400 6.067 70.333 70.975 6.030 64.944 78.991 6.428 72.563 78.105 6.428 71.678 77.423 6.428 70.995
Treasury 2.770 5.964 -3.194 3.542 5.605 -2.063 3.542 5.455 -1.914 3.964 5.046 -1.083 3.985 4.866 -880 3.949 4.684 -734
OZB woningen 2.767 19.762 -16.994 2.914 18.946 -16.032 2.914 19.540 -16.626 3.228 19.311 -16.083 3.228 19.547 -16.319 3.228 19.810 -16.582
OZB niet-woningen 1.473 17.986 -16.513 1.532 18.750 -17.218 1.532 19.695 -18.163 1.523 19.905 -18.382 1.523 20.534 -19.011 1.523 21.202 -19.679
Parkeerbelasting 1.241 12.501 -11.261 1.389 13.369 -11.980 1.377 13.253 -11.876 1.977 12.768 -10.791 1.977 12.768 -10.791 1.977 12.768 -10.791
Belastingen overig 616 1.435 -819 738 1.350 -612 720 1.487 -767 755 1.260 -506 755 1.260 -506 755 1.260 -506
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 380.551 -380.551 0 407.196 -407.196 0 375.041 -375.041 0 429.948 -429.948 0 449.265 -449.265 0 424.358 -424.358
Overige baten en lasten 186 90 96 5.699 0 5.699 6.488 0 6.488 22.613 0 22.613 39.050 0 39.050 33.057 0 33.057
Vennootschapsbelasting (VpB) 4.481 0 4.481 755 0 755 32 0 32 740 0 740 339 0 339 80 0 80
Crisisbeheersing en brandweer 13.559 158 13.401 12.753 157 12.596 12.876 157 12.719 13.078 158 12.920 13.090 158 12.932 13.092 158 12.935
Openbare orde en veiligheid 17.329 1.988 15.341 16.884 1.503 15.381 15.925 1.495 14.430 14.456 1.436 13.020 14.176 1.296 12.880 14.176 1.296 12.879
Verkeer en vervoer 34.805 2.921 31.884 32.289 4.304 27.985 32.022 4.110 27.912 35.966 4.085 31.881 36.860 4.085 32.775 32.787 4.085 28.702
Parkeren 9.120 3.625 5.495 9.572 6.383 3.189 9.618 6.487 3.131 9.527 5.883 3.644 9.531 5.883 3.647 9.531 5.883 3.647
Economische havens en waterwegen 5 98 -93 2 309 -307 2 309 -307 2 217 -215 2 217 -215 2 217 -215
Openbaar vervoer 42 0 42 40 0 40 40 0 40 39 0 39 39 0 39 39 0 39
Economische ontwikkeling 4.469 29 4.440 5.096 8 5.088 4.597 0 4.597 4.641 0 4.641 4.640 0 4.640 4.640 0 4.640
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 7.234 6.791 443 11.257 10.622 636 7.425 6.490 934 9.813 9.042 770 1.874 1.100 774 1.879 1.100 780
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 1.385 778 607 1.156 543 613 864 340 524 979 472 507 901 380 521 918 383 535
Economische promotie 3.199 1.138 2.062 4.555 1.091 3.464 4.538 990 3.548 5.428 1.425 4.003 5.227 1.465 3.762 5.223 1.500 3.723
Onderwijshuisvesting 18.996 1.107 17.889 21.936 869 21.067 19.340 869 18.471 21.281 940 20.341 21.280 940 20.340 21.277 940 20.338
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 15.034 9.392 5.642 15.164 9.740 5.424 11.530 6.303 5.227 11.611 6.303 5.307 10.639 5.561 5.079 10.639 5.561 5.079
Sportbeleid en activering 3.770 76 3.694 4.106 0 4.106 3.699 0 3.699 3.384 0 3.384 3.284 0 3.284 3.284 0 3.284
Sportaccommodaties 11.716 6.223 5.493 10.098 3.509 6.590 10.634 3.511 7.123 12.185 3.373 8.813 12.750 3.373 9.378 11.603 3.373 8.231
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 28.086 1.356 26.730 30.405 1.513 28.893 26.690 1.403 25.287 27.572 1.532 26.040 27.572 1.532 26.041 27.574 1.532 26.042
Musea 584 310 274 550 335 215 590 335 255 614 343 270 551 283 268 505 283 222
Cultureel erfgoed 1.820 107 1.714 2.133 274 1.859 2.318 73 2.245 1.965 74 1.891 1.924 74 1.850 1.866 74 1.791
Media 605 1.109 -504 595 1.216 -622 605 1.216 -611 609 1.288 -679 612 1.288 -676 614 1.288 -674
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 16.992 601 16.391 18.709 562 18.148 18.098 567 17.532 20.498 528 19.969 24.539 528 24.011 19.024 523 18.501
Samenkracht en burgerparticipatie 17.800 -92 17.892 36.420 11.660 24.760 18.046 62 17.984 24.361 24 24.337 24.350 24 24.326 24.176 24 24.152
Wijkteams 3.038 100 2.938 3.319 351 2.968 2.284 100 2.184 3.174 375 2.799 3.274 375 2.899 3.274 375 2.899
Inkomensregelingen 99.204 86.417 12.787 95.815 71.004 24.812 89.498 75.520 13.978 84.672 70.979 13.694 86.327 70.979 15.349 85.687 70.979 14.708
Begeleide participatie 30.378 9.121 21.257 28.246 6.404 21.842 32.933 14.383 18.550 25.287 7.055 18.233 24.508 7.055 17.453 23.866 7.055 16.811
Arbeidsparticipatie 402 0 402 2.110 1.133 977 746 0 746 773 0 773 749 0 749 740 0 740
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 29.051 1.448 27.603 25.787 1.850 23.938 25.592 1.855 23.737 28.019 2.048 25.971 27.921 2.991 24.930 27.826 3.025 24.801
Maatwerkdienstverlening 18+ 21.478 1.894 19.584 22.044 541 21.503 17.696 483 17.213 21.230 483 20.747 21.232 483 20.749 20.732 483 20.249
Maatwerkdienstverlening 18- 71.797 35.389 36.407 74.452 41.904 32.548 69.181 33.448 35.733 67.925 35.026 32.899 66.932 35.026 31.906 66.940 35.026 31.914
Geëscaleerde zorg 18+ 50.522 4.512 46.010 57.705 5.357 52.348 52.333 6.057 46.275 51.502 4.504 46.997 51.514 4.504 47.010 50.841 4.504 46.336
Geëscaleerde zorg 18- 8.575 3.886 4.688 7.337 2.850 4.487 7.375 4.078 3.296 7.333 2.803 4.530 7.333 2.803 4.530 7.333 2.803 4.530
Volksgezondheid 8.422 105 8.316 7.793 119 7.674 8.511 0 8.511 8.282 119 8.163 8.283 119 8.164 8.283 119 8.164
Riolering 17.469 21.089 -3.621 18.550 22.284 -3.734 19.080 22.990 -3.910 15.238 19.333 -4.095 16.102 20.303 -4.202 17.016 21.322 -4.306
Afval 30.268 38.246 -7.978 30.607 38.483 -7.876 30.208 38.020 -7.812 31.746 39.468 -7.722 32.260 40.036 -7.776 32.856 40.691 -7.834
Milieubeheer 5.187 763 4.424 10.738 4.351 6.387 6.578 591 5.987 12.873 5.799 7.074 13.023 5.735 7.288 11.686 5.268 6.419
Begraafplaatsen en crematoria 113 77 36 119 106 13 119 106 13 144 106 38 144 106 38 144 106 38
Ruimte en leefomgeving 7.920 2.871 5.048 11.039 4.620 6.419 10.294 2.593 7.700 10.234 1.997 8.236 9.853 1.997 7.856 9.449 1.997 7.452
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 38.237 38.990 -753 8.483 7.818 664 10.879 10.594 285 9.973 8.509 1.464 6.013 4.863 1.150 3.555 3.423 132
Wonen en bouwen 3.121 10.581 -7.460 9.540 6.234 3.306 1.681 5.928 -4.247 6.217 6.248 -31 6.212 6.248 -36 6.206 6.248 -42

Landelijke Indicatoren

Terug naar navigatie - Landelijke Indicatoren

De begroting 2023 bevat een set (beleids) indicatoren. Met deze indicatoren geven we een beeld van de ontwikkelingen van de diverse begrotingsthema’s. Een deel van de indicatoren is landelijk verplicht, de rest bestaat uit Bredase indicatoren. We actualiseren de Bredase set ieder jaar. In de begroting 2023 gaat het in totaal om 113 indicatoren. De indicatornummers blijven door de jaren heen gelijk. Ook in de begroting 2023 zijn de Bredase indicatoren gerangschikt onder het thema waar ze betrekking op hebben. Dit om de leesbaarheid en de samenhang verder te vergroten. 

We gebruiken de volgende nummering:
Bestaande indicatoren hebben een basisnummering: nummer 1 tot en met 105. Aangevuld met drie deelindicatoren 32.1 tot en met 32.3 voor de bezettingsgraad van sportaccommodaties van velden, onderwijs en verenigingen.
Nieuwe indicatoren die volgen uit het jaarlijkse herijkingsbesluit (april 2021 en juli 2022) krijgen een nummer met 4 posities: de eerste twee voor de jaargang van het desbetreffende begrotingsjaar; de laatste twee voor het volgnummer in dat jaar. Zo zijn in de begroting 2022 de nummers 2201 tot en met 2214 toegevoegd; en in de begroting 2023 nummer 2301.
Van verwijderde indicatoren vervalt ook het nummer.

Hieronder volgt het overzicht van de landelijk verplichte indicatoren. De realisatiecijfers van deze landelijk verplichte indicatoren staan voor alle gemeenten vermeld in het VNG dashboard www.waarstaatjegemeente.nl. In het onderstaande overzicht is de situatie weergegeven per 20 september 2022. Ook in de Bredase set zijn mutaties in indicatoren verwerkt tot en met 20 september 2022.

Taakveld Omschrijving 0. Bestuur en ondersteuning
Indicator nr Land. verpl. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021
1 Formatie Vensters voor bedrijfsvoering Aantal per 1.000 9,42 9,62 9,83 10,42
2 Bezetting Vensters voor bedrijfsvoering Aantal per 1.000 8,92 9,08 9,4 9,87
3 Apparaatskosten Vensters voor bedrijfsvoering Bedrag 868 871,3 914,13 973,89
4 Externe inhuur in % Vensters voor bedrijfsvoering % 18,39 17,83 16,44 16,01
5 Overhead Vensters voor bedrijfsvoering % 9,76 10,23 9,91 10,4
Taakveld Omschrijving 1. Veiligheid
Indicator nr Land. verpl. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021
6 Verwijzingen Halt www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 13 22 14 11
8 Winkeldiefstallen www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 2,9 3,2 2,7 2,8
9 Geweldsdelicten www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 7 7 6,2 5,5
10 Diefstal uit woningen www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 3,1 2,6 2,4 1,6
11 Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 6,7 6,9 7,1 6,8
Taakveld Omschrijving 3. Economie
Indicator nr Land. verpl. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021
14 Functiemenging www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 56,5 56,7 56,5 56,8
16 Vestigingen van bedrijven www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 154,2 163,4 170,8 180,6
Taakveld Omschrijving 4. Onderwijs
Indicator nr Land. verpl. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021
17 Absoluut schoolverzuim www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 2,9 4,3 3,1 2,7
18 Relatief schoolverzuim www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 19 22 14 16
19 Voortijdig schoolverlaters www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 2 2,2 2 2,1
Taakveld Omschrijving 5. Sport, cultuur en recreatie
Indicator nr Land. verpl. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021
20 Niet-wekelijkse sporters www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 42,3
Taakveld Omschrijving 6. Sociaal domein
Indicator nr Land. verpl. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021
21 Aantal banen per 1.000 inwoners www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 888,6 901,8 903,5 921,5
22 Jongeren met delict voor rechter www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 1 1 1
23 Kinderen in uitkeringsgezin www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 7 6 6
24 Netto arbeidsparticipatie www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 71 71,8 70,4 72
26 Werkloze jongeren www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 2 2 2
27 Bijstandsuitkering www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 10.000 425,9 395,6 499 449,3
28 Lopende re-integratievoorzieningen www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 10.000 361,9 221,2 150,6
29 Jongeren met jeugdhulp www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 10,1 10,6 10,9 12,4
30 Jongeren met jeugdbescherming www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 0,9 0,9 0,9 0,9
31 Jongeren met jeugdreclassering www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 0,4 0,5 0,5 0,5
32 Maatwerkarrangementen Wmo www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 10.000 830 850 840 850
Taakveld Omschrijving 7. Volksgezondheid en milieu
Indicator nr Land. verpl. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021
33 Restafval www.waarstaatjegemeente.nl BBV KG per inwoner 107 111 146 155
34 Hernieuwbare elektriciteit www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 6,1 8 10,8
Taakveld Omschrijving 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing
Indicator nr Land. verpl. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021
35 Gemiddelde WOZ-waarde www.waarstaatjegemeente.nl BBV Bedrag in duizend euro 250 271 293 312
36 Nieuw gebouwde woningen www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 6,3 6,2 7,4 6,2
37 Demografische druk www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 66,2 66,4 66,8 66,9
38 Woonlasten éénpersoonshuishoudens www.waarstaatjegemeente.nl BBV Bedrag 647 654 662 691
39 Woonlasten meerpersoonshuishoudens www.waarstaatjegemeente.nl BBV Bedrag 744 754 764 804

Verdeling taakvelden over programma's

Terug naar navigatie - Verdeling taakvelden over programma's
Landelijke taakveld Verdeling Programma
0.0 Bestuur en ondersteuning
0,1 Bestuur 30% 2 Ondernemend Breda
70% 4 Basis op orde in Breda
0,2 Burgerzaken 100% 4 Basis op orde in Breda
0,3 Beheer overige gebouwen en gronden 100% 4 Basis op orde in Breda
0,4 Overhead 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,61 OZB Woningen 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,62 OZB Niet woningen 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,63 Parkeerbelasting 100% 4 Basis op orde in Breda
0,7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,8 Overige baten en lasten 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,9 Vennootschapsbelasting 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
1,0 Veiligheid
1,1 Crisisbeheer en brandweer 100% 4 Basis op orde in Breda
1,2 Openbare orde en veiligheid 100% 4 Basis op orde in Breda
2,0 Verkeer, vervoer en waterstaat
2,1 Verkeer en vervoer 21% 3 Duurzaam wonen in Breda
79% 4 Basis op orde in Breda
2,2 Parkeren 100% 3 Duurzaam wonen in Breda
2,4 Economische havens en waterwegen 100% 4 Basis op orde in Breda
2,5 Openbaar vervoer 100% 3 Duurzaam wonen in Breda
3,0 Economie
3,1 Economische ontwikkeling 100% 2 Ondernemend Breda
3,2 Fysieke bedrijvenstructuur 100% 2 Ondernemend Breda
3,4 Economische promotie 100% 2 Ondernemend Breda
4,0 Onderwijs
4,1 Openbaar basisonderwijs 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
4,2 Onderwijshuisvesting 90% 2 Ondernemend Breda
10% 4 Basis op orde in Breda
4,3 Onderwijsbeleid en leerling zaken 77% 1 Vitaal en sociaal Breda
23% 2 Ondernemend Breda
5,0 Sport, cultuur en recreatie
5,1 Sportbeleid en activering 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
5,2 Sportaccommodaties 15% 1 Vitaal en sociaal Breda
85% 4 Basis op orde in Breda
5,3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 100% 2 Ondernemend Breda
5,4 Musea 100% 2 Ondernemend Breda
5,5 Cultureel erfgoed 100% 2 Ondernemend Breda
5,6 Media 100% 2 Ondernemend Breda
5,7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 100% 4 Basis op orde in Breda
6,0 Sociaal Domein
6,1 Samenkracht en burgerparticipatie 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,2 Wijkteams 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,3 Inkomensregelingen 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,4 Begeleide participatie 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,6 Maatwerkvoorzieningen WMO 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,71 Maatwerkdienstverlening 18+ 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,72 Maatwerkdienstverlening 18- 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,81 Geëscaleerde zorg 18+ 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,82 Geëscaleerde zorg 18- 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
7,0 Volksgezondheid en milieu
7,1 Volksgezondheid 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
7,2 Riolering 100% 4 Basis op orde in Breda
7,3 Afval 100% 4 Basis op orde in Breda
7,5 Begraafplaatsen en crematoria 100% 4 Basis op orde in Breda
8,0 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8,1 Ruimtelijke ordening 53% 2 Ondernemend Breda
46% 3 Duurzaam wonen in Breda
8,3 Wonen en bouwen 100% 3 Duurzaam wonen in Breda