Financieel totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Financieel totaaloverzicht
Bedragen x €1.000
Exploitatie Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2021 Begroting 2022 na wijzigingen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Vitaal en Sociaal Breda
Opgroeien
Algemene voorzieningen jeugd 6.468 0 6.468 6.526 53 6.474 14.020 45 13.975 13.744 0 13.744 13.745 0 13.745 13.746 0 13.746 13.746 0 13.746
Toeleiding tot maatwerkvoorzieningen jeugd 3.542 93 3.449 3.038 100 2.938 3.059 233 2.826 2.754 133 2.621 2.654 133 2.521 2.754 133 2.621 2.754 133 2.621
Jeugdhulp maatwerkondersteuning 72.478 34.673 37.805 73.679 35.389 38.289 74.021 41.154 32.867 69.251 34.276 34.974 67.588 34.276 33.311 66.595 34.276 32.318 66.603 34.276 32.326
Jeugdhulp geëscaleerde zorg 4.545 1.289 3.256 8.575 3.886 4.688 7.768 3.600 4.167 7.670 3.553 4.118 7.670 3.553 4.118 7.670 3.553 4.118 7.670 3.553 4.118
Primair en voortgezet onderwijs 13.241 6.805 6.436 13.266 7.252 6.014 12.455 7.511 4.943 13.548 8.744 4.803 11.127 6.303 4.824 10.156 5.561 4.595 10.156 5.561 4.595
Totaal Opgroeien 100.274 42.861 57.413 105.083 46.680 58.403 111.323 52.544 58.779 106.967 46.706 60.260 102.785 44.265 58.519 100.921 43.523 57.398 100.929 43.523 57.406
Betrokken zijn
Algemene voorzieningen volwassenen 10.285 91 10.194 10.185 2 10.183 11.334 0 11.334 11.829 0 11.829 11.319 0 11.319 11.315 0 11.315 11.146 0 11.146
Toeleiding tot maatwerkvoorzieningen volwassenen 0 0 0 0 0 0 260 118 142 520 242 278 520 242 278 520 242 278 520 242 278
Volwassenen maatwerkondersteuning 39.265 1.262 38.004 40.372 1.223 39.149 37.706 1.474 36.232 40.244 1.501 38.743 39.650 1.501 38.149 39.561 2.438 37.123 38.980 2.467 36.513
Maatwerk Wmo 6.911 318 6.593 7.132 330 6.802 7.182 501 6.681 7.479 577 6.902 7.268 647 6.621 7.260 653 6.607 7.246 658 6.588
Totaal Betrokken zijn 56.461 1.671 54.791 57.689 1.555 56.134 56.481 2.093 54.389 60.071 2.320 57.751 58.758 2.390 56.367 58.656 3.333 55.323 57.892 3.367 54.525
Thuis
Volwassenen geëscaleerde zorg 58.034 7.789 50.245 50.522 4.512 46.010 57.705 5.357 52.348 52.801 4.550 48.251 51.502 4.504 46.997 51.514 4.504 47.010 50.841 4.504 46.336
Totaal Thuis 58.034 7.789 50.245 50.522 4.512 46.010 57.705 5.357 52.348 52.801 4.550 48.251 51.502 4.504 46.997 51.514 4.504 47.010 50.841 4.504 46.336
Leren, ontwikkelen en werken
Participatie 116 0 116 420 0 420 2.112 1.133 979 796 0 796 775 0 775 752 0 752 742 0 742
Werk 26.756 8.013 18.743 18.961 7.536 11.424 17.616 6.239 11.377 16.923 6.408 10.515 15.968 6.408 9.560 15.117 6.408 8.710 14.485 6.408 8.078
Reïntegratie 11.022 3.748 7.274 10.362 1.363 8.999 10.162 69 10.093 11.597 70 11.527 9.011 70 8.941 9.143 70 9.073 9.145 70 9.075
Wet BUIG en overige regelingen 99.590 101.915 -2.325 87.840 85.420 2.420 75.276 70.144 5.132 71.803 70.144 1.659 72.803 70.144 2.659 73.803 70.144 3.659 74.303 70.144 4.159
Bijzondere bijstand 6.458 772 5.686 8.330 977 7.353 17.638 825 16.813 8.500 825 7.675 9.100 825 8.275 9.700 825 8.875 8.500 825 7.675
BredaPas 124 0 123 157 1 156 267 0 267 275 0 275 275 0 275 275 0 275 275 0 275
Schuldhulpverlening 3.422 1.507 1.915 3.997 1.894 2.103 4.125 541 3.584 3.542 483 3.060 3.542 483 3.060 3.542 483 3.060 3.542 483 3.060
Kwetsbare groepen 419 434 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Leren, ontwikkelen en werken 147.908 116.390 31.517 130.067 97.192 32.875 127.197 78.951 48.246 113.436 77.929 35.507 111.475 77.929 33.546 112.333 77.929 34.404 110.993 77.929 33.064
Leven
Volksgezondheid 4.050 110 3.941 4.057 34 4.022 4.313 119 4.194 4.733 119 4.614 4.743 119 4.624 4.743 119 4.624 4.743 119 4.624
Sportbeleid 4.541 59 4.482 4.982 76 4.906 4.474 0 4.474 4.140 0 4.140 3.840 0 3.840 4.440 0 4.440 3.340 0 3.340
Totaal Leven 8.591 169 8.422 9.039 110 8.928 8.787 119 8.668 8.873 119 8.754 8.583 119 8.464 9.183 119 9.064 8.083 119 7.964
Ontmoeten
Wijkaanpak 3.389 43 3.347 3.474 21 3.453 4.011 0 4.011 4.037 0 4.037 4.090 0 4.090 4.113 0 4.113 4.110 0 4.110
Statushouders 413 7 405 331 -179 510 11.662 11.600 62 64 0 64 64 0 64 64 0 64 64 0 64
Totaal Ontmoeten 3.802 50 3.752 3.805 -158 3.963 15.674 11.600 4.074 4.101 0 4.101 4.153 0 4.153 4.177 0 4.177 4.174 0 4.174
Reserve Sociaal Domein
Mutatie reserve sociaal domein 0 1.541 -1.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Reserve Sociaal Domein 0 1.541 -1.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve investeringen sportverenigingen
Mutatie reserve investeringen sportverenigingen 0 173 -173 0 836 -836 0 18 -18 300 300 0 400 400 0 1.100 1.100 0 0 0 0
Totaal Reserve investeringen sportverenigingen 0 173 -173 0 836 -836 0 18 -18 300 300 0 400 400 0 1.100 1.100 0 0 0 0
Reserve vrouwenopvang
Mutatie reserve vrouwenopvang 2.100 0 2.100 0 0 0 0 1.029 -1.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Reserve vrouwenopvang 2.100 0 2.100 0 0 0 0 1.029 -1.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algemene reserve programma 1
Mutaties algemene reserve programma 1 0 0 0 0 0 0 450 4.604 -4.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Algemene reserve programma 1 0 0 0 0 0 0 450 4.604 -4.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exploitatiereserve programma 1
Mutaties exploitatiereserve programma 1 0 0 0 0 0 0 1.157 5.468 -4.311 0 4.019 -4.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Exploitatiereserve programma 1 0 0 0 0 0 0 1.157 5.468 -4.311 0 4.019 -4.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Vitaal en Sociaal Breda 377.170 170.644 206.526 356.204 150.727 205.477 378.774 161.783 216.991 346.548 135.944 210.604 337.655 129.608 208.047 337.883 130.509 207.375 332.912 129.443 203.470
Ondernemend Breda
Stimuleren economische ontwikkeling in Breda
Economische zaken 7.024 718 6.306 6.950 997 5.952 8.773 474 8.299 9.582 384 9.198 9.323 263 9.060 9.044 170 8.873 9.057 173 8.883
Acquisitie en accountmanagement 2.126 432 1.695 2.332 479 1.853 2.340 399 1.941 2.230 399 1.831 2.217 399 1.818 2.217 399 1.818 2.217 399 1.818
Externe betrekkingen 58 0 58 65 0 65 119 0 119 122 0 122 122 0 122 122 0 122 122 0 122
Evenementen 434 0 434 558 0 558 1.003 0 1.003 972 0 972 972 0 972 972 0 972 972 0 972
Grondexploitaties voor bedrijventerreinen 6.214 7.777 -1.563 5.438 5.865 -427 9.970 9.882 88 9.581 9.467 114 8.065 7.943 122 211 0 211 283 0 283
Totaal Stimuleren economische ontwikkeling in Breda 15.855 8.926 6.929 15.342 7.340 8.002 22.204 10.755 11.450 22.487 10.250 12.237 20.699 8.605 12.094 12.566 569 11.996 12.650 572 12.078
Grote projecten in de stad
CrossMark -1.494 665 -2.159 10.096 7.862 2.235 2.013 588 1.425 3.576 1.861 1.715 6.811 4.961 1.850 5.022 3.372 1.650 2.370 932 1.438
Gasthuisvelden 441 9 431 643 37 605 870 1.331 -461 1.059 6 1.053 1.323 0 1.323 1.059 0 1.059 1.085 0 1.085
Amphia 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corbion 91 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verbeter Breda 0 0 0 495 0 495 1.664 0 1.664 1.915 0 1.915 2.653 0 2.653 2.653 0 2.653 2.654 0 2.654
Ontwikkelingen Bavel 0 0 0 0 0 0 470 33 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oostflank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Grote projecten in de stad -939 674 -1.614 11.234 7.899 3.335 5.017 1.952 3.065 6.550 1.867 4.683 10.786 4.961 5.825 8.734 3.372 5.363 6.109 932 5.177
Dynamische stad
Cultureel erfgoed 1.744 238 1.506 1.748 52 1.696 2.033 219 1.814 2.491 19 2.472 1.846 19 1.827 1.844 19 1.825 1.749 19 1.730
Cultuurpresentatie 19.981 108 19.873 22.400 20 22.380 24.535 50 24.485 21.585 0 21.585 21.571 0 21.571 21.571 0 21.571 21.571 0 21.571
Media 116 0 116 120 0 120 129 0 129 133 0 133 133 0 133 133 0 133 133 0 133
Musea 3.890 57 3.832 3.932 58 3.874 4.026 60 3.966 4.166 60 4.106 4.190 60 4.130 4.129 0 4.129 4.128 0 4.128
Historische waarde 197 180 18 277 252 25 224 275 -51 238 283 -46 238 283 -46 238 283 -46 238 283 -46
Totaal Dynamische stad 25.928 583 25.345 28.477 382 28.095 30.947 604 30.343 28.612 362 28.250 27.976 362 27.614 27.914 302 27.612 27.818 302 27.516
Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs
HBO 1.316 28 1.288 634 0 634 397 0 397 401 0 401 401 0 401 401 0 401 401 0 401
Volwasseneneducatie 2.384 2.299 84 2.226 2.140 86 2.312 2.229 83 2.312 2.229 83 83 0 83 83 0 83 83 0 83
Onderwijshuisvesting 16.231 29 16.202 16.771 298 16.473 19.801 0 19.801 17.738 0 17.738 19.138 0 19.138 19.138 0 19.138 19.138 0 19.138
Totaal Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs 19.931 2.357 17.574 19.632 2.439 17.193 22.511 2.229 20.282 20.450 2.229 18.221 19.621 0 19.621 19.621 0 19.621 19.621 0 19.621
Verbindend bestuur
Samenwerking 1.641 18 1.623 1.819 0 1.819 2.209 0 2.209 2.106 0 2.106 2.120 0 2.120 2.120 0 2.120 2.120 0 2.120
Totaal Verbindend bestuur 1.641 18 1.623 1.819 0 1.819 2.209 0 2.209 2.106 0 2.106 2.120 0 2.120 2.120 0 2.120 2.120 0 2.120
Algemene reserve programma 2
Mutaties algemene reserve programma 2 0 0 0 0 0 0 0 600 -600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Algemene reserve programma 2 0 0 0 0 0 0 0 600 -600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exploitatiereserve programma 2
Mutaties exploitatiereserve programma 2 0 0 0 0 0 0 500 3.683 -3.183 0 325 -325 0 200 -200 0 0 0 0 0 0
Totaal Exploitatiereserve programma 2 0 0 0 0 0 0 500 3.683 -3.183 0 325 -325 0 200 -200 0 0 0 0 0 0
Totaal Ondernemend Breda 62.415 12.558 49.857 76.504 18.060 58.444 83.388 19.824 63.564 80.205 15.033 65.172 81.202 14.128 67.074 70.955 4.243 66.712 68.318 1.806 66.512
Duurzaam wonen in Breda
Wonen in Breda
Wonen 2.303 47 2.257 2.093 90 2.003 8.277 29 8.248 5.683 29 5.654 2.490 29 2.462 2.488 29 2.459 2.485 29 2.456
Totaal Wonen in Breda 2.303 47 2.257 2.093 90 2.003 8.277 29 8.248 5.683 29 5.654 2.490 29 2.462 2.488 29 2.459 2.485 29 2.456
Verdeling beschikbare ruimte
Ruimtelijke ordening 2.022 336 1.686 2.217 354 1.863 1.800 90 1.710 1.401 92 1.309 801 92 709 801 92 709 801 92 709
Stedelijke planning en programmering 2.991 2.101 890 3.154 2.369 785 4.506 2.887 1.618 3.810 2.160 1.650 3.554 1.906 1.649 3.547 1.906 1.641 3.256 1.906 1.350
Totaal Verdeling beschikbare ruimte 5.012 2.437 2.576 5.370 2.723 2.648 6.306 2.977 3.328 5.211 2.251 2.959 4.355 1.997 2.358 4.347 1.997 2.350 4.057 1.997 2.060
Grote woonprojecten in de stad
Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw 33.532 26.533 6.999 29.554 31.242 -1.688 8.182 7.517 664 20.370 19.883 487 5.015 3.548 1.466 2.643 1.491 1.152 2.626 2.491 134
Totaal Grote woonprojecten in de stad 33.532 26.533 6.999 29.554 31.242 -1.688 8.182 7.517 664 20.370 19.883 487 5.015 3.548 1.466 2.643 1.491 1.152 2.626 2.491 134
Bereikbaar Breda
Mobiliteit 5.712 156 5.556 5.863 197 5.666 6.097 158 5.938 6.126 158 5.967 9.035 158 8.877 9.934 158 9.776 5.865 158 5.707
Openbaar vervoer 49 0 49 42 0 42 40 0 40 40 0 40 39 0 39 39 0 39 39 0 39
Parkeren 7.758 10.260 -2.502 9.120 10.976 -1.855 9.572 15.232 -5.660 9.520 14.117 -4.597 9.527 14.117 -4.590 9.531 14.117 -4.586 9.531 14.117 -4.586
Totaal Bereikbaar Breda 13.520 10.417 3.103 15.025 11.172 3.852 15.708 15.391 318 15.685 14.275 1.410 18.602 14.275 4.326 19.504 14.275 5.228 15.435 14.275 1.160
Breda is een duurzame en bestendige stad
Milieubeheer 4.429 774 3.655 3.472 739 2.733 8.499 4.311 4.188 13.426 6.730 6.696 10.506 5.759 4.747 10.692 5.695 4.997 9.375 5.228 4.147
Natuur- en milieueducatie 802 178 624 785 216 569 915 356 560 926 377 550 925 377 548 924 377 548 925 377 548
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 650 100 550 1.102 85 1.017 644 85 559 422 85 337 421 85 336 421 85 336 420 85 335
Groen en water 760 250 510 808 161 646 633 0 633 774 0 774 761 0 761 759 0 759 756 0 756
Totaal Breda is een duurzame en bestendige stad 6.640 1.301 5.339 6.167 1.202 4.966 10.691 4.751 5.940 15.549 7.191 8.358 12.614 6.220 6.394 12.796 6.156 6.640 11.476 5.689 5.786
Reserve Bodemfonds
Mutatie reserve Bodemfonds 427 0 427 287 0 287 191 687 -496 0 537 -537 0 537 -537 0 537 -537 0 537 -537
Totaal Reserve Bodemfonds 427 0 427 287 0 287 191 687 -496 0 537 -537 0 537 -537 0 537 -537 0 537 -537
Reserve Klimaatfonds
Mutatie reserve Klimaatfonds 266 44 223 271 243 28 278 290 -12 290 162 128 293 162 131 293 162 131 293 162 131
Totaal Reserve Klimaatfonds 266 44 223 271 243 28 278 290 -12 290 162 128 293 162 131 293 162 131 293 162 131
Reserve parkeerbedrijf
Mutatie reserve parkeerbedrijf 0 433 -433 0 333 -333 0 356 -356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Reserve parkeerbedrijf 0 433 -433 0 333 -333 0 356 -356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve Versnellingsopgave Wonen
Mutatie reserve Versnellingsopgave Wonen 0 1.464 -1.464 0 975 -975 0 6.610 -6.610 0 4.090 -4.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Reserve Versnellingsopgave Wonen 0 1.464 -1.464 0 975 -975 0 6.610 -6.610 0 4.090 -4.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve bovenwijkse voorzieningen
Mutaties reserve bovenwijkse voorzieningen 0 0 0 953 7 946 1.293 953 340 254 40 214 0 40 -40 0 40 -40 0 40 -40
Totaal Reserve bovenwijkse voorzieningen 0 0 0 953 7 946 1.293 953 340 254 40 214 0 40 -40 0 40 -40 0 40 -40
Reserve Toekomst bestendig wonen
Mutaties reserve Toekomst bestendig wonen 0 0 0 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Reserve Toekomst bestendig wonen 0 0 0 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algemene reserve programma 3
Mutaties algemene reserve programma 3 0 0 0 0 0 0 4.000 342 3.658 0 1.300 -1.300 200 2.000 -1.800 400 700 -300 500 2.000 -1.500
Totaal Algemene reserve programma 3 0 0 0 0 0 0 4.000 342 3.658 0 1.300 -1.300 200 2.000 -1.800 400 700 -300 500 2.000 -1.500
Exploitatiereserve programma 3
Mutaties exploitatiereserve programma 3 0 0 0 0 0 0 979 1.670 -691 0 2.646 -2.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Exploitatiereserve programma 3 0 0 0 0 0 0 979 1.670 -691 0 2.646 -2.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Duurzaam wonen in Breda 61.701 42.674 19.027 60.720 47.987 12.733 55.905 41.573 14.332 63.042 52.405 10.637 43.568 28.809 14.759 42.471 25.388 17.083 36.870 27.221 9.649
Basis op orde in Breda
Veilig Breda
Veiligheid openbare ruimte 7.864 5.468 2.396 8.789 6.938 1.851 9.453 6.715 2.737 10.353 6.680 3.673 10.583 6.680 3.903 10.301 6.540 3.762 10.301 6.540 3.762
Zichtbare Criminaliteit 461 60 402 365 155 210 352 108 244 962 0 962 962 0 962 962 0 962 962 0 962
Ondermijning 1.587 153 1.434 1.355 346 1.009 1.237 0 1.237 1.669 0 1.669 2.169 0 2.169 2.169 0 2.169 2.169 0 2.169
Zorg en Veiligheid 854 275 579 672 195 478 800 0 800 982 0 982 1.007 0 1.007 1.007 0 1.007 1.007 0 1.007
Fysieke veiligheid 18.247 6.649 11.598 20.770 10.494 10.276 20.008 6.236 13.772 19.370 6.250 13.120 19.561 6.250 13.311 19.535 6.250 13.285 19.516 6.250 13.265
Veilig Breda Algemeen 1.750 843 906 2.594 992 1.603 2.590 951 1.638 1.172 861 311 1.172 861 311 1.173 861 312 1.173 861 312
Totaal Veilig Breda 30.763 13.448 17.315 34.546 19.119 15.426 34.440 14.011 20.429 34.508 13.791 20.717 35.454 13.791 21.663 35.148 13.651 21.497 35.128 13.651 21.477
Dienstverlening
Administratie en basisregistratie 2.451 0 2.451 1.136 0 1.136 1.367 0 1.367 1.691 0 1.691 1.691 0 1.691 1.691 0 1.691 1.691 0 1.691
Publieksservice 7.244 3.171 4.072 7.896 3.955 3.941 9.994 4.386 5.608 9.600 3.848 5.752 9.480 3.848 5.632 9.480 3.848 5.632 9.480 3.848 5.632
Vergunningen (vervallen vanaf 2020) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Dienstverlening 9.695 3.171 6.523 9.032 3.955 5.077 11.361 4.386 6.975 11.291 3.848 7.443 11.172 3.848 7.323 11.172 3.848 7.323 11.172 3.848 7.323
Beheer van de openbare ruimte
Afvalservice 29.841 33.404 -3.564 32.058 38.244 -6.186 32.370 38.483 -6.113 32.952 39.016 -6.064 33.379 39.468 -6.089 33.947 40.036 -6.089 34.601 40.691 -6.089
Beheer openbare ruimte, groen 13.736 94 13.642 13.594 152 13.442 15.131 207 14.924 16.890 214 16.676 16.858 174 16.684 20.878 173 20.705 15.368 169 15.199
Beheer openbare ruimte, wegen 24.287 4.078 20.209 27.607 2.746 24.861 24.722 4.146 20.577 25.738 3.927 21.811 25.425 3.927 21.499 25.420 3.927 21.493 25.416 3.927 21.489
Riolering 17.245 20.646 -3.401 17.469 21.089 -3.621 18.550 22.284 -3.734 14.882 18.882 -4.000 15.238 19.333 -4.095 16.102 20.303 -4.202 17.016 21.322 -4.306
Totaal Beheer van de openbare ruimte 85.109 58.223 26.887 90.728 62.231 28.496 90.773 65.120 25.653 90.462 62.039 28.423 90.900 62.901 27.998 96.347 64.440 31.907 92.401 66.108 26.293
Beheer van het gemeentelijk vastgoed
Vastgoedbeheer 23.692 9.710 13.982 23.850 12.586 11.264 21.283 9.495 11.787 25.110 10.417 14.694 23.563 10.680 12.883 23.382 10.680 12.702 23.332 10.680 12.652
Totaal Beheer van het gemeentelijk vastgoed 23.692 9.710 13.982 23.850 12.586 11.264 21.283 9.495 11.787 25.110 10.417 14.694 23.563 10.680 12.883 23.382 10.680 12.702 23.332 10.680 12.652
Open overheid
College en ondersteuning college 2.400 18 2.382 1.457 400 1.057 1.628 0 1.628 1.728 0 1.728 1.728 0 1.728 1.728 0 1.728 1.728 0 1.728
Raad, commissies en griffie 2.653 15 2.638 2.747 10 2.737 2.860 0 2.860 3.071 0 3.071 3.071 0 3.071 3.085 0 3.085 3.150 0 3.150
Rekenkamer 174 0 174 159 0 159 204 0 204 205 0 205 210 0 210 215 0 215 220 0 220
Totaal Open overheid 5.227 33 5.195 4.363 410 3.954 4.692 0 4.692 5.004 0 5.004 5.009 0 5.009 5.028 0 5.028 5.098 0 5.098
Algemene reserve programma 4
Mutaties algemene reserve programma 4 0 0 0 0 0 0 0 690 -690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Algemene reserve programma 4 0 0 0 0 0 0 0 690 -690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exploitatiereserve programma 4
Mutaties exploitatiereserve programma 4 0 0 0 0 0 0 645 560 85 255 734 -480 255 225 30 255 225 30 255 225 30
Totaal Exploitatiereserve programma 4 0 0 0 0 0 0 645 560 85 255 734 -480 255 225 30 255 225 30 255 225 30
Investeringsreserve programma 4
Mutaties investeringsreserve programma 4 0 0 0 0 0 0 450 207 243 0 249 -249 0 249 -249 0 249 -249 0 249 -249
Totaal Investeringsreserve programma 4 0 0 0 0 0 0 450 207 243 0 249 -249 0 249 -249 0 249 -249 0 249 -249
Totaal Basis op orde in Breda 154.486 84.584 69.901 162.519 98.301 64.218 163.643 94.468 69.175 166.631 91.078 75.553 166.352 91.695 74.658 171.331 93.093 78.238 167.385 94.762 72.624
Organisatie en financiën van Breda
Een toekomstbestendige organisatie
Overhead 70.606 11.608 58.998 75.198 8.104 67.095 76.391 6.067 70.325 79.362 6.348 73.014 78.982 6.428 72.555 78.097 6.428 71.669 77.415 6.428 70.987
Totaal Een toekomstbestendige organisatie 70.606 11.608 58.998 75.198 8.104 67.095 76.391 6.067 70.325 79.362 6.348 73.014 78.982 6.428 72.555 78.097 6.428 71.669 77.415 6.428 70.987
Solide financiën
Algemene uitkeringen 0 369.523 -369.523 0 380.551 -380.551 0 407.196 -407.196 0 409.510 -409.510 0 429.948 -429.948 0 449.265 -449.265 0 424.358 -424.358
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 1.128 36.574 -35.446 3.123 38.518 -35.395 3.088 38.646 -35.558 3.074 39.805 -36.731 3.074 40.641 -37.567 3.074 41.546 -38.472 3.074 42.512 -39.438
Onvoorzien 0 0 0 0 0 0 584 0 584 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000
Overige algemene dekkingsmiddelen 777 0 777 310 90 221 5.123 0 5.123 2.825 0 2.825 21.621 0 21.621 38.058 0 38.058 32.066 0 32.066
Saldo van de financieringsfunctie 2.002 6.041 -4.040 2.767 5.484 -2.717 3.540 5.005 -1.465 3.815 4.709 -894 3.962 4.533 -571 3.984 4.353 -369 3.947 4.171 -223
Dividend 0 346 -346 0 479 -479 0 600 -600 0 513 -513 0 513 -513 0 513 -513 0 513 -513
Vennootschapsbelasting 0 0 0 4.481 0 4.481 755 0 755 997 0 997 740 0 740 339 0 339 80 0 80
Totaal Solide financiën 3.906 412.485 -408.579 10.681 425.122 -414.441 13.090 451.447 -438.357 11.711 454.536 -442.825 30.397 475.635 -445.238 46.455 495.677 -449.222 40.167 471.554 -431.387
Algemene reserve programma 5
Mutatie algemene reserve programma 5 32.913 11.692 21.220 3.247 3.946 -699 6.240 327 5.913 7.921 0 7.921 7.923 0 7.923 7.923 0 7.923 7.924 0 7.924
Totaal Algemene reserve programma 5 32.913 11.692 21.220 3.247 3.946 -699 6.240 327 5.913 7.921 0 7.921 7.923 0 7.923 7.923 0 7.923 7.924 0 7.924
Exploitatiereserve programma 5
Mutatie Exploitatiereserve programma 5 2.291 5.889 -3.598 255 9.066 -8.811 0 1.610 -1.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Exploitatiereserve programma 5 2.291 5.889 -3.598 255 9.066 -8.811 0 1.610 -1.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Begrotingsreserve
Mutatie Begrotingsreserve 221 522 -301 196 399 -203 185 26 159 178 0 178 179 0 179 181 0 181 182 0 182
Totaal Begrotingsreserve 221 522 -301 196 399 -203 185 26 159 178 0 178 179 0 179 181 0 181 182 0 182
Investeringsreserve programma 5
Mutatie Investeringsreserve programma 5 2.090 29.959 -27.869 1.068 779 289 49 540 -491 46 300 -254 342 300 42 341 300 41 339 300 39
Totaal Investeringsreserve programma 5 2.090 29.959 -27.869 1.068 779 289 49 540 -491 46 300 -254 342 300 42 341 300 41 339 300 39
Totaal Organisatie en financiën van Breda 112.027 472.155 -360.128 90.646 447.416 -356.770 95.955 460.017 -364.062 99.219 461.184 -361.966 117.825 482.363 -364.538 132.997 502.405 -369.408 126.027 478.282 -352.255