Landelijke taakvelden en indicatoren

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze bijlage zijn de landelijk verplichte indicatoren opgenomen. Deze maken onderdeel uit van het hoofdstuk indicatoren op programma- thema en productniveau. De landelijk verplichte indicatoren zijn gekoppeld aan de landelijk verplichte taakvelden. In deze bijlage is deze koppeling weergegeven.

Landelijke taakvelden

Terug naar navigatie - Landelijke taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Jaarrekening 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Bestuur 18 6.011 5.993 19 6.284 6.265 78 7.118 7.040
Mutaties reserves 8.864 5.577 -3.287 61.835 40.694 -21.141 51.718 40.309 -11.409
Burgerzaken 2.733 7.113 4.380 3.233 7.646 4.413 3.171 7.244 4.072
Beheer overige gebouwen en gronden 702 3.230 2.528 -2.163 3.173 5.337 169 3.970 3.800
Overhead 5.418 63.904 58.486 7.082 64.990 57.908 11.608 70.606 58.998
Treasury 6.844 2.654 -4.191 6.652 2.654 -3.999 6.388 2.005 -4.383
OZB woningen 19.090 2.778 -16.312 19.090 3.075 -16.015 19.390 3.188 -16.201
OZB niet-woningen 16.950 240 -16.710 16.950 240 -16.710 16.904 386 -16.518
Parkeerbelasting 8.443 0 -8.443 9.661 1.296 -8.365 10.963 1.759 -9.204
Belastingen overig 1.510 446 -1.064 1.297 446 -851 1.208 533 -676
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 344.435 0 -344.435 366.859 0 -366.859 369.523 0 -369.523
Overige baten en lasten 0 2.084 2.084 0 5.476 5.476 0 18 18
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 226 226 0 226 226 0 0 0
Crisisbeheersing en brandweer 145 11.845 11.700 145 11.855 11.710 154 12.636 12.482
Openbare orde en veiligheid 3.065 10.759 7.694 1.679 10.310 8.631 1.221 10.937 9.716
Verkeer en vervoer 3.594 30.417 26.823 4.059 31.149 27.090 4.214 31.030 26.816
Parkeren 6.360 7.914 1.554 5.665 8.483 2.818 3.859 7.780 3.921
Economische havens en waterwegen 296 69 -228 296 69 -228 80 68 -12
Openbaar vervoer 0 49 49 0 49 49 0 49 49
Economische ontwikkeling 0 4.171 4.171 13 4.430 4.417 26 3.942 3.916
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 11.610 11.719 109 9.656 9.883 227 8.810 8.449 -360
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 717 1.139 422 766 1.358 592 809 1.392 583
Economische promotie 950 3.552 2.602 784 4.109 3.325 390 3.750 3.360
Onderwijshuisvesting 823 18.493 17.670 823 18.464 17.641 828 18.500 17.672
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 9.657 15.697 6.040 10.185 16.970 6.786 10.675 17.352 6.677
Sportbeleid en activering 0 3.820 3.820 105 3.931 3.826 59 3.785 3.726
Sportaccommodaties 2.969 9.347 6.378 2.969 9.346 6.377 4.131 11.173 7.042
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.417 25.459 24.042 1.467 26.893 25.426 1.127 25.705 24.579
Musea 252 362 110 203 428 225 237 518 281
Cultureel erfgoed 2 1.495 1.493 272 1.722 1.450 250 1.538 1.288
Media 1.137 626 -511 1.137 626 -511 990 613 -378
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 435 14.815 14.379 200 15.610 15.410 496 16.630 16.134
Samenkracht en burgerparticipatie 46 19.399 19.352 481 20.988 20.507 593 18.920 18.327
Wijkteams 100 2.832 2.732 100 3.437 3.337 93 3.542 3.449
Inkomensregelingen 70.025 84.391 14.366 103.917 117.775 13.858 102.868 109.867 6.999
Begeleide participatie 9.800 34.918 25.119 11.567 42.738 31.171 11.762 37.779 26.017
Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 366 366 0 121 121
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.889 23.650 21.761 1.659 24.775 23.115 1.333 28.656 27.324
Maatwerkdienstverlening 18+ 1.356 17.712 16.356 1.356 17.901 16.544 1.507 19.094 17.586
Maatwerkdienstverlening 18- 28.700 59.536 30.836 28.700 59.879 31.179 34.673 70.637 35.964
Geëscaleerde zorg 18+ 6.758 53.464 46.706 8.858 59.987 51.130 7.789 57.978 50.189
Geëscaleerde zorg 18- 0 3.758 3.758 950 4.607 3.657 1.289 4.545 3.256
Volksgezondheid 0 8.448 8.448 130 8.697 8.567 178 8.599 8.421
Riolering 18.207 14.935 -3.272 20.415 17.143 -3.272 20.646 17.245 -3.401
Afval 37.800 29.031 -8.769 33.401 25.418 -7.984 33.406 28.310 -5.096
Milieubeheer 729 5.146 4.417 1.017 9.178 8.161 668 6.563 5.895
Begraafplaatsen en crematoria 106 119 13 106 119 13 18 31 13
Ruimtelijke ordening 1.773 5.801 4.028 2.585 5.905 3.320 2.661 6.670 4.009
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 24.969 29.317 4.348 21.931 34.953 13.022 26.969 30.569 3.599
Wonen en bouwen 4.579 6.805 2.226 5.054 7.417 2.363 6.685 5.692 -993

Landelijke Indicatoren

Terug naar navigatie - Landelijke Indicatoren
Taakveld Omschrijving 0. Bestuur en ondersteuning
Taakveld Nr. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020
1 Formatie Vensters voor bedrijfsvoering Aantal per 1.000 9,42 9,62 9,83
2 Bezetting Vensters voor bedrijfsvoering Aantal per 1.000 8,43 8,92 9,08 9,4
3 Apparaatskosten Vensters voor bedrijfsvoering Bedrag 835 868 871,3 914,13
4 Externe inhuur in % Vensters voor bedrijfsvoering % 15,5 18,39 17,83 16,44
5 Overhead Vensters voor bedrijfsvoering % 9,82 9,76 10,23 9,91
Taakveld Omschrijving 1. Veiligheid
Taakveld Nr. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020
6 Verwijzingen HALT www.waarstaatjegemeente.nl Aantal per 10.000 189 126 216 145
8 Winkeldiefstallen www.waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 2,6 2,9 3,2 2,8
9 Geweldsdelicten www.waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 7,7 7 6,9 6,2
10 Diefstal uit woningen www.waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 3,6 3,1 2,6 2,4
11 Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde www.waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 6,8 6,7 6,9 7,1
Taakveld Omschrijving 3. Economie
Taakveld Nr. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020
14 Functiemenging www.waarstaatjegemeente.nl % 56,1 56,5 56,7
16 Vestigingen van bedrijven www.waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 146,3 154,1 163,5
Taakveld Omschrijving 4. Onderwijs
Taakveld Nr. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020
17 Absoluut schoolverzuim VNG Realisatie / DUO & Ingrado Aantal per 1.000 3,8 2,9 4,3
18 Relatief schoolverzuim VNG Realisatie / DUO & Ingrado Aantal per 1.000 23 19 22
19 Voortijdig schoolverlaters Onderwijs in cijfers (OCW, DUO, CBS) % 2,1 2 2,3
Taakveld Omschrijving 5. Sport, cultuur en recreatie
Taakveld Nr. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020
20 Niet-wekelijkse sporters VNG Realisatie %
Taakveld Omschrijving 6. Sociaal domein
Taakveld Nr. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020
21 Aantal banen per 1.000 inwoners www.waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 869,5 887,7 900,4
22 Jongeren met delict voor rechter VNG Realisatie / CBS % 1 1 1
23 Kinderen in armoede VNG Realisatie / CBS Jeugd % 7 7 6
24 Netto arbeidsparticipatie www.waarstaatjegemeente.nl % 69,1 69,7 70,6
26 Werkloze jongeren VNG Realisatie / CBS % 2 2 2
27 Bijstandsuitkering VNG Realisatie / CBS Aantal per 10.000 437,1 425,9 395,6 499
28 Lopende re-integratievoorzieningen VNG Realisatie / CBS Aantal 336,4 361,9 221,2 150,6
29 Jongeren met jeugdhulp VNG Realisatie / CBS % 9,1 10,1 10,6 8,6
30 Jongeren met jeugdbescherming VNG Realisatie / CBS Jeugd % 0,9 0,9 0,9 0,8
31 Jongeren met jeugdreclassering VNG Realisatie / CBS % 0,4 0,4 0,5 0,4
32 Maatwerkarrangementen Wmo VNG Realisatie / CBS Aantal per 10.000 800 830 850 790
Taakveld Omschrijving 7. Volksgezondheid en milieu
Taakveld Nr. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020
33 Restafval www.waarstaatjegemeente.nl KG 156 107 111
34 Hernieuwbare elektriciteit VNG Realisatie % 4,7 6,1
Taakveld Omschrijving 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing
Taakveld Nr. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020
35 Gemiddelde WOZ-waarde VNG Realisatie Bedrag in duizend euro 234 250 270 292
36 Nieuw gebouwde woningen VNG Realisatie Aantal per 1.000 11,7 6,3 6,2 7,4
37 Demografische druk CBS % 65,7 66,2 66,4 66,8
38 Woonlasten éénpersoonshuishoudens VNG Realisatie Bedrag 650 647 654 662
39 Woonlasten meerpersoonshuishoudens VNG Realisatie Bedrag 750 744 754 764

Verdeling taakvelden over programma's

Terug naar navigatie - Verdeling taakvelden over programma's
Landelijke taakveld Verdeling Programma
0.0 Bestuur en ondersteuning
0,1 Bestuur 30% 2 Ondernemend Breda
70% 4 Basis op orde in Breda
0,2 Burgerzaken 100% 4 Basis op orde in Breda
0,3 Beheer overige gebouwen en gronden 100% 4 Basis op orde in Breda
0,4 Overhead 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,61 OZB Woningen 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,62 OZB Niet woningen 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,63 Parkeerbelasting 100% 4 Basis op orde in Breda
0,7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,8 Overige baten en lasten 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,9 Vennootschapsbelasting 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
1,0 Veiligheid
1,1 Crisisbeheer en brandweer 100% 4 Basis op orde in Breda
1,2 Openbare orde en veiligheid 100% 4 Basis op orde in Breda
2,0 Verkeer, vervoer en waterstaat
2,1 Verkeer en vervoer 21% 3 Duurzaam wonen in Breda
79% 4 Basis op orde in Breda
2,2 Parkeren 100% 3 Duurzaam wonen in Breda
2,4 Economische havens en waterwegen 100% 4 Basis op orde in Breda
2,5 Openbaar vervoer 100% 3 Duurzaam wonen in Breda
3,0 Economie
3,1 Economische ontwikkeling 100% 2 Ondernemend Breda
3,2 Fysieke bedrijvenstructuur 100% 2 Ondernemend Breda
3,4 Economische promotie 100% 2 Ondernemend Breda
4,0 Onderwijs
4,1 Openbaar basisonderwijs 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
4,2 Onderwijshuisvesting 90% 2 Ondernemend Breda
10% 4 Basis op orde in Breda
4,3 Onderwijsbeleid en leerling zaken 77% 1 Vitaal en sociaal Breda
23% 2 Ondernemend Breda
5,0 Sport, cultuur en recreatie
5,1 Sportbeleid en activering 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
5,2 Sportaccommodaties 15% 1 Vitaal en sociaal Breda
85% 4 Basis op orde in Breda
5,3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 100% 2 Ondernemend Breda
5,4 Musea 100% 2 Ondernemend Breda
5,5 Cultureel erfgoed 100% 2 Ondernemend Breda
5,6 Media 100% 2 Ondernemend Breda
5,7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 100% 4 Basis op orde in Breda
6,0 Sociaal Domein
6,1 Samenkracht en burgerparticipatie 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,2 Wijkteams 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,3 Inkomensregelingen 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,4 Begeleide participatie 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,6 Maatwerkvoorzieningen WMO 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,71 Maatwerkdienstverlening 18+ 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,72 Maatwerkdienstverlening 18- 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,81 Geëscaleerde zorg 18+ 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,82 Geëscaleerde zorg 18- 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
7,0 Volksgezondheid en milieu
7,1 Volksgezondheid 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
7,2 Riolering 100% 4 Basis op orde in Breda
7,3 Afval 100% 4 Basis op orde in Breda
7,5 Begraafplaatsen en crematoria 100% 4 Basis op orde in Breda
8,0 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8,1 Ruimtelijke ordening 53% 2 Ondernemend Breda
46% 3 Duurzaam wonen in Breda
8,3 Wonen en bouwen 100% 3 Duurzaam wonen in Breda