Reserves en voorzieningen

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
Bedragen x € 1.000
Reserves Stand 1-1-2017 Stand 1-1-2018 Stand 1-1-2019 Stand 1-1-2020 Bij Af Resultaatbestemming Stand 31-12-2020
Algemene reserve, 101.050 108.691 103.876 75.601 32.913 13.234 -1.832 93.448
Begrotingsbeeld 3.517 2.397 1.839 1.356 221 522 0 1.055
Bodemfonds 1.880 2.407 2.716 3.099 427 0 0 3.526
Exploitatiereserve 2.976 969 4.420 1.915 2.291 5.889 7.734 6.052
Groenfonds Buitengebied 676 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen sportverenigingen 0 0 0 1.027 0 173 0 854
Investeringsreserve, 22.014 31.265 33.237 33.017 2.090 29.959 1.118 6.266
Klimaatfonds 506 619 521 862 266 44 0 1.085
Parkeerbedrijf reserve 702 1.222 1.222 1.122 0 433 0 689
Parkeerfonds 545 545 545 0 0 0 0 0
Versnellingsopgave Wonen 0 0 0 8.693 0 1.464 0 7.229
Vrouwenopvang 0 0 0 0 2.100 0 2.100
Wijkontwikkeling 452 440 431 0 0 0 0 0
Totaal 134.317 148.555 148.808 126.693 40.309 51.718 7.020 122.304

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Bedragen x € 1.000
Voorzieningen Stand 1-1-2017 Stand 1-1-2018 Stand 1-1-2019 Stand 1-1-2020 Bij Af Vrijval Stand 31-12-2020
Achterstallig onderhoud verhardingen 11.811 9.733 6.360 4.241 0 1.390 0 2.851
Centrale personeelsvoorziening 6.023 1.861 1.496 1.344 128 635 0 836
Onderhoud cultuur 6 0 0 0 0 0 0 0
Onderhoud parkeerbedrijf 2.388 2.656 2.852 2.873 753 75 0 3.550
Onderhoud Vastgoedbeheer 21.169 22.679 23.504 22.716 5.244 6.224 1.600 20.136
Planmatig onderhoud Vastgoedontwikkeling 2.996 3.349 3.585 3.864 321 3 0 4.181
Planschade 0 0 5.062 0 0 0 0 0
Verlieslatende contracten 4.796 4.796 4.796 0 8.800 0 0 8.800
Voorziening afvalservice 1.677 488 0 0 0 0 0 0
Voorziening openbare ruimte onderhoud 808 754 1.724 4.590 7.231 5.708 0 6.113
Voorziening riolering 450 0 282 1.527 1.638 0 0 3.165
Voorziening van derden verkregen middelen (44.2) 0 440 408 849 111 55 142 764
Voorziening verkeersregelinstallaties 627 1.067 852 124 1.400 1.471 0 53
Voorziening wet AppA 8.484 8.544 8.172 8.726 1.129 639 0 9.216
Vrz verlies Juzt 0 0 0 0 820 0 820
Totaal 61.235 56.368 59.094 50.854 27.572 16.200 1.742 60.484

Voor een toelichting op de diverse reserves wordt verwezen naar de programma's. De toelichting op de algemene reserve, de begrotingsreserve, de exploitatiereserve en de investeringsreserve wordt verwezen naar programma 5.

De reserve investeringen sportverenigingen is toegelicht in programma 1. De reserve parkeerbedrijf, het bodemfonds, het klimaatfonds en de reserve versnellingsopgave wonen zijn toegelicht in programma 3.

Voor de toelichting op de voorzieningen wordt tevens verwezen naar de afzonderlijke programma's. De centrale personeelsvoorziening is opgenomen in programma 5.

De voorziening onderhoud parkeerbedrijf, planmatig onderbouw VO, onderhoud bodemsanering VO en mobiliteit zijn opgenomen in programma 3. De voorzieningen vastgoedbeheer, openbare ruimte onderhoud, achterstallig onderhoud verhardingen, voorziening afvalservice, riolering en de voorziening wet AppA zijn opgenomen in programma 4.