| Totaal gewaarborgde geldleningen | 680.468 | 677.060 |
| EMU-saldo | -11.328 |
20.806 |
| Balans | Balans 31-12-2021 | Balans 31-12-2022 | |
|---|---|---|---|
| Activa | |||
| Vaste activa | |||
| Immateriële vaste activa | |||
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 3.316 | 3.464 | |
| Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 767 | 48 | |
| Totaal Immateriële vaste activa | 4.084 | 3.512 | |
| Materiële vaste activa | |||
| Investeringen met economisch nut | 256.471 | 264.557 | |
| Investeringen economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 138.086 | 146.737 | |
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 69.535 | 73.592 | |
| Totaal Materiële vaste activa | 464.093 | 484.886 | |
| Financiële vaste activa | |||
| Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 2.267 | 2.267 | |
| Leningen aan woningbouwcorporaties | 58.221 | 50.141 | |
| Leningen aan deelnemingen | 14.522 | 13.810 | |
| Overige langlopende leningen | 91.193 | 88.239 | |
| Leningen aan openbare lichamen | 0 | 232 | |
| Totaal Financiële vaste activa | 166.202 | 154.689 | |
| Totaal Vaste activa | 634.379 | 643.087 | |
| Vlottende activa | |||
| Voorraden | |||
| Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 25.560 | 14.214 | |
| Overige grond- en hulpstoffen | 3.082 | 500 | |
| Gereed producten en handelsgoederen | 84 | 87 | |
| Totaal Voorraden | 28.726 | 14.801 | |
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | |||
| Vorderingen op openbare lichamen | 5.224 | 4.594 | |
| Overige vorderingen | 52.392 | 52.191 | |
| Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 57.617 | 56.785 | |
| Liquide middelen | |||
| Liquide middelen | 1.129 | 131 | |
| Totaal Liquide middelen | 1.129 | 131 | |
| Overlopende activa | |||
| Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen | 45.939 | 56.128 | |
| Nog te ontvangen voorschotten van Europese overheidslichamen | 506 | 1.455 | |
| Nog te ontvangen voorschotten van het Rijk | 4.883 | 16.136 | |
| Nog te ontvangen voorschotten van overige Nederlandse overheidslichamen | 1.774 | 1.589 | |
| Totaal Overlopende activa | 53.103 | 75.308 | |
| Totaal Vlottende activa | 140.573 | 147.026 | |
| Totaal Activa | 774.952 | 790.113 | |
| Passiva | Balans 31-12-2021 | Balans 31-12-2022 | |
|---|---|---|---|
| Passiva | |||
| Eigen Vermogen | |||
| Reserves | |||
| Algemene reserve | 94.088 | 102.343 | |
| Bestemmingsreserves | 33.724 | 46.842 | |
| Totaal Reserves | 127.813 | 149.185 | |
| Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van de baten en lasten in de jaarrekening | |||
| Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 15.898 | 17.304 | |
| Totaal Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van de baten en lasten in de jaarrekening | 15.898 | 17.304 | |
| Totaal Eigen Vermogen | 143.711 | 166.489 | |
| Voorzieningen | |||
| Voorzieningen | |||
| Voorzieningen | 52.687 | 57.012 | |
| Totaal Voorzieningen | 52.687 | 57.012 | |
| Totaal Voorzieningen | 52.687 | 57.012 | |
| Vaste schulden | |||
| Vaste schulden | |||
| Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 428.831 | 401.224 | |
| Waarborgsommen | 933 | 830 | |
| Overige langlopende verplichtingen | 6.725 | 0 | |
| Totaal Vaste schulden | 436.489 | 402.054 | |
| Totaal Vaste schulden | 436.489 | 402.054 | |
| Vlottende passiva | |||
| Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | |||
| Overige kasgeldleningen | 0 | 0 | |
| Banksaldi | 0 | 1.928 | |
| Overige schulden | 27.205 | 28.455 | |
| Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 27.205 | 30.382 | |
| Overlopende passiva | |||
| Verplichtingen | 56.624 | 65.186 | |
| Voorschotten van Europese overheidslichamen | 495 | 1.372 | |
| Voorschotten van het Rijk | 53.763 | 63.183 | |
| Voorschotten van overige Nederlandse overheidslichamen | 1.452 | 2.136 | |
| Overige vooruitontvangen bedragen | 2.526 | 2.299 | |
| Totaal Overlopende passiva | 114.860 | 134.176 | |
| Totaal Vlottende passiva | 142.065 | 164.558 | |
| Totaal Passiva | 774.952 | 790.113 | |
| Totaal gewaarborgde geldleningen | 680.468 | 677.060 |
| EMU-saldo | -11.328 |
20.806 |