Landelijke taakvelden en indicatoren

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze bijlage zijn de landelijk verplichte indicatoren opgenomen. Deze maken onderdeel uit van het hoofdstuk indicatoren op programma- thema en productniveau. De landelijk verplichte indicatoren zijn gekoppeld aan de landelijk verplichte taakvelden. In deze bijlage is deze koppeling weergegeven.

Landelijke taakvelden

Terug naar navigatie - Landelijke taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire begroting 2022 inclusief amendementen Begroting 2022 na wijziging Jaarrekening 2022
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bestuur 6.781 0 6.781 6.901 0 6.901 6.885 1.093 5.791
Mutaties reserves 11.081 13.268 -2.187 24.003 31.021 -7.018 22.524 17.050 5.474
Burgerzaken 8.789 3.252 5.537 9.994 4.386 5.608 8.429 4.667 3.761
Beheer overige gebouwen en gronden 4.176 1.909 2.268 4.142 1.720 2.422 4.307 1.938 2.369
Overhead 71.756 6.177 65.579 76.450 6.067 70.383 81.818 9.161 72.658
Treasury 3.542 5.455 -1.914 3.542 5.605 -2.063 3.938 6.078 -2.140
OZB woningen 2.914 18.946 -16.032 2.914 18.946 -16.032 2.853 18.799 -15.946
OZB niet-woningen 1.532 18.750 -17.218 1.532 18.750 -17.218 1.658 19.361 -17.702
Parkeerbelasting 1.377 13.253 -11.876 1.389 13.369 -11.980 1.363 14.000 -12.637
Belastingen overig 738 1.505 -767 738 1.350 -612 744 1.375 -631
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 378.275 -378.275 0 420.879 -420.879 0 435.466 -435.466
Overige baten en lasten 953 0 953 10.170 0 10.170 6.533 -14 6.547
Vennootschapsbelasting (VpB) 478 0 478 755 0 755 3.554 0 3.554
Crisisbeheersing en brandweer 12.662 157 12.505 12.613 157 12.456 12.297 176 12.121
Openbare orde en veiligheid 16.013 1.603 14.410 18.548 2.716 15.831 17.630 1.741 15.888
Verkeer en vervoer 32.253 4.329 27.924 32.373 4.409 27.964 32.391 4.189 28.202
Parkeren 9.750 6.487 3.263 9.572 6.383 3.189 9.654 5.998 3.656
Economische havens en waterwegen 2 309 -307 2 216 -214 -9 98 -107
Openbaar vervoer 40 0 40 40 0 40 40 0 40
Economische ontwikkeling 4.582 0 4.582 4.746 8 4.738 4.347 148 4.199
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 10.415 9.480 935 11.257 10.622 636 14.588 14.064 524
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 895 382 513 1.358 543 815 1.086 383 703
Economische promotie 4.975 1.091 3.884 4.555 1.091 3.464 3.731 1.098 2.633
Onderwijshuisvesting 21.891 869 21.022 22.136 869 21.267 21.168 1.899 19.269
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 13.673 8.468 5.205 15.908 10.423 5.485 15.722 10.298 5.424
Sportbeleid en activering 3.699 0 3.699 4.106 0 4.106 4.247 357 3.890
Sportaccommodaties 9.713 3.511 6.202 10.098 3.509 6.590 9.454 3.904 5.550
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 27.293 1.403 25.890 30.405 1.513 28.893 28.943 1.930 27.014
Musea 549 335 213 550 335 215 999 353 647
Cultureel erfgoed 1.842 73 1.769 2.133 274 1.859 2.179 145 2.034
Media 617 1.216 -600 595 1.216 -622 581 1.191 -610
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 18.409 562 17.848 18.672 562 18.110 18.170 495 17.675
Samenkracht en burgerparticipatie 25.644 62 25.582 36.393 11.660 24.733 33.207 14.162 19.045
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 2.284 100 2.184 3.319 351 2.968 3.938 365 3.573
Inkomensregelingen 89.540 75.545 13.995 97.480 70.422 27.058 99.040 70.900 28.140
WSW en beschut werk 34.313 14.895 19.417 33.862 11.884 21.977 33.299 13.653 19.646
Arbeidsparticipatie 736 0 736 2.110 1.133 977 974 469 505
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 25.709 1.850 23.859 25.787 1.850 23.938 29.270 1.443 27.827
Maatwerkdienstverlening 18+ 21.698 541 21.157 22.044 541 21.503 22.580 893 21.687
Maatwerkdienstverlening 18- 65.659 34.198 31.461 74.452 41.904 32.548 78.219 38.778 39.440
Geëscaleerde zorg 18+ 52.254 6.057 46.197 57.628 5.357 52.271 50.035 4.871 45.165
Geëscaleerde zorg 18- 6.625 3.328 3.296 7.337 2.850 4.487 7.739 3.250 4.489
Volksgezondheid 7.454 0 7.454 7.862 188 7.674 8.514 352 8.162
Riolering 18.550 22.284 -3.734 18.550 22.284 -3.734 18.161 21.955 -3.793
Afval 29.735 37.485 -7.750 30.507 38.383 -7.876 31.140 38.470 -7.331
Milieubeheer 6.164 911 5.253 11.134 4.419 6.715 7.674 2.578 5.096
Begraafplaatsen en crematoria 119 106 13 119 106 13 115 69 46
Ruimte en leefomgeving 10.184 3.582 6.602 10.136 4.620 5.516 9.975 3.284 6.691
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 14.364 14.239 124 10.367 9.703 664 14.707 11.219 3.489
Wonen en bouwen 7.755 5.928 1.827 10.040 6.734 3.306 4.194 7.759 -3.566

Landelijke Indicatoren

Terug naar navigatie - Landelijke Indicatoren
Taakveld Omschrijving 0. Bestuur en ondersteuning
Taakveld Nr. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022
1 Formatie Vensters voor bedrijfsvoering Aantal per 1.000 9,42 9,62 9,83 10,42 10,77
2 Bezetting Vensters voor bedrijfsvoering Aantal per 1.000 8,92 9,08 9,4 9,87 10,61
3 Apparaatskosten Vensters voor bedrijfsvoering Bedrag 868 871,3 914,13 973,89 1063,78
4 Externe inhuur in % Vensters voor bedrijfsvoering % 18,39 17,83 16,44 16,01 18,82
5 Overhead Vensters voor bedrijfsvoering % 9,76 10,23 9,91 10,4 10,95
Taakveld Omschrijving 1. Veiligheid
Taakveld Nr. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022
6 Verwijzingen Halt www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 13 22 14 11
8 Winkeldiefstallen www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 2,9 3,2 2,7 2,8 3,1
9 Geweldsdelicten www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 7 7 6,2 5,5 6,1
10 Diefstal uit woningen www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 3,1 2,6 2,4 1,6 1,5
11 Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 6,7 6,9 7,1 6,8 7,1
Taakveld Omschrijving 3. Economie
Taakveld Nr. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022
14 Functiemenging www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 56,5 56,7 56,5 56,8
16 Vestigingen van bedrijven www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 154,2 163,4 170,8 180,6
Taakveld Omschrijving 4. Onderwijs
Taakveld Nr. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022
17 Absoluut schoolverzuim www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 3,2 4,3 3,1 3 3
18 Relatief schoolverzuim www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 20 22 16 18 18
19 Voortijdig schoolverlaters www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 2 2,2 2 2,1 2,1
Taakveld Omschrijving 5. Sport, cultuur en recreatie
Taakveld Nr. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022
20 Niet-wekelijkse sporters www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 42,3
Taakveld Omschrijving 6. Sociaal domein
Taakveld Nr. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022
21 Aantal banen per 1.000 inwoners www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 888,6 901,8 903,5 921,5
22 Jongeren met delict voor rechter www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 1 1 1 1
23 Kinderen in uitkeringsgezin www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 7 6 6 7
24 Netto arbeidsparticipatie www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 71 71,8 70,4 72 73,1
26 Werkloze jongeren www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 2 2 2 2
27 Bijstandsuitkering www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 10.000 425,9 395,6 499 449,3
28 Lopende re-integratievoorzieningen www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 10.000 361,9 222 149,8 159,8 160,3
29 Jongeren met jeugdhulp www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 10,1 10,6 10,9 12,6 10,7
30 Jongeren met jeugdbescherming www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7
31 Jongeren met jeugdreclassering www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3
32 Maatwerkarrangementen Wmo www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 10.000 830 860 840 850 780
Taakveld Omschrijving 7. Volksgezondheid en milieu
Taakveld Nr. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022
33 Restafval www.waarstaatjegemeente.nl BBV KG per inwoner 107 111 146 156 146
34 Hernieuwbare elektriciteit www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 6,1 8 10,8
Taakveld Omschrijving 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing
Taakveld Nr. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022
35 Gemiddelde WOZ-waarde www.waarstaatjegemeente.nl BBV Bedrag in duizend euro 250 271 292 313 336
36 Nieuw gebouwde woningen www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 6,3 6,2 7,4 6,2 8,2
37 Demografische druk www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 66,2 66,4 66,8 66,9 66,8
38 Woonlasten éénpersoonshuishoudens www.waarstaatjegemeente.nl BBV Bedrag 647 654 662 691 745
39 Woonlasten meerpersoonshuishoudens www.waarstaatjegemeente.nl BBV Bedrag 744 754 764 804 861

Verdeling taakvelden over programma's

Terug naar navigatie - Verdeling taakvelden over programma's
Landelijke taakveld Verdeling Programma
0.0 Bestuur en ondersteuning
0,1 Bestuur 30% 2 Ondernemend Breda
70% 4 Basis op orde in Breda
0,2 Burgerzaken 100% 4 Basis op orde in Breda
0,3 Beheer overige gebouwen en gronden 100% 4 Basis op orde in Breda
0,4 Overhead 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,61 OZB Woningen 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,62 OZB Niet woningen 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,63 Parkeerbelasting 100% 4 Basis op orde in Breda
0,7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,8 Overige baten en lasten 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0,9 Vennootschapsbelasting 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
1,0 Veiligheid
1,1 Crisisbeheer en brandweer 100% 4 Basis op orde in Breda
1,2 Openbare orde en veiligheid 100% 4 Basis op orde in Breda
2,0 Verkeer, vervoer en waterstaat
2,1 Verkeer en vervoer 21% 3 Duurzaam wonen in Breda
79% 4 Basis op orde in Breda
2,2 Parkeren 100% 3 Duurzaam wonen in Breda
2,4 Economische havens en waterwegen 100% 4 Basis op orde in Breda
2,5 Openbaar vervoer 100% 3 Duurzaam wonen in Breda
3,0 Economie
3,1 Economische ontwikkeling 100% 2 Ondernemend Breda
3,2 Fysieke bedrijvenstructuur 100% 2 Ondernemend Breda
3,4 Economische promotie 100% 2 Ondernemend Breda
4,0 Onderwijs
4,1 Openbaar basisonderwijs 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
4,2 Onderwijshuisvesting 90% 2 Ondernemend Breda
10% 4 Basis op orde in Breda
4,3 Onderwijsbeleid en leerling zaken 77% 1 Vitaal en sociaal Breda
23% 2 Ondernemend Breda
5,0 Sport, cultuur en recreatie
5,1 Sportbeleid en activering 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
5,2 Sportaccommodaties 15% 1 Vitaal en sociaal Breda
85% 4 Basis op orde in Breda
5,3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 100% 2 Ondernemend Breda
5,4 Musea 100% 2 Ondernemend Breda
5,5 Cultureel erfgoed 100% 2 Ondernemend Breda
5,6 Media 100% 2 Ondernemend Breda
5,7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 100% 4 Basis op orde in Breda
6,0 Sociaal Domein
6,1 Samenkracht en burgerparticipatie 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,2 Wijkteams 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,3 Inkomensregelingen 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,4 Begeleide participatie 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,6 Maatwerkvoorzieningen WMO 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,71 Maatwerkdienstverlening 18+ 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,72 Maatwerkdienstverlening 18- 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,81 Geëscaleerde zorg 18+ 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6,82 Geëscaleerde zorg 18- 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
7,0 Volksgezondheid en milieu
7,1 Volksgezondheid 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
7,2 Riolering 100% 4 Basis op orde in Breda
7,3 Afval 100% 4 Basis op orde in Breda
7,5 Begraafplaatsen en crematoria 100% 4 Basis op orde in Breda
8,0 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8,1 Ruimtelijke ordening 53% 2 Ondernemend Breda
46% 3 Duurzaam wonen in Breda
8,3 Wonen en bouwen 100% 3 Duurzaam wonen in Breda