Reserves en voorzieningen

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
Bedragen x € 1.000
Reserves Stand 1-1-2019 Stand 1-1-2020 Stand 1-1-2021 Stand 1-1-2022 Bij Af Resultaatbestemming Stand 31-12-2022
Algemene reserve 103.876 75.601 93.448 94.088 10.189 5.547 3.612 102.343
Begrotingsreserve 1.839 1.356 1.055 852 185 26 0 1.010
Bodemfonds 2.716 3.099 3.526 3.814 120 303 0 3.630
Exploitatiereserve 4.420 1.915 6.052 6.271 9.958 6.878 12.263 21.614
Investeringen sportverenigingen 0 1.027 854 18 0 0 -18 -0
Investeringsreserve 33.237 33.017 6.266 6.555 1.373 597 0 7.331
Klimaatfonds 521 862 1.085 1.113 285 189 0 1.208
Parkeerbedrijf reserve 1.222 1.122 689 356 0 356 0 0
Parkeerfonds 545 0 0 0 0 0 0 0
Reserve bovenwijkse voorzieningen 0 0 0 946 -85 902 42 0
Reserve Toekomst bestendig wonen 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000
Versnellingsopgave Wonen 0 8.693 7.229 10.700 0 722 0 9.977
Vrouwenopvang 0 0 2.100 2.100 0 1.029 0 1.072
Wijkontwikkeling 431 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 148.808 126.693 122.304 127.813 22.023 16.549 15.898 149.185

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Bedragen x € 1.000
Voorzieningen Stand 1-1-2019 Stand 1-1-2020 Stand 1-1-2021 Stand 1-1-2022 Bij Af Vrijval Stand 31-12-2022
Achterstallig onderhoud verhardingen 6.360 4.241 2.851 4.150 0 1.748 0 2.403
Centrale personeelsvoorziening 1.496 1.344 836 593 752 309 200 835
Onderhoud parkeerbedrijf 2.852 2.873 3.550 4.321 884 309 0 4.897
Onderhoud Vastgoedbeheer 23.504 22.716 20.136 19.559 5.763 3.930 0 21.391
Planmatig onderhoud Vastgoedontwikkeling 3.585 3.864 4.181 4.477 26 128 0 4.375
Planschade 5.062 0 0 0 0 0 0 0
Verlieslatende contracten 4.796 0 8.800 0 0 0 0 0
Voorziening afvalservice 0 0 0 360 443 0 0 803
Voorziening openbare ruimte onderhoud 1.724 4.590 6.113 5.329 5.769 6.456 0 4.643
Voorziening riolering 282 1.527 3.165 3.739 637 0 358 4.017
Voorziening van derden verkregen middelen (44.2) 408 849 764 736 101 61 89 687
Voorziening verkeersregelinstallaties 852 124 53 62 1.305 1.124 0 244
Voorziening wet AppA 8.172 8.726 9.216 8.540 250 873 1.064 6.853
Vrz archivering Juzt 0 0 0 0 1.388 18 0 1.370
Vrz verlies Juzt 0 0 820 820 0 0 820 0
Vrz verlofsparen 0 0 0 0 4.493 0 4.493
Totaal 59.094 50.854 60.484 52.687 21.812 14.956 2.531 57.012

Voor een toelichting op de diverse reserves wordt verwezen naar de programma's. De toelichting op de algemene reserve, de begrotingsreserve, de exploitatiereserve en de investeringsreserve wordt verwezen naar programma 5.

De reserve investeringen sportverenigingen is toegelicht in programma 1. De reserve parkeerbedrijf, het bodemfonds, het klimaatfonds en de reserve versnellingsopgave wonen zijn toegelicht in programma 3.

Voor de toelichting op de voorzieningen wordt tevens verwezen naar de afzonderlijke programma's. De centrale personeelsvoorziening is opgenomen in programma 5.

De voorziening onderhoud parkeerbedrijf, planmatig onderbouw VO, onderhoud bodemsanering VO en mobiliteit zijn opgenomen in programma 3. De voorzieningen vastgoedbeheer, openbare ruimte onderhoud, achterstallig onderhoud verhardingen, voorziening afvalservice, riolering en de voorziening wet AppA zijn opgenomen in programma 4.