Landelijke taakvelden en indicatoren

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze bijlage zijn het totaal aantal landelijk verplichte indicatoren opgenomen (30) en gekoppeld aan de landelijk verplichte taakvelden. De realisatiecijfers van de landelijk verplichte indicatoren staan voor alle gemeenten vermeld in het VNG dashboard www.waarstaatjegemeente.nl. De landelijk verplichte indicatoren maken onderdeel uit van de indicatoren op programma-, thema en productniveau.

Landelijke taakvelden

Terug naar navigatie - Landelijke taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire begroting 2023 Begroting 2023 na wijziging Jaarrekening 2023
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bestuur 7.111 0 7.111 7.240 0 7.240 7.601 38 7.563
Mutaties reserves 9.244 14.703 -5.458 18.433 55.656 -37.223 18.432 34.114 -15.682
Burgerzaken 9.600 3.848 5.752 10.002 4.559 5.443 10.187 4.897 5.290
Beheer overige gebouwen en gronden 4.332 2.000 2.331 5.009 2.000 3.009 4.640 1.926 2.714
Overhead 79.362 6.348 73.014 87.284 6.284 81.000 90.119 11.022 79.097
Treasury 3.817 5.222 -1.405 3.817 5.582 -1.765 3.754 5.860 -2.106
OZB woningen 3.228 19.103 -15.875 3.461 19.230 -15.769 3.164 19.351 -16.187
OZB niet-woningen 1.523 19.312 -17.789 1.523 20.485 -18.962 1.599 20.752 -19.154
Parkeerbelasting 1.977 12.768 -10.791 1.752 12.701 -10.949 2.197 15.774 -13.577
Belastingen overig 768 1.260 -493 824 1.329 -506 883 1.484 -601
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 409.510 -409.510 0 432.519 -432.519 0 437.232 -437.232
Overige baten en lasten 3.825 0 3.825 10.447 0 10.447 151 2.557 -2.406
Vennootschapsbelasting (VpB) 997 0 997 997 0 997 -721 0 -721
Crisisbeheersing en brandweer 12.917 158 12.759 12.936 158 12.779 12.419 190 12.229
Openbare orde en veiligheid 13.931 1.436 12.495 18.908 4.541 14.367 17.487 2.343 15.144
Verkeer en vervoer 33.665 4.085 29.580 35.304 4.297 31.007 42.729 4.456 38.272
Parkeren 9.520 5.883 3.637 9.784 5.983 3.800 10.700 6.766 3.934
Economische havens en waterwegen 2 217 -215 2 217 -215 0 77 -77
Openbaar vervoer 40 0 40 40 0 40 40 0 40
Economische ontwikkeling 4.678 0 4.678 5.310 228 5.082 4.803 315 4.488
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 12.853 11.143 1.710 9.099 7.670 1.429 7.538 7.506 31
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 1.023 529 495 4.173 591 3.582 2.485 613 1.872
Economische promotie 5.605 1.455 4.150 5.734 1.585 4.149 5.187 1.618 3.569
Onderwijshuisvesting 19.917 940 18.977 21.086 940 20.146 20.969 1.352 19.617
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 16.260 10.974 5.287 17.094 11.357 5.737 16.933 11.174 5.759
Sportbeleid en activering 3.784 0 3.784 4.087 1.074 3.014 3.844 1.084 2.760
Sportaccommodaties 12.148 3.109 9.039 13.286 3.147 10.139 12.311 4.196 8.115
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 27.572 1.532 26.041 28.814 1.919 26.894 28.719 2.013 26.706
Musea 605 343 262 506 343 163 580 434 146
Cultureel erfgoed 2.609 74 2.535 2.788 74 2.714 2.718 225 2.493
Media 606 1.288 -682 607 1.288 -681 632 1.306 -674
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 20.259 568 19.691 20.265 1.047 19.219 19.640 507 19.133
Samenkracht en burgerparticipatie 15.234 24 15.210 34.541 18.894 15.646 33.036 21.111 11.925
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 12.481 133 12.348 13.304 133 13.171 14.751 268 14.483
Inkomensregelingen 86.575 71.461 15.114 107.444 80.042 27.401 113.035 84.389 28.646
WSW en beschut werk 16.923 6.408 10.515 19.407 6.408 12.999 19.588 7.402 12.185
Arbeidsparticipatie 12.390 70 12.320 17.102 1.982 15.120 15.406 3.444 11.962
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 12.423 1.978 10.445 12.437 1.978 10.459 14.926 1.862 13.064
Hulp bij het huishouden (WMO) 17.475 0 17.475 17.432 0 17.432 18.201 0 18.201
Begeleiding (WMO) 16.600 0 16.600 16.407 0 16.407 17.000 46 16.954
Jeugdhulp begeleiding 43.444 22.626 20.817 30.376 23.539 6.837 19.194 9.802 9.392
Jeugdhulp behandeling 0 0 0 3.655 0 3.655 11.099 5.473 5.625
Jeugdhulp dagbesteding 499 299 200 3.368 299 3.068 8.968 4.489 4.479
Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 0 0 220 75 145 221 79 142
Pleegzorg 3.486 1.484 2.002 3.486 1.484 2.002 4.547 1.825 2.722
Gezinsgericht 3.421 1.544 1.877 3.421 1.544 1.877 4.579 2.081 2.498
Jeugdhulp met verblijf overig 12.830 5.639 7.191 12.126 5.639 6.487 11.645 6.234 5.411
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 7.095 0 7.095 19.257 9.766 9.491
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 4.716 2.779 1.936 5.476 2.779 2.696 8.030 4.450 3.580
Gesloten plaatsing 2.380 1.280 1.100 2.539 1.354 1.185 2.116 968 1.149
Beschermd wonen (WMO) 30.104 350 29.754 32.402 350 32.052 30.189 433 29.756
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 22.697 4.200 18.497 28.111 4.948 23.163 22.987 5.040 17.946
Jeugdbescherming 6.620 2.419 4.202 6.217 2.426 3.791 6.315 2.448 3.867
Jeugdreclassering 0 0 0 605 0 605 777 233 545
Volksgezondheid 8.271 119 8.152 15.601 7.347 8.253 14.737 6.140 8.597
Riolering 14.882 18.882 -4.000 15.496 19.504 -4.008 15.296 19.266 -3.971
Afval 31.355 39.016 -7.661 32.245 39.885 -7.640 32.964 39.643 -6.679
Milieubeheer 7.053 855 6.199 14.914 4.461 10.453 5.963 947 5.016
Begraafplaatsen en crematoria 144 106 38 144 106 38 45 38 7
Ruimte en leefomgeving 9.945 2.257 7.688 9.949 4.188 5.761 10.189 5.034 5.155
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 22.229 21.743 485 12.991 8.697 4.295 13.812 9.196 4.617
Wonen en bouwen 17.689 12.163 5.526 15.514 9.768 5.746 15.347 11.741 3.606

Landelijke Indicatoren

Terug naar navigatie - Landelijke Indicatoren
Taakveld Omschrijving 0. Bestuur en ondersteuning
Taakveld Nr. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022 Realisatie 2023
1 Formatie Vensters voor bedrijfsvoering Aantal per 1.000 9,62 9,83 10,42 10,77 11
2 Bezetting Vensters voor bedrijfsvoering Aantal per 1.000 9,08 9,4 9,87 10,61 11,4
3 Apparaatskosten Vensters voor bedrijfsvoering Bedrag 871,3 914,13 973,89 1063,78 1224,53
4 Externe inhuur in % Vensters voor bedrijfsvoering % 17,83 16,44 16,01 18,82 21,08
5 Overhead Vensters voor bedrijfsvoering % 10,23 9,91 10,4 10,95 10,86
Taakveld Omschrijving 1. Veiligheid
Taakveld Nr. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022 Realisatie 2023
6 Verwijzingen Halt www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 22 14 11 11 9,1
8 Winkeldiefstallen www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 3,2 2,7 2,8 3,1 2,7
9 Geweldsmisdrijven www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 7 6,2 5,6 6,1 5,6
10 Diefstallen uit woning www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 2,6 2,4 1,6 1,5 1,4
11 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 6,9 7,1 6,8 7,1 7,1
Taakveld Omschrijving 3. Economie
Taakveld Nr. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022 Realisatie 2023
14 Functiemenging www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 56,8 56,5 56,7 56,9
16 Vestigingen van bedrijven www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 163,4 170,8 180,4 186,6
Taakveld Omschrijving 4. Onderwijs
Taakveld Nr. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022 Realisatie 2023
17 Absoluut schoolverzuim www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 4,3 3,1 3 6,7 6,7
18 Relatief schoolverzuim www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 22 16 18 21 21
19 Voortijdig schoolverlaters www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 2,2 2 2,1 2,4
Taakveld Omschrijving 5. Sport, cultuur en recreatie
Taakveld Nr. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022 Realisatie 2023
20 Niet-wekelijkse sporters www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 42,3 40,6
Taakveld Omschrijving 6. Sociaal domein
Taakveld Nr. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022 Realisatie 2023
21 Aantal banen per 1.000 inwoners www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 904,9 904,3 920 932,6
22 Jongeren met delict voor rechter www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 1 1 1 1
23 Kinderen in uitkeringsgezin www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 6 6 7 6
24 Netto arbeidsparticipatie www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 71,8 70,4 72 73,1 74,2
26 Werkloze jongeren www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 2 2 2 1
27 Bijstandsuitkering www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 10.000 395,6 499 449,3 379,1 364,1
28 Lopende re-integratievoorzieningen www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 10.000 222 149,8 159,8 160,3 164,3
29 Jongeren met jeugdhulp www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 10,6 10,9 12,6 13,3 11,3
30 Jongeren met jeugdbescherming www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7
31 Jongeren met jeugdreclassering www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3
32 Maatwerkarrangementen Wmo www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 10.000 860 840 850 840
Taakveld Omschrijving 7. Volksgezondheid en milieu
Taakveld Nr. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022 Realisatie 2023
33 Restafval www.waarstaatjegemeente.nl BBV kg per inwoner 111 146 156 146 147,2
34 Hernieuwbare elektriciteit www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 7,9 10,7 15,2
Taakveld Omschrijving 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing
Taakveld Nr. Indicator Naam Bron Meeteenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022 Realisatie 2023
35 Gemiddelde WOZ-waarde www.waarstaatjegemeente.nl BBV Bedrag in duizend € 271 292 313 336 382
36 Nieuw gebouwde woningen www.waarstaatjegemeente.nl BBV Aantal per 1.000 6,2 7,4 6,2 8,2
37 Demografische druk www.waarstaatjegemeente.nl BBV % 66,4 66,8 66,9 66,8 66,8
38 Woonlasten éénpersoonshuishoudens www.waarstaatjegemeente.nl BBV Bedrag 654 662 691 745 715
39 Woonlasten meerpersoonshuishoudens www.waarstaatjegemeente.nl BBV Bedrag 754 764 804 861 833

Verdeling taakvelden over programma's

Terug naar navigatie - Verdeling taakvelden over programma's
Landelijke taakveld Verdeling Programma
0.0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 30% 2 Ondernemend Breda
70% 4 Basis op orde in Breda
0.2 Burgerzaken 100% 4 Basis op orde in Breda
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 100% 4 Basis op orde in Breda
0.4 Overhead 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0.61 OZB Woningen 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0.62 OZB Niet woningen 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0.63 Parkeerbelasting 100% 4 Basis op orde in Breda
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0.8 Overige baten en lasten 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
0.9 Vennootschapsbelasting 100% 5 Organisatie en financiën van Breda
1.0 Veiligheid
1.1 Crisisbeheer en brandweer 100% 4 Basis op orde in Breda
1.2 Openbare orde en veiligheid 100% 4 Basis op orde in Breda
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer 21% 3 Duurzaam wonen in Breda
79% 4 Basis op orde in Breda
2.2 Parkeren 100% 3 Duurzaam wonen in Breda
2.4 Economische havens en waterwegen 100% 4 Basis op orde in Breda
2.5 Openbaar vervoer 100% 3 Duurzaam wonen in Breda
3.0 Economie
3.1 Economische ontwikkeling 100% 2 Ondernemend Breda
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 100% 2 Ondernemend Breda
3.4 Economische promotie 100% 2 Ondernemend Breda
4.0 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
4.2 Onderwijshuisvesting 90% 2 Ondernemend Breda
10% 4 Basis op orde in Breda
4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken 77% 1 Vitaal en sociaal Breda
23% 2 Ondernemend Breda
5.0 Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
5.2 Sportaccommodaties 15% 1 Vitaal en sociaal Breda
85% 4 Basis op orde in Breda
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 100% 2 Ondernemend Breda
5.4 Musea 100% 2 Ondernemend Breda
5.5 Cultureel erfgoed 100% 2 Ondernemend Breda
5.6 Media 100% 2 Ondernemend Breda
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 100% 4 Basis op orde in Breda
6.0 Sociaal Domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.3 Inkomensregelingen 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.4 WSW en beschut werk 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.71b Begeleiding (WMO) 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.71c Dagbesteding (WMO) 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.72a Jeugdhulp begeleiding 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.72b Jeugdhulp behandeling 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.73a Pleegzorg 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.73b Gezinsgericht 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.74c Gesloten plaatsing 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.81a Beschermd wonen (WMO) 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.82a Jeugdbescherming 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
6.82b Jeugdreclassering 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
7.0 Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid 100% 1 Vitaal en sociaal Breda
7.2 Riolering 100% 4 Basis op orde in Breda
7.3 Afval 100% 4 Basis op orde in Breda
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 100% 4 Basis op orde in Breda
8.0 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.1 Ruimtelijke ordening 53% 2 Ondernemend Breda
46% 3 Duurzaam wonen in Breda
8.3 Wonen en bouwen 100% 3 Duurzaam wonen in Breda