Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Reserves | Stand 1-1-2020 | Stand 1-1-2021 | Stand 1-1-2022 | Stand 1-1-2023 | Bij | Af | Resultaatbestemming | Stand 31-12-2023 |
Algemene reserve | 75.601 | 93.448 | 94.088 | 102.343 | 8.114 | 8.737 | 2.358 | 104.077 |
Begrotingsreserve | 1.356 | 1.055 | 852 | 1.010 | 198 | 0 | 0 | 1.209 |
Bodemfonds | 3.099 | 3.526 | 3.814 | 3.630 | 0 | 465 | 0 | 3.165 |
Exploitatiereserve | 1.915 | 6.052 | 6.271 | 21.614 | 2.960 | 19.457 | 14.746 | 19.863 |
Investeringen sportverenigingen | 1.027 | 854 | 18 | 0 | 1.000 | 264 | 0 | 736 |
Investeringsreserve | 33.017 | 6.266 | 6.555 | 7.331 | 4.010 | 658 | 200 | 10.883 |
Klimaatfonds | 862 | 1.085 | 1.113 | 1.208 | 290 | 44 | 0 | 1.455 |
Parkeerbedrijf reserve | 1.122 | 689 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve bovenwijkse voorzieningen | 0 | 0 | 946 | 0 | 1.860 | 75 | 0 | 1.785 |
Reserve Toekomst bestendig wonen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Versnellingsopgave Wonen | 8.693 | 7.229 | 10.700 | 9.977 | 0 | 4.415 | 0 | 5.563 |
Vrouwenopvang | 0 | 2.100 | 2.100 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 1.072 |
Totaal | 126.693 | 122.304 | 127.813 | 149.185 | 18.432 | 34.114 | 17.304 | 150.807 |
Reserves en voorzieningen
Voorzieningen
Terug naar navigatie - VoorzieningenBedragen x € 1.000 | ||||||||
Voorzieningen | Stand 1-1-2020 | Stand 1-1-2021 | Stand 1-1-2022 | Stand 1-1-2023 | Bij | Af | Vrijval | Stand 31-12-2023 |
Achterstallig onderhoud verhardingen | 4.241 | 2.851 | 4.150 | 2.403 | 5.800 | 2.039 | 0 | 6.163 |
Centrale personeelsvoorziening | 1.344 | 836 | 593 | 835 | 349 | 367 | 500 | 317 |
Onderhoud parkeerbedrijf | 2.873 | 3.550 | 4.321 | 4.897 | 930 | 273 | 0 | 5.555 |
Onderhoud Vastgoedbeheer | 22.716 | 20.136 | 19.559 | 21.391 | 5.442 | 4.625 | 0 | 22.209 |
Planmatig onderhoud Vastgoedontwikkeling | 3.864 | 4.181 | 4.477 | 4.375 | 19 | 157 | 0 | 4.238 |
Verlieslatende contracten | 0 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening afvalservice | 0 | 0 | 360 | 803 | 35 | 0 | 0 | 839 |
Voorziening openbare ruimte onderhoud | 4.590 | 6.113 | 5.329 | 4.643 | 5.936 | 5.522 | 0 | 5.057 |
Voorziening riolering | 1.527 | 3.165 | 3.739 | 4.017 | 680 | 0 | 547 | 4.150 |
Voorziening van derden verkregen middelen (44.2) | 849 | 764 | 736 | 687 | 26 | 19 | 152 | 542 |
Voorziening verkeersregelinstallaties | 124 | 53 | 62 | 244 | 997 | 1.240 | 0 | -0 |
Voorziening wet AppA | 8.726 | 9.216 | 8.540 | 6.853 | 853 | 699 | 0 | 7.006 |
Vrz archivering Juzt | 0 | 0 | 0 | 1.370 | 0 | 76 | 0 | 1.294 |
Vrz verlies Juzt | 0 | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrz verlofsparen | 0 | 0 | 0 | 4.493 | 0 | 0 | 21 | 4.473 |
Totaal | 50.854 | 60.484 | 52.687 | 57.012 | 21.068 | 15.018 | 1.220 | 61.841 |
Voor een toelichting op de diverse reserves wordt verwezen naar de programma's. De toelichting op de algemene reserve, de begrotingsreserve, de exploitatiereserve en de investeringsreserve wordt verwezen naar programma 5.
De reserve investeringen sportverenigingen is toegelicht in programma 1. De reserve parkeerbedrijf, het bodemfonds, het klimaatfonds en de reserve versnellingsopgave wonen zijn toegelicht in programma 3.
Voor de toelichting op de voorzieningen wordt tevens verwezen naar de afzonderlijke programma's. De centrale personeelsvoorziening is opgenomen in programma 5.
De voorziening onderhoud parkeerbedrijf, planmatig onderbouw VO, onderhoud bodemsanering VO en mobiliteit zijn opgenomen in programma 3. De voorzieningen vastgoedbeheer, openbare ruimte onderhoud, achterstallig onderhoud verhardingen, voorziening afvalservice, riolering en de voorziening wet AppA zijn opgenomen in programma 4.